北交所股票全天成交额96.55亿元,19股成交额超亿元
2024年07月18日 | 小微 | 浏览量:58546
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:北交所股票全天成交额96.55亿元,19股成交额超亿元)
7月18日,北交所个股合计成交量9.92亿股,成交额96.55亿元,成交额相对上一交易日减少33.24亿元,个股来看,收盘上涨的共20只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有20只,占可交易个股的8.03%,收盘涨停的有凯腾精工等,收盘涨幅居前的有荣亿精密、科创新材、佳先股份,分别上涨26.67%、13.70%、8.88%。收盘股价下跌的有227只,跌幅居前的有智新电子、大地电气、立方控股等,分别下跌14.80%、13.74%、13.20%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有19只,成交额居前的北交所股票有则成电子、天纺标、华阳变速等,成交额分别为3.38亿元、3.24亿元、2.93亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有67只,其中,19股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有58只,换手率在1%~5%之间的有107只。全天换手率居前的股票有格利尔、立方控股、荣亿精密等,换手率分别为49.40%、44.63%、43.36%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
837821 | 则成电子 | 28.20 | -3.13 | 22.48 | 33827.16 |
871753 | 天纺标 | 30.99 | 5.48 | 33.75 | 32352.25 |
839946 | 华阳变速 | 6.85 | -8.79 | 40.73 | 29300.59 |
873122 | 中纺标 | 44.00 | -3.68 | 30.14 | 28732.99 |
873223 | 荣亿精密 | 7.03 | 26.67 | 43.36 | 21124.31 |
430489 | 佳先股份 | 7.97 | 8.88 | 24.69 | 17951.79 |
833030 | 立方控股 | 13.42 | -13.20 | 44.63 | 15979.83 |
831526 | 凯华材料 | 21.13 | -8.57 | 28.59 | 15855.36 |
873693 | 阿为特 | 27.22 | -4.59 | 24.09 | 15826.26 |
831641 | 格利尔 | 10.81 | -2.35 | 49.40 | 15735.22 |
873806 | 云星宇 | 9.23 | -9.51 | 19.38 | 14047.44 |
836414 | 欧普泰 | 8.59 | 4.12 | 30.67 | 13472.10 |
835438 | 戈碧迦 | 13.70 | -11.04 | 11.54 | 12401.04 |
838402 | 硅烷科技 | 7.62 | 4.10 | 3.51 | 11414.37 |
833454 | 同心传动 | 9.15 | -5.86 | 19.67 | 11158.58 |
836699 | 海达尔 | 20.68 | -13.07 | 39.56 | 11112.99 |
871981 | 晶赛科技 | 13.27 | -12.12 | 20.98 | 10692.96 |
838670 | 恒进感应 | 10.16 | 2.42 | 15.90 | 10393.49 |
870357 | 雅葆轩 | 15.55 | -11.70 | 18.13 | 10136.16 |
838701 | 豪声电子 | 14.38 | -10.46 | 25.54 | 9418.41 |
833346 | 威贸电子 | 12.92 | -11.51 | 25.48 | 9289.75 |
430510 | 丰光精密 | 12.05 | -6.08 | 8.25 | 8855.39 |
839167 | 同享科技 | 15.96 | -2.98 | 8.34 | 8755.47 |
837092 | 汉鑫科技 | 22.35 | -13.20 | 11.36 | 8647.97 |
872541 | 铁大科技 | 5.92 | -5.28 | 15.34 | 8390.18 |
836720 | 吉冈精密 | 8.98 | -9.29 | 17.75 | 8130.17 |
430139 | 华岭股份 | 10.10 | 1.30 | 3.01 | 7913.46 |
833580 | 科创新材 | 6.64 | 13.70 | 19.79 | 7666.14 |
871263 | 莱赛激光 | 11.97 | -10.80 | 28.54 | 7617.25 |
832491 | 奥迪威 | 13.10 | -9.34 | 4.70 | 7241.90 |
837212 | 智新电子 | 8.46 | -14.80 | 15.40 | 7191.36 |
873570 | 坤博精工 | 27.20 | 1.95 | 18.66 | 7042.29 |
834770 | 艾能聚 | 5.87 | -8.71 | 17.15 | 6766.93 |
872190 | 雷神科技 | 14.55 | -7.32 | 8.42 | 6602.22 |
836221 | 易实精密 | 13.00 | -8.96 | 11.95 | 6567.47 |
833171 | 国航远洋 | 3.93 | -4.84 | 7.46 | 6503.78 |
833575 | 康乐卫士 | 20.26 | -4.21 | 1.70 | 6485.91 |
873305 | 九菱科技 | 13.20 | -4.35 | 28.24 | 6184.96 |
837046 | 亿能电力 | 9.20 | -8.00 | 14.22 | 6115.83 |
838030 | 德众汽车 | 3.73 | -10.98 | 15.94 | 6050.00 |
835579 | 机科股份 | 14.19 | -0.14 | 11.02 | 5954.86 |
873169 | 七丰精工 | 6.75 | 8.70 | 17.43 | 5918.67 |
836247 | 华密新材 | 13.80 | -6.95 | 10.92 | 5899.54 |
920002 | 万达轴承 | 50.30 | -8.65 | 23.99 | 5866.90 |
871553 | 凯腾精工 | 5.16 | 29.97 | 13.42 | 5863.75 |
832982 | 锦波生物 | 165.80 | -2.30 | 1.12 | 5714.60 |
430198 | 微创光电 | 6.17 | -9.26 | 12.70 | 5711.77 |
839680 | 广道数字 | 12.69 | -1.55 | 9.17 | 5640.39 |
870436 | 大地电气 | 9.98 | -13.74 | 12.26 | 5585.98 |
834021 | 流金科技 | 3.47 | -6.22 | 6.65 | 5482.19 |
833751 | 惠同新材 | 8.84 | -1.23 | 12.77 | 5413.24 |
871694 | 中裕科技 | 12.05 | -10.07 | 17.14 | 5277.41 |
430564 | 天润科技 | 10.75 | 4.27 | 15.07 | 5186.58 |
872808 | 曙光数创 | 36.90 | -4.26 | 0.71 | 5140.07 |
836961 | 西磁科技 | 14.07 | 1.01 | 18.01 | 5135.62 |
872953 | 国子软件 | 13.56 | -1.45 | 14.61 | 5120.53 |
837592 | 华信永道 | 15.88 | -7.84 | 18.37 | 5116.19 |
873665 | 科强股份 | 8.26 | -12.41 | 15.31 | 5068.76 |
832171 | 志晟信息 | 6.65 | -10.14 | 10.61 | 4924.32 |
835368 | 连城数控 | 25.48 | -2.41 | 1.51 | 4912.04 |
831906 | 舜宇精工 | 11.71 | -9.01 | 12.02 | 4846.08 |
837748 | 路桥信息 | 15.70 | -9.82 | 21.86 | 4800.76 |
839790 | 联迪信息 | 7.69 | -5.18 | 11.26 | 4681.65 |
834599 | 同力股份 | 7.97 | -3.51 | 2.55 | 4504.30 |
831832 | 科达自控 | 12.07 | -8.07 | 5.82 | 4453.51 |
873726 | 卓兆点胶 | 18.83 | -11.39 | 11.45 | 4446.81 |
830799 | 艾融软件 | 9.80 | -4.85 | 3.67 | 4428.52 |
831961 | 创远信科 | 9.77 | -8.86 | 4.16 | 4394.05 |
832023 | 田野股份 | 2.69 | -1.47 | 6.73 | 4354.66 |
832149 | 利尔达 | 4.03 | -9.64 | 9.26 | 4352.99 |
835985 | 海泰新能 | 5.42 | -3.73 | 5.88 | 4311.73 |
873593 | 鼎智科技 | 17.84 | -4.03 | 4.14 | 4224.07 |
838227 | 美登科技 | 21.73 | 2.60 | 17.04 | 4206.76 |
835305 | 云创数据 | 11.12 | -5.04 | 4.42 | 4009.36 |
430418 | 苏轴股份 | 13.81 | -7.19 | 3.87 | 3904.04 |
834415 | 恒拓开源 | 5.62 | -6.02 | 4.98 | 3898.12 |
871634 | 新威凌 | 11.13 | -8.40 | 10.47 | 3895.59 |
835185 | 贝特瑞 | 17.86 | -3.25 | 0.20 | 3873.84 |
870204 | 沪江材料 | 8.65 | -6.89 | 8.84 | 3852.45 |
430090 | 同辉信息 | 3.10 | -5.78 | 7.13 | 3836.97 |
835508 | 殷图网联 | 14.73 | -7.65 | 9.77 | 3832.35 |
836826 | 盖世食品 | 5.38 | -6.76 | 11.18 | 3823.81 |
831304 | 迪尔化工 | 6.82 | -1.73 | 6.62 | 3685.60 |
834407 | 驰诚股份 | 9.41 | 1.51 | 13.73 | 3629.51 |
832876 | 慧为智能 | 9.60 | -6.80 | 9.79 | 3616.34 |
832469 | 富恒新材 | 8.20 | -4.09 | 5.54 | 3433.80 |
831627 | 力王股份 | 9.02 | -6.04 | 13.77 | 3408.34 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.56 | 3.40 | 8.21 | 3402.39 |
873001 | 纬达光电 | 8.08 | -6.48 | 10.68 | 3368.97 |
430425 | 乐创技术 | 11.01 | -5.33 | 7.40 | 3362.16 |
871478 | 巨能股份 | 13.00 | -0.61 | 11.29 | 3336.13 |
831396 | 许昌智能 | 5.10 | -4.32 | 7.13 | 3302.06 |
838837 | 华原股份 | 6.00 | -6.83 | 11.49 | 3214.43 |
836433 | 大唐药业 | 4.11 | -3.29 | 4.38 | 3149.72 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.50 | -3.04 | 4.50 | 3144.15 |
835207 | 众诚科技 | 7.64 | -7.17 | 7.18 | 3132.07 |
832978 | 开特股份 | 9.98 | -6.55 | 3.38 | 3097.44 |
839493 | 并行科技 | 41.66 | -6.13 | 2.80 | 3059.71 |
430300 | 辰光医疗 | 7.79 | -0.76 | 6.10 | 3029.45 |
833230 | 欧康医药 | 9.50 | -8.48 | 16.25 | 3028.92 |
873703 | 广厦环能 | 15.98 | -3.68 | 5.51 | 2935.76 |
831689 | 克莱特 | 11.28 | 2.08 | 7.01 | 2917.40 |
872374 | 云里物里 | 10.05 | -6.94 | 9.47 | 2914.47 |
872931 | 无锡鼎邦 | 7.83 | -5.89 | 15.23 | 2893.44 |
832000 | 安徽凤凰 | 7.65 | -7.94 | 7.77 | 2866.60 |
871642 | 通易航天 | 7.14 | -1.65 | 7.09 | 2824.19 |
837006 | 晟楠科技 | 11.81 | -1.75 | 7.63 | 2765.45 |
836504 | 博迅生物 | 12.51 | -10.32 | 17.26 | 2746.79 |
838971 | 天马新材 | 10.11 | -1.56 | 3.17 | 2732.81 |
831195 | 三祥科技 | 8.05 | -7.04 | 8.35 | 2682.11 |
832885 | 星辰科技 | 5.68 | -5.02 | 5.37 | 2651.63 |
836149 | 旭杰科技 | 5.91 | -2.31 | 9.08 | 2581.99 |
873152 | 天宏锂电 | 7.48 | -4.59 | 6.09 | 2570.69 |
870726 | 鸿智科技 | 10.96 | -7.51 | 13.99 | 2525.99 |
833533 | 骏创科技 | 12.40 | -6.42 | 5.55 | 2524.35 |
831278 | 泰德股份 | 4.47 | -6.49 | 5.60 | 2501.87 |
430478 | �P一药业 | 12.49 | -4.36 | 5.75 | 2487.39 |
430017 | 星昊医药 | 11.22 | -3.28 | 2.72 | 2433.52 |
835670 | 数字人 | 9.91 | -4.25 | 3.64 | 2413.45 |
832522 | 纳科诺尔 | 12.80 | -2.74 | 2.82 | 2393.19 |
871857 | 泓禧科技 | 11.78 | -6.66 | 2.72 | 2389.95 |
831167 | 鑫汇科 | 12.62 | -8.95 | 7.28 | 2375.95 |
871245 | 威博液压 | 11.58 | -1.03 | 7.94 | 2297.63 |
873706 | 铁拓机械 | 9.21 | -6.69 | 11.59 | 2289.95 |
834475 | 三友科技 | 7.48 | -9.33 | 6.57 | 2275.68 |
832225 | 利通科技 | 8.96 | -3.86 | 3.66 | 2273.04 |
836239 | 长虹能源 | 17.41 | -2.25 | 2.61 | 2254.40 |
834033 | 康普化学 | 17.64 | -5.62 | 1.50 | 2230.99 |
836871 | 派特尔 | 6.29 | -8.84 | 8.84 | 2185.14 |
835892 | 中科美菱 | 8.84 | -4.12 | 8.66 | 2148.97 |
871970 | 大禹生物 | 6.13 | -10.90 | 4.71 | 2050.31 |
837242 | 建邦科技 | 13.67 | -10.42 | 4.08 | 2037.43 |
830896 | 旺成科技 | 7.56 | -8.36 | 10.34 | 2034.20 |
837663 | 明阳科技 | 9.97 | -7.17 | 6.47 | 2013.43 |
870976 | 视声智能 | 9.49 | -6.78 | 8.11 | 2011.75 |
831087 | 秋乐种业 | 6.52 | -0.76 | 1.90 | 1968.73 |
430047 | 诺思兰德 | 13.16 | -6.40 | 0.87 | 1910.39 |
873690 | 捷众科技 | 12.38 | -3.51 | 6.76 | 1895.01 |
870299 | 灿能电力 | 6.54 | -1.80 | 9.69 | 1876.53 |
832802 | 保丽洁 | 8.79 | -7.57 | 13.13 | 1868.20 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.38 | -5.19 | 7.62 | 1838.88 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.22 | -3.33 | 4.50 | 1828.60 |
833427 | 华维设计 | 8.40 | -5.94 | 4.41 | 1827.03 |
872895 | 花溪科技 | 8.79 | -2.77 | 11.19 | 1805.29 |
835174 | 五新隧装 | 16.66 | -5.82 | 2.03 | 1770.69 |
836270 | 天铭科技 | 7.96 | -2.45 | 2.56 | 1749.09 |
834062 | 科润智控 | 5.22 | -4.92 | 2.53 | 1731.18 |
834682 | 球冠电缆 | 4.85 | -4.34 | 3.37 | 1723.04 |
834014 | 特瑞斯 | 7.95 | 1.79 | 4.76 | 1714.78 |
873833 | 美心翼申 | 8.75 | -1.69 | 6.22 | 1690.87 |
835179 | 凯德石英 | 17.30 | -4.53 | 1.63 | 1682.54 |
831768 | 拾比佰 | 4.69 | 7.82 | 4.73 | 1666.19 |
430718 | 合肥高科 | 9.40 | -6.28 | 7.15 | 1663.03 |
834058 | 华洋赛车 | 16.51 | -6.51 | 6.97 | 1633.83 |
831370 | 新安洁 | 2.04 | -5.56 | 2.95 | 1605.27 |
832110 | 雷特科技 | 17.60 | -8.81 | 7.33 | 1595.43 |
838171 | 邦德股份 | 10.38 | -6.57 | 2.88 | 1585.83 |
873576 | 天力复合 | 17.66 | -5.41 | 2.71 | 1573.52 |
871396 | 常辅股份 | 10.36 | -7.75 | 3.52 | 1572.79 |
873167 | 新赣江 | 10.47 | -5.08 | 7.54 | 1564.02 |
832786 | 骑士乳业 | 4.63 | -3.54 | 3.45 | 1528.33 |
832566 | 梓�H宫 | 7.12 | -5.07 | 1.87 | 1520.30 |
830809 | 安达科技 | 3.81 | -6.39 | 1.17 | 1509.14 |
834639 | 晨光电缆 | 4.01 | -2.91 | 3.17 | 1493.64 |
830974 | 凯大催化 | 5.26 | -5.90 | 2.56 | 1473.06 |
830946 | 森萱医药 | 6.45 | -1.68 | 0.51 | 1425.06 |
872351 | 华光源海 | 6.08 | -5.00 | 6.54 | 1422.24 |
873132 | 泰鹏智能 | 8.24 | -6.47 | 7.19 | 1417.83 |
833455 | 汇隆活塞 | 4.16 | -4.59 | 6.65 | 1417.21 |
838163 | 方大新材 | 15.47 | -3.49 | 1.52 | 1411.83 |
870199 | 倍益康 | 11.12 | -6.48 | 3.33 | 1404.79 |
830779 | 武汉蓝电 | 20.57 | -4.94 | 4.61 | 1404.69 |
836395 | 朗鸿科技 | 7.00 | -4.63 | 3.03 | 1378.85 |
833509 | 同惠电子 | 7.62 | -7.07 | 2.11 | 1355.97 |
870508 | 丰安股份 | 8.35 | -5.22 | 6.20 | 1354.03 |
838924 | 广脉科技 | 7.96 | -3.75 | 2.69 | 1353.79 |
830964 | 润农节水 | 2.94 | -2.33 | 2.55 | 1345.96 |
873679 | 前进科技 | 12.71 | -3.49 | 6.44 | 1342.22 |
430476 | 海能技术 | 8.24 | -6.89 | 2.45 | 1336.78 |
838262 | 太湖雪 | 10.95 | 0.00 | 7.62 | 1311.94 |
831175 | 派诺科技 | 11.18 | -4.20 | 3.03 | 1311.67 |
872925 | 锦好医疗 | 11.42 | -4.75 | 2.09 | 1305.00 |
833914 | 远航精密 | 8.22 | -4.42 | 1.57 | 1302.42 |
836807 | 奔朗新材 | 5.01 | 0.00 | 2.63 | 1283.22 |
835640 | 富士达 | 12.73 | -5.14 | 0.56 | 1282.62 |
835184 | 国源科技 | 5.53 | -4.66 | 2.63 | 1267.96 |
837023 | 芭薇股份 | 10.51 | -5.40 | 3.61 | 1256.06 |
833284 | 灵鸽科技 | 6.15 | -6.96 | 4.74 | 1252.95 |
832175 | 东方碳素 | 8.75 | -1.91 | 2.38 | 1252.58 |
831010 | 凯添燃气 | 3.83 | -3.04 | 1.99 | 1231.81 |
836077 | 吉林碳谷 | 9.70 | -4.15 | 0.39 | 1216.08 |
832662 | 方盛股份 | 9.44 | -6.16 | 5.04 | 1191.66 |
837403 | 康农种业 | 9.64 | -1.73 | 4.38 | 1174.17 |
839792 | 东和新材 | 5.95 | 1.71 | 3.50 | 1162.90 |
832471 | 美邦科技 | 9.58 | -6.35 | 4.13 | 1153.54 |
831152 | 昆工科技 | 8.79 | -5.38 | 1.53 | 1134.36 |
833394 | 民士达 | 13.47 | -2.95 | 1.96 | 1127.71 |
833075 | 柏星龙 | 11.44 | -5.30 | 3.87 | 1103.26 |
430556 | 雅达股份 | 4.27 | -3.17 | 3.21 | 1090.36 |
839725 | 惠丰钻石 | 10.09 | -1.56 | 2.55 | 1084.90 |
839719 | 宁新新材 | 8.80 | -2.76 | 1.85 | 1079.50 |
831445 | 龙竹科技 | 4.34 | -4.41 | 2.62 | 1054.40 |
831039 | 国义招标 | 5.56 | -6.87 | 1.19 | 1041.43 |
838275 | 驱动力 | 3.40 | -1.73 | 3.33 | 1003.36 |
833819 | 颖泰生物 | 3.01 | -3.53 | 0.27 | 967.98 |
832735 | 德源药业 | 22.98 | -3.45 | 0.61 | 958.49 |
831856 | 浩淼科技 | 4.88 | -4.69 | 4.03 | 946.07 |
831834 | 三维股份 | 5.00 | -2.91 | 5.41 | 901.34 |
831726 | 朱老六 | 7.68 | -5.77 | 2.03 | 890.32 |
831305 | 海希通讯 | 10.50 | -5.41 | 0.76 | 881.43 |
835857 | 百甲科技 | 3.35 | -3.18 | 2.19 | 851.58 |
837174 | 宏裕包材 | 8.97 | -3.96 | 4.60 | 841.89 |
833873 | 中设咨询 | 2.95 | -3.28 | 2.57 | 836.43 |
833266 | 生物谷 | 8.50 | -1.85 | 1.26 | 835.07 |
835237 | 力佳科技 | 11.15 | -4.04 | 1.67 | 830.09 |
833429 | 康比特 | 10.55 | -5.30 | 0.97 | 829.00 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.02 | -5.65 | 0.96 | 819.18 |
836547 | 无锡晶海 | 14.60 | -2.41 | 2.27 | 793.51 |
834261 | 一诺威 | 6.91 | -4.29 | 0.89 | 789.75 |
836675 | 秉扬科技 | 5.88 | -3.45 | 1.66 | 775.78 |
872392 | 佳合科技 | 8.94 | -6.49 | 5.52 | 755.38 |
836208 | 青矩技术 | 24.00 | -5.14 | 2.01 | 752.52 |
430685 | 新芝生物 | 7.70 | -5.29 | 2.08 | 727.51 |
834950 | 迅安科技 | 12.03 | -5.42 | 3.83 | 727.31 |
833943 | 优机股份 | 7.52 | -5.41 | 2.24 | 708.83 |
830839 | 万通液压 | 9.87 | -3.42 | 1.09 | 701.33 |
873527 | 夜光明 | 7.30 | -4.70 | 2.53 | 670.72 |
870656 | 海�N药业 | 14.13 | -2.62 | 2.93 | 661.33 |
836717 | 瑞星股份 | 5.37 | -3.94 | 3.25 | 597.71 |
836260 | 中寰股份 | 6.15 | -3.15 | 2.33 | 594.88 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.29 | -1.38 | 1.04 | 558.06 |
837344 | 三元基因 | 14.66 | -4.18 | 0.32 | 537.89 |
836263 | 中航泰达 | 4.18 | -3.69 | 1.24 | 529.24 |
830879 | 基康仪器 | 7.76 | -4.79 | 1.28 | 522.24 |
832651 | 天罡股份 | 13.90 | -0.50 | 2.33 | 503.91 |
873339 | 恒太照明 | 4.08 | -3.55 | 0.79 | 489.97 |
836419 | 万德股份 | 7.25 | -2.82 | 1.69 | 484.56 |
836422 | 润普食品 | 5.40 | -2.88 | 1.59 | 482.16 |
836892 | 广咨国际 | 8.04 | -3.25 | 0.45 | 478.23 |
838810 | 春光药装 | 5.80 | -5.07 | 3.05 | 465.10 |
834765 | 美之高 | 6.52 | -3.12 | 1.49 | 428.45 |
870866 | 绿亨科技 | 5.42 | -1.99 | 1.17 | 419.50 |
831855 | 浙江大农 | 8.02 | -4.30 | 2.45 | 415.93 |
836942 | 恒立钻具 | 8.37 | -1.65 | 1.42 | 396.28 |
832419 | 路斯股份 | 7.51 | -3.22 | 0.55 | 384.52 |
839729 | 永顺生物 | 5.36 | -2.90 | 0.87 | 374.45 |
832145 | 恒合股份 | 4.92 | -4.84 | 1.58 | 352.94 |
839273 | 一致魔芋 | 10.13 | -3.34 | 1.17 | 318.13 |
836957 | 汉维科技 | 6.52 | -2.40 | 1.80 | 312.12 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。