1.04亿元主力资金今日抢筹社会服务板块
2024年07月18日 | 小微 | 浏览量:57118
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:1.04亿元主力资金今日抢筹社会服务板块)
沪指7月18日上涨0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为国防军工、电力设备,涨幅分别为2.01%、1.56%。社会服务行业今日上涨0.85%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为0.61%、0.54%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
社会服务行业今日上涨0.85%,全天主力资金净流入1.04亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有42只,涨停的有2只;下跌的有29只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,净流入资金居首的是中公教育,今日净流入资金1.13亿元,紧随其后的是众信旅游、岭南控股,净流入资金分别为5322.19万元、1152.31万元。社会服务行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有外服控股、峨眉山A、华测检测,净流出资金分别为2564.25万元、1228.44万元、1190.69万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 9.72 | 11.34 | 11268.44 |
002707 | 众信旅游 | 4.82 | 8.18 | 5322.19 |
000524 | 岭南控股 | 6.26 | 3.40 | 1152.31 |
600158 | 中体产业 | 0.54 | 1.74 | 941.27 |
600138 | 中青旅 | 1.62 | 2.02 | 905.48 |
600730 | 中国高科 | 6.58 | 4.06 | 617.31 |
600661 | 昂立教育 | 3.73 | 4.88 | 577.94 |
301073 | 君亭酒店 | 1.89 | 7.64 | 469.17 |
600054 | 黄山旅游 | 2.29 | 1.45 | 459.55 |
600258 | 首旅酒店 | 0.16 | 0.59 | 448.97 |
002659 | 凯文教育 | 1.25 | 1.83 | 312.56 |
000526 | 学大教育 | 2.56 | 1.90 | 265.24 |
603377 | ST东时 | 4.69 | 2.41 | 225.82 |
002306 | 中科云网 | -2.66 | 1.85 | 201.30 |
300010 | 豆神教育 | 6.30 | 3.11 | 181.84 |
300688 | 创业黑马 | 1.87 | 2.46 | 116.95 |
603136 | 天目湖 | -0.50 | 0.83 | 115.57 |
300144 | 宋城演艺 | 1.39 | 0.88 | 104.69 |
002638 | 勤上股份 | 0.00 | 0.48 | 103.02 |
300859 | 西域旅游 | -0.08 | 3.08 | 81.45 |
000428 | 华天酒店 | 0.72 | 0.51 | 77.22 |
600576 | 祥源文旅 | 0.72 | 0.93 | 72.12 |
003032 | 传智教育 | 2.23 | 6.33 | 61.11 |
600636 | 国新文化 | 0.29 | 1.32 | 57.39 |
002059 | 云南旅游 | 1.27 | 0.56 | 56.85 |
300338 | *ST开元 | 5.88 | 7.29 | 49.67 |
301169 | 零点有数 | 0.59 | 13.41 | 48.63 |
000978 | 桂林旅游 | 0.66 | 1.04 | 15.58 |
300860 | 锋尚文化 | -0.68 | 1.60 | 11.46 |
600136 | ST明诚 | 0.00 | 0.18 | 5.01 |
003008 | 开普检测 | 0.43 | 2.57 | -3.04 |
603099 | 长白山 | 1.11 | 2.70 | -6.12 |
301115 | 建科股份 | -1.12 | 0.72 | -15.61 |
601007 | 金陵饭店 | 0.96 | 0.76 | -28.06 |
605098 | 行动教育 | -1.45 | 1.60 | -28.49 |
603373 | 安邦护卫 | -0.78 | 3.67 | -31.77 |
603183 | 建研院 | -0.65 | 0.86 | -32.46 |
002967 | 广电计量 | -1.37 | 1.08 | -35.27 |
300797 | 钢研纳克 | 0.46 | 0.61 | -45.48 |
688334 | 西高院 | 0.75 | 1.37 | -46.48 |
300192 | 科德教育 | 3.05 | 5.50 | -48.65 |
600593 | 大连圣亚 | 0.74 | 2.85 | -54.35 |
600826 | 兰生股份 | 0.38 | 0.43 | -64.41 |
002159 | 三特索道 | -1.21 | 2.82 | -68.28 |
603060 | 国检集团 | -0.35 | 0.14 | -79.35 |
300572 | 安车检测 | -0.76 | 3.35 | -86.44 |
002186 | 全聚德 | 0.57 | 1.21 | -101.68 |
301289 | 国缆检测 | 2.14 | 15.62 | -113.39 |
600706 | 曲江文旅 | -0.33 | 1.73 | -113.84 |
300359 | 全通教育 | 3.61 | 4.10 | -117.17 |
603199 | 九华旅游 | 0.44 | 1.72 | -129.06 |
600880 | 博瑞传播 | 0.88 | 0.86 | -129.34 |
002057 | 中钢天源 | -0.15 | 0.54 | -130.04 |
600749 | 西藏旅游 | -1.34 | 3.16 | -180.15 |
300938 | 信测标准 | -1.97 | 0.79 | -183.99 |
002858 | 力盛体育 | 0.10 | 2.79 | -196.05 |
300795 | 米奥会展 | 0.49 | 0.67 | -201.53 |
000796 | ST凯撒 | 0.00 | 0.69 | -259.49 |
600754 | 锦江酒店 | -1.08 | 0.94 | -289.25 |
300962 | 中金辐照 | -0.22 | 0.62 | -299.74 |
301228 | 实朴检测 | 0.84 | 22.06 | -320.86 |
300887 | 谱尼测试 | -0.28 | 2.48 | -329.46 |
301508 | 中机认检 | 0.47 | 8.62 | -380.65 |
300662 | 科锐国际 | -2.68 | 3.99 | -438.10 |
300215 | 电科院 | -0.21 | 1.83 | -447.51 |
000610 | 西安旅游 | -1.22 | 2.46 | -465.86 |
605108 | 同庆楼 | -0.72 | 0.69 | -477.50 |
300416 | 苏试试验 | 0.36 | 1.29 | -507.21 |
000721 | 西安饮食 | -1.95 | 2.62 | -599.75 |
002033 | 丽江股份 | -0.34 | 2.03 | -909.47 |
000430 | 张家界 | -1.31 | 2.44 | -944.13 |
300012 | 华测检测 | -0.35 | 0.90 | -1190.69 |
000888 | 峨眉山A | -0.36 | 3.73 | -1228.44 |
600662 | 外服控股 | -2.47 | 4.38 | -2564.25 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。