主力资金动向 4.77亿元潜入食品饮料业
2024年07月19日 | 小微 | 浏览量:49690
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:主力资金动向 4.77亿元潜入食品饮料业)
证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅1.53%,整体换手率0.70%,成交量较前一个交易日变动-5.75%,主力资金净流量4.77亿元;今日资金净流出最大的行业为银行,涨跌幅-0.19%,整体换手率0.23%,成交量较前一个交易日变动21.75%,主力资金净流量-22.88亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 6.26 | -5.75 | 0.70 | 1.53 | 4.77 |
计算机 | 34.69 | -4.71 | 1.94 | 1.64 | 4.42 |
电子 | 61.16 | -11.19 | 2.16 | 1.29 | 1.29 |
轻工制造 | 6.95 | -12.29 | 0.86 | -0.41 | 0.28 |
电力设备 | 27.97 | -13.78 | 1.18 | 0.79 | 0.02 |
传媒 | 20.58 | -4.73 | 1.46 | 0.75 | -0.10 |
纺织服饰 | 6.18 | -6.58 | 0.90 | -0.77 | -0.12 |
机械设备 | 33.08 | -3.93 | 1.25 | 1.00 | -0.16 |
美容护理 | 0.98 | -17.61 | 0.79 | -0.08 | -0.25 |
环保 | 6.87 | -6.13 | 0.82 | -0.07 | -0.37 |
家用电器 | 6.07 | -15.93 | 0.85 | -0.20 | -0.58 |
建筑装饰 | 19.63 | -9.96 | 0.76 | -0.04 | -0.86 |
建筑材料 | 5.89 | -12.76 | 0.87 | -0.49 | -0.98 |
煤炭 | 6.13 | -16.29 | 0.47 | -0.13 | -1.19 |
钢铁 | 7.54 | -14.34 | 0.38 | -0.71 | -1.49 |
社会服务 | 11.86 | -4.01 | 2.85 | -0.43 | -1.98 |
综合 | 4.83 | 15.68 | 2.54 | -0.62 | -2.04 |
农林牧渔 | 11.44 | 9.46 | 1.28 | 0.34 | -2.23 |
商贸零售 | 14.46 | -17.64 | 1.19 | -0.60 | -2.26 |
国防军工 | 12.51 | -6.15 | 1.17 | 1.60 | -2.50 |
非银金融 | 25.02 | 15.64 | 0.59 | 1.10 | -4.18 |
基础化工 | 24.80 | -0.98 | 0.97 | 0.16 | -4.36 |
房地产 | 24.37 | 1.00 | 1.11 | -1.84 | -5.10 |
公用事业 | 19.27 | -11.07 | 0.52 | -0.44 | -5.44 |
交通运输 | 23.79 | -0.85 | 0.58 | 0.06 | -6.32 |
石油石化 | 9.41 | 9.76 | 0.26 | -1.18 | -6.36 |
通信 | 14.84 | -14.82 | 1.29 | -0.08 | -7.96 |
医药生物 | 29.95 | -9.21 | 1.10 | 0.39 | -8.34 |
汽车 | 38.98 | 10.11 | 1.92 | -0.68 | -17.19 |
有色金属 | 32.62 | 3.25 | 1.50 | -1.73 | -20.88 |
银行 | 30.23 | 21.75 | 0.23 | -0.19 | -22.88 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。