1029只股短线走稳 站上五日均线
2024年07月22日 | 小微 | 浏览量:49571
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:1029只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2961.13点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.71%,A股总成交额为4292.88亿元。到目前为止,今日有1029只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有和仁科技、恒锋信息、世纪鼎利等,乖离率分别为14.98%、14.86%、14.24%;东利机械、上海雅仕、曲江文旅等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月22日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300550 | 和仁科技 | 20.04 | 2.07 | 9.53 | 10.96 | 14.98 |
300605 | 恒锋信息 | 20.00 | 21.17 | 9.66 | 11.10 | 14.86 |
300050 | 世纪鼎利 | 20.16 | 7.85 | 2.56 | 2.92 | 14.24 |
300493 | 润欣科技 | 14.85 | 7.38 | 7.34 | 8.20 | 11.78 |
300762 | 上海瀚讯 | 13.73 | 5.72 | 15.05 | 16.65 | 10.60 |
301232 | 飞沃科技 | 13.35 | 9.23 | 22.89 | 25.22 | 10.16 |
300311 | 任子行 | 12.66 | 11.50 | 3.96 | 4.36 | 10.10 |
300641 | 正丹股份 | 13.51 | 12.02 | 27.16 | 29.57 | 8.87 |
300419 | 浩丰科技 | 11.98 | 7.34 | 4.47 | 4.86 | 8.68 |
002337 | 赛象科技 | 10.00 | 2.74 | 3.57 | 3.85 | 7.96 |
603106 | 恒银科技 | 10.08 | 2.45 | 4.05 | 4.37 | 7.85 |
001379 | 腾达科技 | 9.98 | 10.58 | 12.90 | 13.89 | 7.67 |
000158 | 常山北明 | 10.07 | 3.27 | 5.69 | 6.12 | 7.48 |
600844 | 丹化科技 | 10.22 | 0.91 | 2.31 | 2.48 | 7.45 |
003029 | 吉大正元 | 10.03 | 6.93 | 16.64 | 17.88 | 7.43 |
002611 | 东方精工 | 9.40 | 8.61 | 5.10 | 5.47 | 7.34 |
300669 | 沪宁股份 | 8.41 | 0.76 | 12.27 | 13.15 | 7.21 |
603223 | 恒通股份 | 10.06 | 1.08 | 6.75 | 7.22 | 6.96 |
301155 | 海力风电 | 9.49 | 5.36 | 37.82 | 40.40 | 6.82 |
300043 | 星辉娱乐 | 8.44 | 2.21 | 2.29 | 2.44 | 6.64 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。