两融余额小幅回落 较前一交易日减少45.02亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两融余额小幅回落 较前一交易日减少45.02亿元)
7月23日沪指下跌1.65%,市场两融余额为14379.01亿元,较前一交易日减少45.02亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至7月23日,沪市两融余额7586.59亿元,较前一交易日减少23.73亿元;深市两融余额6781.95亿元,较前一交易日减少21.30亿元;北交所两融余额10.47亿元,较前一交易日增加201.15万元;深沪北两融余额合计14379.01亿元,较前一交易日减少45.02亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有8个,增加金额最多的行业是交通运输,融资余额增加1.68亿元;其次是医药生物、煤炭行业,融资余额分别增加1.67亿元、1.05亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1532只,占比42.52%,其中,135股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是恒合股份,该股最新融资余额7.18万元,较前一交易日增幅达390.18%;股价表现上,该股当日上涨1.02%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有同惠电子、天纺标,融资余额增幅分别为156.00%、119.55%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨0.81%,涨幅居前的有荣科科技、佳缘科技、天纺标,涨幅分别为10.22%、9.25%、7.73%。跌幅居前的有海锅股份、柏星龙、同惠电子,跌幅分别为6.81%、3.39%、3.23%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832145 | 恒合股份 | 7.18 | 390.18 | 1.02 | 环保 |
833509 | 同惠电子 | 80.54 | 156.00 | -3.23 | 机械设备 |
871753 | 天纺标 | 762.91 | 119.55 | 7.73 | 社会服务 |
831304 | 迪尔化工 | 265.30 | 111.12 | -0.32 | 基础化工 |
830879 | 基康仪器 | 12.13 | 54.80 | 0.26 | 机械设备 |
301063 | 海锅股份 | 4671.24 | 51.32 | -6.81 | 电力设备 |
301117 | 佳缘科技 | 7472.57 | 50.75 | 9.25 | 计算机 |
002865 | 钧达股份 | 4128.20 | 46.43 | -0.62 | 电力设备 |
836699 | 海达尔 | 108.56 | 45.39 | -1.70 | 家用电器 |
300492 | 华图山鼎 | 1589.97 | 38.97 | 3.19 | 建筑装饰 |
301552 | C科力装 | 2381.21 | 38.76 | 0.00 | 汽车 |
688648 | 中邮科技 | 8480.69 | 35.26 | 6.80 | |
870726 | 鸿智科技 | 47.25 | 35.10 | -2.23 | 家用电器 |
833075 | 柏星龙 | 16.72 | 34.67 | -3.39 | 轻工制造 |
300290 | 荣科科技 | 17509.26 | 34.42 | 10.22 | 计算机 |
000980 | 众泰汽车 | 1005.88 | 32.04 | 0.00 | 汽车 |
832876 | 慧为智能 | 137.59 | 31.69 | 0.21 | 电子 |
873223 | 荣亿精密 | 117.94 | 31.38 | -2.30 | 机械设备 |
833454 | 同心传动 | 136.74 | 29.91 | 0.49 | 汽车 |
838971 | 天马新材 | 89.70 | 29.53 | -2.34 | 基础化工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2042股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有143只。朗鸿科技融资余额降幅最大,最新融资余额18.88万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了71.54%;融资余额降幅较大的个股还有春光药装、晶赛科技等,融资余额分别下降了57.07%、49.35%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836395 | 朗鸿科技 | 18.88 | -71.54 | -0.94 | 机械设备 |
838810 | 春光药装 | 0.96 | -57.07 | 0.18 | 机械设备 |
871981 | 晶赛科技 | 70.45 | -49.35 | -8.20 | 电子 |
836504 | 博迅生物 | 8.47 | -45.35 | -1.27 | 医药生物 |
870976 | 视声智能 | 164.65 | -44.97 | -5.98 | 计算机 |
832885 | 星辰科技 | 93.01 | -43.99 | 1.57 | 机械设备 |
837006 | 晟楠科技 | 203.36 | -39.40 | -3.61 | 国防军工 |
870656 | 海�N药业 | 25.01 | -38.73 | -2.33 | 医药生物 |
001379 | 腾达科技 | 1928.25 | -29.07 | 10.01 | 机械设备 |
832171 | 志晟信息 | 33.50 | -28.86 | -4.33 | 计算机 |
831370 | 新安洁 | 53.85 | -27.69 | -1.51 | 环保 |
838030 | 德众汽车 | 90.35 | -25.61 | 0.26 | 汽车 |
688693 | 锴威特 | 4282.80 | -24.24 | -6.29 | |
839946 | 华阳变速 | 138.69 | -24.18 | -1.41 | 汽车 |
871694 | 中裕科技 | 146.40 | -23.52 | 0.00 | 基础化工 |
835207 | 众诚科技 | 123.39 | -23.11 | -9.70 | 计算机 |
873305 | 九菱科技 | 46.36 | -22.46 | -2.74 | 机械设备 |
872351 | 华光源海 | 91.22 | -21.78 | -4.15 | 交通运输 |
834407 | 驰诚股份 | 21.91 | -21.19 | -4.09 | 机械设备 |
688702 | 盛科通信 | 3810.85 | -21.12 | -5.53 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。