【盘中播报】5只A股跌停 有色金属行业跌幅最大
2024年07月25日 | 小微 | 浏览量:78867
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.49%,A股成交量475.06亿股,成交金额4775.66亿元,比上一个交易日减少4.57%。个股方面,3709只个股上涨,其中涨停46只,1426只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,传媒、电力设备、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为1.77%、1.56%、1.07%;有色金属、石油石化、通信等跌幅最大,跌幅分别为2.54%、2.26%、1.54%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 1.77 | 113.19 | 4.33 | 电声股份 | 10.32 |
电力设备 | 1.56 | 464.22 | 25.13 | 双一科技 | 19.08 |
建筑材料 | 1.07 | 33.62 | 5.76 | 中旗新材 | 10.00 |
美容护理 | 1.07 | 12.72 | 1.92 | 爱美客 | 2.59 |
环保 | 1.01 | 47.49 | -15.25 | 国中水务 | 10.14 |
商贸零售 | 0.87 | 54.25 | -4.01 | 王府井 | 4.56 |
综合 | 0.86 | 9.57 | -6.67 | 交运股份 | 5.64 |
房地产 | 0.81 | 56.52 | -18.85 | 津投城开 | 10.17 |
社会服务 | 0.78 | 34.80 | -25.37 | ST东时 | 4.73 |
非银金融 | 0.76 | 155.29 | 3.88 | 仁东控股 | 10.03 |
汽车 | 0.65 | 312.83 | -15.27 | 海马汽车 | 10.09 |
计算机 | 0.39 | 347.94 | -12.59 | 优博讯 | 20.04 |
农林牧渔 | 0.37 | 48.07 | -18.42 | 绿康生化 | 10.02 |
纺织服饰 | 0.25 | 26.36 | -3.82 | ST摩登 | 5.08 |
基础化工 | 0.22 | 162.05 | -11.89 | 风光股份 | 19.98 |
交通运输 | 0.22 | 145.61 | 2.34 | 申通地铁 | 10.05 |
轻工制造 | 0.20 | 36.28 | -13.08 | 嘉益股份 | 5.74 |
机械设备 | 0.07 | 310.48 | -5.17 | 七丰精工 | 23.94 |
医药生物 | -0.03 | 285.55 | -11.50 | 开开实业 | -8.67 |
钢铁 | -0.23 | 23.74 | -2.76 | 常宝股份 | -2.79 |
建筑装饰 | -0.24 | 99.43 | -12.65 | 勘设股份 | -9.69 |
公用事业 | -0.26 | 143.55 | -3.60 | ST旭蓝 | -5.34 |
家用电器 | -0.37 | 68.07 | -22.54 | 海信视像 | -4.43 |
食品饮料 | -0.42 | 124.91 | -2.65 | ST西发 | -3.52 |
国防军工 | -0.69 | 163.08 | -10.95 | 中国船舶 | -4.98 |
银行 | -0.93 | 174.36 | 24.92 | 民生银行 | -3.28 |
电子 | -1.03 | 756.21 | -15.89 | 国民技术 | -7.42 |
煤炭 | -1.43 | 37.03 | -4.50 | 新集能源 | -4.10 |
通信 | -1.54 | 212.66 | 7.69 | 神宇股份 | -8.03 |
石油石化 | -2.26 | 64.24 | 2.75 | 中国海油 | -4.34 |
有色金属 | -2.54 | 251.55 | 27.80 | 盛达资源 | -8.68 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。