A股平均股价9.43元 218股股价不足2元

2024年07月26日 | 小微 | 浏览量:57158

A股平均股价9.43元 218股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:A股平均股价9.43元 218股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为9.43元,不足2元的个股共有218只,股价最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元。

A股平均股价9.43元 218股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至7月26日收盘,沪指报收2890.90点,A股平均股价为9.43元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有218只,最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元,其次是中银绒业、鹏都农牧,最新收盘价分别为0.18元、0.36元。特征来看,股价低于2元个股中,共有70只ST股上榜,占比为32.11%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有145只,涨幅居前的有康盛股份、佳云科技、山子高科,分别上涨10.12%、6.74%、6.17%。下跌的有36只,跌幅居前的有*ST吉药、ST旭电、*ST中润,跌幅分别为5.77%、5.41%、4.96%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300495 *ST美尚 0.13 建筑装饰
000982 中银绒业 0.18 0.72 电力设备
002505 鹏都农牧 0.36 0.54 农林牧渔
002435 ST长康 0.37 0.12 医药生物
002610 ST爱康 0.37 0.91 电力设备
002621 *ST美吉 0.37 社会服务
002665 ST航高 0.37 0.19 电力设备
002280 ST联络 0.37 5.11 商贸零售
002288 *ST超华 0.37 0.45 电子
000836 ST富通 0.37 0.44 通信
002325 *ST洪涛 0.38 0.44 建筑装饰
000976 *ST华铁 0.41 0.21 机械设备
002341 ST新纶 0.61 5.21 基础化工
002502 ST鼎龙 0.64 0.58 有色金属
300262 *ST巴安 0.68 6.38 环保
000413 ST旭电 0.70 -5.41 0.27 0.19 电子
600112 *ST天成 0.73 电力设备
600297 广汇汽车 0.78 0.17 汽车
600565 ST迪马 0.85 1.62 房地产
000861 海印股份 0.86 0.67 商贸零售
000981 山子高科 0.86 6.17 6.86 2.53 汽车
002717 岭南股份 0.93 -3.13 4.65 0.83 建筑装饰
600811 东方集团 0.95 -3.06 6.49 0.21 商贸零售
002308 *ST威创 0.96 -4.95 0.05 0.43 计算机
600881 亚泰集团 0.97 0.00 1.17 0.60 综合
601929 吉视传媒 0.98 1.03 1.74 0.53 传媒
600070 *ST富润 0.99 2.06 5.51 0.82 综合
600340 华夏幸福 1.03 0.00 0.67 0.74 房地产
601005 重庆钢铁 1.05 0.00 0.17 0.48 钢铁
600221 海航控股 1.07 0.94 0.20 16.74 交通运输
002005 ST德豪 1.07 -2.73 1.28 5.09 家用电器
300799 左江退 1.08 -4.42 10.82 0.27 计算机
002323 雅博股份 1.09 0.93 0.76 3.85 建筑装饰
002501 利源股份 1.10 3.77 1.92 3.77 有色金属
600157 永泰能源 1.10 0.52 煤炭
000793 华闻集团 1.11 0.91 2.72 2.41 传媒
000882 华联股份 1.12 3.70 3.02 0.44 商贸零售
600898 *ST美讯 1.12 -2.61 1.55 电子
002141 *ST贤丰 1.13 -2.59 2.99 1.25 电子
600743 华远地产 1.16 0.00 0.36 4.97 房地产
600307 酒钢宏兴 1.17 0.86 0.06 0.76 钢铁
000656 *ST金科 1.17 5.41 1.14 2.65 房地产
000040 ST旭蓝 1.18 -4.84 0.09 0.16 公用事业
002269 美邦服饰 1.18 -0.84 2.24 5.68 纺织服饰
300301 *ST长方 1.20 0.84 0.38 19.62 电子
300237 美晨生态 1.20 1.69 1.38 7.18 汽车
600370 三房巷 1.20 0.84 0.18 0.80 基础化工
600653 申华控股 1.21 0.83 0.68 3.11 汽车
300300 ST峡创 1.22 -2.40 4.82 5.09 计算机
002622 皓宸医疗 1.23 1.65 2.01 2.39 医药生物
002024 ST易购 1.23 0.82 0.11 1.00 商贸零售
002656 ST摩登 1.24 0.00 1.41 2.77 纺织服饰
300266 兴源环境 1.25 1.63 0.69 7.48 环保
600022 山东钢铁 1.25 -0.79 0.13 0.65 钢铁
002217 *ST合泰 1.25 0.00 1.21 电子
601880 辽港股份 1.25 0.81 0.16 0.75 交通运输
300198 纳川股份 1.26 0.80 5.49 1.79 建筑材料
300117 *ST嘉寓 1.26 0.00 3.50 建筑装饰
600289 *ST信通 1.28 -2.29 0.56 1.97 通信
600568 ST中珠 1.29 1.57 0.23 1.06 医药生物
600322 津投城开 1.29 -0.77 3.93 38.05 房地产
300091 金通灵 1.29 3.20 1.28 0.98 机械设备
002663 普邦股份 1.29 0.00 0.48 0.78 建筑装饰
600231 凌钢股份 1.30 2.36 0.28 0.52 钢铁
600162 香江控股 1.31 0.77 0.32 0.68 房地产
601992 金隅集团 1.32 1.54 0.29 0.32 建筑材料
600666 ST瑞德 1.32 0.00 0.26 3.49 电子
600136 ST明诚 1.32 0.76 0.12 7.22 社会服务
000669 ST金鸿 1.32 0.76 0.35 3.40 公用事业
300197 节能铁汉 1.33 3.91 1.73 0.95 建筑装饰
002596 海南瑞泽 1.33 2.31 0.88 1.57 建筑材料
600545 卓郎智能 1.33 2.31 0.72 0.74 机械设备
600804 *ST鹏博 1.33 -0.75 2.47 2.71 通信
601588 北辰实业 1.33 3.10 0.71 0.35 房地产
600227 赤天化 1.34 1.52 0.91 0.86 基础化工
600462 *ST九有 1.34 -0.74 2.58 通信
000592 平潭发展 1.34 3.08 0.89 1.26 农林牧渔
000506 *ST中润 1.34 -4.96 13.31 1.90 有色金属
002146 荣盛发展 1.36 0.74 1.30 0.25 房地产
002310 *ST东园 1.36 -0.73 1.65 建筑装饰
600606 绿地控股 1.36 0.74 0.29 0.24 房地产
600527 江南高纤 1.37 0.74 0.22 1.07 纺织服饰
002247 聚力文化 1.37 2.24 1.97 2.93 建筑材料
000980 众泰汽车 1.37 3.01 1.47 5.03 汽车
300163 ST先锋 1.37 1.48 4.93 1.33 基础化工
002470 金正大 1.38 1.47 0.31 2.22 基础化工
600076 康欣新材 1.39 2.96 0.63 0.43 轻工制造
002640 跨境通 1.40 2.94 2.63 1.64 商贸零售
002542 中化岩土 1.41 2.92 0.80 1.19 建筑装饰
000608 阳光股份 1.41 0.71 1.04 0.44 房地产
600569 安阳钢铁 1.41 1.44 0.15 0.75 钢铁
600567 山鹰国际 1.41 2.17 0.30 0.48 轻工制造
000826 启迪环境 1.42 3.65 2.08 0.49 环保
002495 佳隆股份 1.42 2.16 1.78 1.19 食品饮料
002486 嘉麟杰 1.43 1.42 0.72 1.16 纺织服饰
600010 包钢股份 1.43 1.42 0.25 1.25 钢铁
002256 兆新股份 1.44 2.13 1.46 2.20 公用事业
002210 飞马国际 1.44 0.70 0.32 13.25 环保
600467 好当家 1.45 2.11 0.91 0.63 农林牧渔
002607 中公教育 1.46 0.00 3.12 13.86 社会服务
300108 *ST吉药 1.47 -5.77 8.74 医药生物
002305 南国置业 1.47 1.38 1.55 3.41 房地产
600337 美克家居 1.47 2.08 1.90 0.62 轻工制造
600691 阳煤化工 1.47 1.38 0.69 0.76 基础化工
603377 ST东时 1.48 -4.52 4.79 0.60 社会服务
002131 利欧股份 1.48 2.78 1.09 0.75 机械设备
002052 *ST同洲 1.48 3.50 2.37 200.72 家用电器
002431 棕榈股份 1.48 1.37 0.37 0.84 建筑装饰
002076 星光股份 1.50 2.74 1.40 5.18 家用电器
601011 宝泰隆 1.50 2.04 1.12 0.47 煤炭
002321 华英农业 1.51 0.67 0.65 3.26 农林牧渔
002638 勤上股份 1.51 0.67 1.21 0.86 社会服务
002482 广田集团 1.52 0.00 0.17 7.96 建筑装饰
600190 ST锦港 1.52 0.00 2.47 0.45 交通运输
002629 仁智股份 1.54 1.32 2.48 15.17 石油石化
300338 *ST开元 1.54 -3.75 5.44 社会服务
002426 胜利精密 1.55 1.97 0.62 1.57 电子
002285 世联行 1.55 1.31 0.83 1.03 房地产
600408 安泰集团 1.55 1.31 0.43 0.91 煤炭
600715 *ST文投 1.56 2.63 0.93 传媒
002047 宝鹰股份 1.58 1.28 0.77 109.65 建筑装饰
000620 新华联 1.58 2.60 0.46 1.72 房地产
002586 *ST围海 1.59 -0.63 0.21 0.60 建筑装饰
300027 华谊兄弟 1.59 1.92 0.87 6.76 传媒
600225 卓朗科技 1.60 1.91 0.45 2.63 计算机
600208 新湖中宝 1.62 1.25 0.55 0.33 房地产
600981 汇鸿集团 1.62 1.89 0.34 0.78 商贸零售
000718 苏宁环球 1.62 1.25 0.62 0.52 房地产
000545 金浦钛业 1.63 1.88 0.66 1.16 基础化工
002309 *ST中利 1.63 0.00 0.46 电力设备
300152 新动力 1.63 3.82 3.27 3.77 环保
300370 安控科技 1.63 3.16 0.84 4.27 机械设备
002445 中南文化 1.63 1.24 0.45 1.83 机械设备
002822 ST中装 1.64 2.50 6.94 0.47 建筑装饰
300208 *ST中程 1.64 -0.61 2.24 综合
000622 *ST恒立 1.64 5.13 1.35 3.92 综合
000711 *ST京蓝 1.64 1.86 0.53 6.56 环保
000889 ST中嘉 1.64 5.13 1.76 11.86 通信
300167 *ST迪威 1.65 0.61 2.68 计算机
603828 ST柯利达 1.65 -0.60 2.00 1.30 建筑装饰
000717 中南股份 1.66 1.22 0.31 0.46 钢铁
002175 东方智造 1.67 3.73 1.14 3.66 机械设备
603959 ST百利 1.67 -2.91 2.26 1.79 建筑装饰
603077 和邦生物 1.67 1.21 0.41 0.77 基础化工
601996 丰林集团 1.67 1.83 0.54 0.67 轻工制造
600868 梅雁吉祥 1.68 1.20 0.45 1.40 建筑装饰
002021 中捷资源 1.68 1.20 1.70 3.22 机械设备
300013 *ST新宁 1.68 -0.59 0.98 交通运输
300256 星星科技 1.68 3.07 0.98 2.57 电子
002808 ST恒久 1.69 -1.17 3.24 1.35 电子
000056 皇庭国际 1.69 2.42 1.17 2.24 房地产
002374 中锐股份 1.70 1.80 0.77 1.61 轻工制造
600103 青山纸业 1.70 1.80 0.51 1.01 轻工制造
601010 文峰股份 1.71 1.79 0.24 0.70 商贸零售
000564 供销大集 1.71 1.18 0.53 2.65 商贸零售
000023 *ST深天 1.72 建筑材料
000627 天茂集团 1.72 2.38 0.55 0.41 非银金融
002377 国创高新 1.72 0.58 0.51 3.02 房地产
002219 新里程 1.72 0.58 0.47 2.61 医药生物
600503 华丽家族 1.72 1.18 0.49 0.75 房地产
000903 云内动力 1.73 4.22 1.43 1.14 汽车
000908 *ST景峰 1.73 3.59 19.53 医药生物
002936 郑州银行 1.74 0.00 0.44 0.36 银行
000816 智慧农业 1.75 6.06 2.90 1.21 汽车
000584 *ST工智 1.75 -0.57 6.10 2.44 机械设备
600533 栖霞建设 1.75 1.16 0.60 0.44 房地产
600255 鑫科材料 1.76 1.15 0.74 2.31 有色金属
600397 安源煤业 1.76 1.73 0.65 3.82 煤炭
600622 光大嘉宝 1.76 1.15 0.51 0.53 房地产
002650 ST加加 1.76 -1.68 0.34 0.98 食品饮料
600708 光明地产 1.77 0.57 0.56 0.36 房地产
600871 石化油服 1.79 1.70 0.34 4.05 石油石化
000609 *ST中迪 1.79 1.13 0.63 1.50 房地产
000659 珠海中富 1.80 5.26 2.11 7.28 轻工制造
002397 梦洁股份 1.80 1.12 1.02 1.15 纺织服饰
002775 文科股份 1.80 2.86 1.04 6.36 建筑装饰
600777 ST新潮 1.80 0.56 0.34 0.60 石油石化
603030 全筑股份 1.82 -2.67 0.55 2.38 建筑装饰
002437 誉衡药业 1.82 0.55 1.13 2.29 医药生物
000010 美丽生态 1.82 5.81 8.35 9.95 建筑装饰
300157 新锦动力 1.83 3.98 1.40 机械设备
300189 神农种业 1.84 1.66 1.80 2.47 农林牧渔
000536 华映科技 1.84 2.22 1.01 2.34 电子
002086 东方海洋 1.84 1.66 0.52 2.25 医药生物
002418 康盛股份 1.85 10.12 2.08 1.38 家用电器
002628 成都路桥 1.85 1.09 0.81 0.47 建筑装饰
600169 太原重工 1.85 2.78 0.37 1.19 机械设备
002506 协鑫集成 1.86 1.09 0.57 4.45 电力设备
000518 四环生物 1.86 0.00 0.43 4.00 医药生物
000709 河钢股份 1.86 1.09 0.28 0.37 钢铁
600518 康美药业 1.87 1.08 0.79 3.67 医药生物
600239 云南城投 1.88 1.08 0.59 2.30 房地产
603388 ST元成 1.88 -2.08 2.04 0.53 建筑装饰
600831 ST广网 1.88 -0.53 3.50 0.44 传媒
000926 福星股份 1.88 1.08 4.15 0.25 房地产
300185 通裕重工 1.88 2.17 1.35 1.09 电力设备
603023 *ST威帝 1.89 0.53 1.38 1.36 汽车
600815 厦工股份 1.89 2.72 0.28 2.22 机械设备
300242 佳云科技 1.90 6.74 7.68 3.12 传媒
600082 海泰发展 1.90 2.15 1.47 0.70 房地产
603557 ST起步 1.91 2.69 0.33 40.32 纺织服饰
600448 华纺股份 1.91 1.60 1.24 0.96 纺织服饰
831370 新安洁 1.91 -0.52 0.74 0.83 环保
600172 黄河旋风 1.92 2.67 1.07 1.16 机械设备
600808 马钢股份 1.92 0.52 0.36 0.54 钢铁
600067 冠城大通 1.92 0.00 1.56 0.41 房地产
000727 冠捷科技 1.92 1.59 0.79 2.85 电子
002490 ST墨龙 1.94 -4.43 2.72 2.41 机械设备
600226 亨通股份 1.94 1.57 0.24 1.79 公用事业
600083 *ST博信 1.95 -4.88 5.12 综合
300020 *ST银江 1.95 -2.01 5.73 0.37 计算机
000069 华侨城A 1.96 1.03 0.50 0.27 房地产
002314 南山控股 1.96 2.08 1.01 0.52 房地产
002094 青岛金王 1.96 3.16 2.03 0.94 美容护理
600800 渤海化学 1.96 2.08 0.42 0.98 石油石化
688538 和辉光电 1.97 1.03 0.37 2.29 电子
600936 广西广电 1.99 1.02 0.22 2.44 传媒
000897 津滨发展 1.99 1.02 1.13 1.12 房地产
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表