食品饮料行业资金流出榜:贵州茅台等7股净流出资金超千万元
2024年07月26日 | 小微 | 浏览量:70843
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:食品饮料行业资金流出榜:贵州茅台等7股净流出资金超千万元)
沪指7月26日上涨0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为家用电器、国防军工,涨幅分别为5.75%、3.64%。跌幅居前的行业为银行、公用事业、食品饮料,跌幅分别为1.48%、0.59%、0.03%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第三。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
食品饮料行业今日下跌0.03%,全天主力资金净流出6.51亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有98只;下跌的有21只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有46只,净流入资金居首的是龙大美食,今日净流入资金2405.32万元,紧随其后的是千禾味业、山西汾酒,净流入资金分别为819.24万元、718.84万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有贵州茅台、泸州老窖、伊利股份,净流出资金分别为3.48亿元、1.32亿元、8648.28万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002726 | 龙大美食 | 0.58 | 1.36 | 2405.32 |
603027 | 千禾味业 | 2.67 | 0.70 | 819.24 |
600809 | 山西汾酒 | 0.48 | 0.36 | 718.84 |
603517 | 绝味食品 | 0.62 | 0.85 | 452.24 |
300106 | 西部牧业 | 2.72 | 2.80 | 407.23 |
002570 | 贝因美 | 2.54 | 0.90 | 383.09 |
002515 | 金字火腿 | 3.48 | 0.64 | 340.59 |
603345 | 安井食品 | -0.09 | 0.75 | 280.59 |
002495 | 佳隆股份 | 2.16 | 1.78 | 255.67 |
002840 | 华统股份 | -0.67 | 1.83 | 254.41 |
600559 | 老白干酒 | 1.43 | 1.14 | 249.25 |
300791 | 仙乐健康 | 3.75 | 1.08 | 224.98 |
000596 | 古井贡酒 | 0.42 | 0.31 | 212.38 |
600238 | 海南椰岛 | 1.19 | 1.01 | 206.60 |
603589 | 口子窖 | 1.48 | 0.31 | 202.99 |
002910 | 庄园牧场 | -1.33 | 2.12 | 184.07 |
000752 | ST西发 | 4.69 | 0.88 | 165.65 |
600197 | 伊力特 | 0.74 | 0.45 | 143.14 |
600189 | 泉阳泉 | -0.71 | 0.95 | 140.28 |
600882 | 妙可蓝多 | -0.31 | 0.63 | 131.34 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -0.58 | 0.26 | -34806.21 |
000568 | 泸州老窖 | -1.31 | 0.79 | -13211.92 |
600887 | 伊利股份 | 0.16 | 0.57 | -8648.28 |
000858 | 五粮液 | 0.33 | 0.29 | -2935.95 |
600298 | 安琪酵母 | 2.07 | 0.49 | -1707.09 |
603198 | 迎驾贡酒 | -0.91 | 0.57 | -1647.85 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.75 | 0.24 | -1567.80 |
600702 | 舍得酒业 | 0.70 | 1.27 | -929.06 |
600186 | 莲花控股 | 1.27 | 1.22 | -641.12 |
001219 | 青岛食品 | -1.34 | 2.64 | -604.23 |
000716 | 黑芝麻 | 0.00 | 1.58 | -597.74 |
000848 | 承德露露 | 1.05 | 0.75 | -557.75 |
600381 | ST春天 | -4.33 | 2.78 | -467.21 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.67 | 0.55 | -417.20 |
603288 | 海天味业 | 0.23 | 0.12 | -415.28 |
603369 | 今世缘 | -1.29 | 0.42 | -411.37 |
000895 | 双汇发展 | 0.13 | 0.11 | -340.93 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.23 | 1.45 | -331.90 |
002646 | 天佑德酒 | 1.22 | 0.63 | -274.84 |
000799 | 酒鬼酒 | 1.31 | 1.04 | -271.52 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。