建筑材料行业资金流出榜:中旗新材、西藏天路等净流出资金居前
2024年07月29日 | 小微 | 浏览量:58792
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指7月29日上涨0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为综合、银行,涨幅分别为2.04%、1.39%。跌幅居前的行业为电力设备、食品饮料,跌幅分别为1.72%、1.65%。建筑材料行业位居今日跌幅榜第三。
建筑材料行业今日下跌1.46%,全天主力资金净流出1.82亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有31只;下跌的有36只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有18只,净流入资金居首的是中国巨石,今日净流入资金1986.27万元,紧随其后的是旗滨集团、宁夏建材,净流入资金分别为484.08万元、475.53万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有中旗新材、西藏天路、北新建材,净流出资金分别为6035.32万元、2847.62万元、1975.79万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
建筑材料行业资金流向排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
001212 | 中旗新材 | -4.67 | 25.62 | -6035.32 |
600326 | 西藏天路 | -3.24 | 2.23 | -2847.62 |
000786 | 北新建材 | -5.65 | 1.08 | -1975.79 |
600585 | 海螺水泥 | 0.71 | 0.33 | -1660.90 |
002271 | 东方雨虹 | -2.45 | 1.22 | -1487.54 |
300374 | 中铁装配 | -1.11 | 4.69 | -1052.38 |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.99 | -942.36 |
300093 | 金刚光伏 | -1.65 | 4.49 | -754.40 |
002785 | 万里石 | -1.20 | 0.89 | -432.45 |
600801 | 华新水泥 | -0.98 | 0.28 | -347.54 |
000401 | 冀东水泥 | 0.46 | 0.38 | -336.68 |
601992 | 金隅集团 | 0.00 | 0.23 | -294.44 |
603601 | 再升科技 | -0.76 | 0.60 | -283.12 |
600425 | 青松建化 | -0.98 | 0.31 | -235.89 |
603256 | 宏和科技 | 0.77 | 0.61 | -223.57 |
002043 | 兔宝宝 | -1.21 | 1.01 | -209.26 |
603616 | 韩建河山 | 1.08 | 2.40 | -168.55 |
000546 | 金圆股份 | -0.50 | 1.25 | -164.50 |
002671 | 龙泉股份 | 0.00 | 1.04 | -155.69 |
600802 | 福建水泥 | 0.00 | 0.76 | -146.58 |
603378 | 亚士创能 | -0.34 | 0.79 | -136.96 |
000012 | 南玻A | -0.61 | 0.27 | -131.10 |
002088 | 鲁阳节能 | -2.06 | 0.34 | -130.34 |
002302 | 西部建设 | 0.20 | 0.39 | -127.86 |
002613 | 北玻股份 | 0.00 | 2.12 | -122.62 |
002791 | 坚朗五金 | -2.76 | 1.38 | -122.58 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.69 | 0.73 | -108.10 |
000877 | 天山股份 | 1.52 | 0.34 | -95.07 |
600678 | 四川金顶 | -1.90 | 3.77 | -91.77 |
002201 | 正威新材 | 0.46 | 0.95 | -89.03 |
002233 | 塔牌集团 | -0.97 | 0.41 | -88.59 |
002641 | 公元股份 | -0.26 | 0.31 | -83.76 |
605318 | 法狮龙 | 2.84 | 1.17 | -81.74 |
002596 | 海南瑞泽 | 0.75 | 0.70 | -80.32 |
603737 | 三棵树 | -6.70 | 1.64 | -80.32 |
002398 | 垒知集团 | -0.57 | 0.38 | -80.24 |
603856 | 东宏股份 | -0.78 | 0.45 | -78.78 |
002066 | 瑞泰科技 | 0.65 | 0.98 | -76.81 |
003037 | 三和管桩 | 0.39 | 1.90 | -74.42 |
301429 | 森泰股份 | -0.99 | 1.75 | -71.08 |
603038 | 华立股份 | 1.04 | 0.74 | -67.83 |
300198 | 纳川股份 | 9.52 | 12.75 | -67.57 |
002372 | 伟星新材 | -4.43 | 0.58 | -65.69 |
600724 | 宁波富达 | 0.00 | 0.15 | -63.91 |
002694 | 顾地科技 | 0.28 | 0.48 | -62.47 |
002247 | 聚力文化 | 1.46 | 1.57 | -62.35 |
600876 | 凯盛新能 | -1.36 | 0.33 | -59.50 |
605006 | 山东玻纤 | -1.21 | 0.26 | -57.13 |
600586 | 金晶科技 | -0.36 | 0.49 | -50.03 |
002205 | 国统股份 | 1.83 | 2.10 | -38.41 |
000789 | 万年青 | 0.46 | 0.40 | -34.38 |
002718 | 友邦吊顶 | 2.63 | 2.14 | -33.51 |
300715 | 凯伦股份 | 1.47 | 0.49 | -23.66 |
300599 | 雄塑科技 | 0.41 | 0.53 | -10.45 |
688119 | 中钢洛耐 | 0.00 | 0.32 | -7.67 |
002080 | 中材科技 | -1.77 | 0.52 | -3.68 |
300234 | 开尔新材 | 0.52 | 0.63 | 2.58 |
600293 | 三峡新材 | 0.41 | 0.29 | 5.25 |
002333 | 罗普斯金 | -0.19 | 0.31 | 6.39 |
000055 | 方大集团 | -0.59 | 0.35 | 18.76 |
000619 | 海螺新材 | 1.32 | 1.04 | 23.54 |
301010 | 晶雪节能 | 0.36 | 0.82 | 33.99 |
300196 | 长海股份 | -1.86 | 0.51 | 39.74 |
605122 | 四方新材 | 0.65 | 1.11 | 46.15 |
002652 | 扬子新材 | 0.77 | 1.95 | 88.43 |
002392 | 北京利尔 | -0.34 | 0.61 | 102.87 |
300737 | 科顺股份 | -0.48 | 0.77 | 102.88 |
600668 | 尖峰集团 | 0.26 | 0.28 | 106.23 |
000672 | 上峰水泥 | 0.64 | 0.29 | 109.87 |
002457 | 青龙管业 | 0.60 | 3.65 | 243.22 |
002225 | 濮耐股份 | -3.17 | 2.76 | 315.69 |
600449 | 宁夏建材 | 0.09 | 0.70 | 475.53 |
601636 | 旗滨集团 | -1.49 | 0.72 | 484.08 |
600176 | 中国巨石 | -3.81 | 0.67 | 1986.27 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。