科创板股融资融券余额每日变动(8月1日)

2024年08月02日 | 小微 | 浏览量:71018

科创板股融资融券余额每日变动(8月1日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

科创板融资余额较前一交易日增加3.68亿元,融券余额减少7893.22万元。323股融资余额环比增加,148股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至8月1日,科创板两融余额合计903.30亿元,较上一交易日增加2.89亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计881.51亿元,较上一交易日增加3.68亿元;融券余额合计21.79亿元,较上一交易日减少7893.22万元。

融资余额方面,截至8月1日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额29.43亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为14.75亿元、13.79亿元。环比变动来看,323只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有249只。融资余额增幅较大的是汇成股份、航天环宇、宏华数科,环比上个交易日增加27.03%、27.02%、16.09%;降幅居前的有富吉瑞、苑东生物、峰岹科技,环比下降10.94%、10.75%、10.46%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.88亿元,其次是沪硅产业、联影医疗,融券余额分别为0.66亿元、0.64亿元。环比变动来看,148只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有252只。融券余额增幅较大的是晶品特装、硕世生物、云路股份,环比上个交易日增加157.10%、46.35%、42.28%;降幅居前的有腾景科技、毕得医药、霍莱沃,环比下降84.84%、71.53%、45.08%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688403 汇成股份 30812.94 27.03 138.91 -34.70 0.12
688523 航天环宇 6620.82 27.02 0.00 5.86
688789 宏华数科 4345.62 16.09 653.42 -5.90 -3.40
688516 奥特维 23827.99 12.14 1763.75 -4.55 -3.21
688169 石头科技 20368.34 9.69 1772.79 4.03 -3.74
688239 航宇科技 16799.79 9.51 322.43 16.97 3.95
688029 南微医学 15071.69 9.44 1243.91 -0.59 -1.51
688070 纵横股份 3552.05 9.29 22.46 4.38 4.38
688682 霍莱沃 7110.49 8.64 13.19 -45.08 1.17
688310 迈得医疗 3417.58 8.21 15.10 -1.69 -1.69
688111 金山办公 66648.58 8.09 1649.51 -1.05 -3.72
688143 长盈通 3052.41 7.77 31.99 2.41 2.41
688577 浙海德曼 2884.12 7.47 31.62 -1.81 -1.81
688355 明志科技 3789.90 6.91 0.00 1.20
688408 中信博 7179.39 6.75 924.78 -5.15 -3.26
688270 臻镭科技 23270.32 6.70 640.71 4.88 5.24
688233 神工股份 11989.50 6.70 87.68 -18.28 2.11
688187 时代电气 14064.66 6.24 866.70 10.65 4.50
688281 华秦科技 6189.36 6.14 1246.57 -8.19 0.51
688257 新锐股份 2643.52 6.05 8.80 -26.00 -2.15
688325 赛微微电 7431.12 5.82 27.00 4.61 4.61
688109 品茗科技 9329.37 5.65 0.00 -4.90
688707 振华新材 20890.84 5.64 474.12 -2.93 4.88
688255 凯尔达 2865.40 5.61 0.00 -2.05
688665 四方光电 5549.20 5.56 0.62 -1.70
688153 唯捷创芯 6860.81 5.53 490.77 -6.78 -0.86
688132 邦彦技术 4184.46 5.41 0.00 0.81
688651 盛邦安全 4226.91 5.24 0.00 1.08
688361 中科飞测 17114.02 4.97 580.67 -1.48 5.14
688728 格科微 22065.89 4.92 579.14 -2.92 0.42
688348 昱能科技 25798.53 4.89 623.59 -8.69 -1.08
688550 瑞联新材 18051.97 4.83 27.19 -0.54 -0.54
688095 福昕软件 9983.78 4.72 46.26 0.95 0.95
688308 欧科亿 8635.34 4.71 401.38 -7.45 -2.67
688191 智洋创新 2814.31 4.71 15.03 1.64 1.64
688200 华峰测控 11117.94 4.67 1865.11 -5.49 2.31
688627 精智达 7697.20 4.67 0.00 2.95
688636 智明达 9547.96 4.64 29.59 12.24 3.43
688092 爱科科技 4514.82 4.62 0.00 -0.05
688628 优利德 6656.31 4.49 23.23 2.27 2.27
688100 威胜信息 3892.45 4.44 1062.93 -9.65 -0.81
688351 微电生理 932.52 4.39 99.13 8.65 -1.09
688236 春立医疗 4673.85 4.35 47.12 3.36 -0.70
688015 交控科技 7642.61 4.21 0.00 1.05
688036 传音控股 43638.40 4.18 910.19 -0.25 -4.01
688262 国芯科技 27812.97 4.07 256.31 -6.74 2.58
688613 奥精医疗 11630.24 4.04 53.00 2.53 2.53
688012 中微公司 114235.40 3.99 3341.72 -5.09 0.79
688443 智翔金泰 6734.51 3.97 60.91 -0.22 -0.22
688306 均普智能 8922.17 3.86 33.15 -10.32 -0.25
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表