非银金融行业8月1日资金流向日报
2024年08月01日 | 小微 | 浏览量:50457
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:非银金融行业8月1日资金流向日报)
沪指8月1日下跌0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为建筑装饰、国防军工,涨幅分别为0.81%、0.54%。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅分别为2.18%、1.83%。非银金融行业今日下跌0.30%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
非银金融行业今日下跌0.30%,全天主力资金净流出27.61亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有27只,涨停的有1只;下跌的有50只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有7只,净流入资金居首的是锦龙股份,今日净流入资金5679.25万元,紧随其后的是亚联发展、弘业期货,净流入资金分别为1044.69万元、387.29万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有中信证券、东方财富、太平洋,净流出资金分别为2.62亿元、1.99亿元、1.77亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | -1.11 | 1.11 | -26221.61 |
300059 | 东方财富 | -1.44 | 1.84 | -19895.34 |
601099 | 太平洋 | -1.76 | 7.42 | -17727.78 |
002670 | 国盛金控 | -3.41 | 7.81 | -15155.86 |
601881 | 中国银河 | 2.75 | 2.36 | -12542.89 |
600621 | 华鑫股份 | 1.89 | 10.10 | -12454.59 |
601059 | 信达证券 | -2.44 | 5.35 | -11846.38 |
601901 | 方正证券 | -1.03 | 1.09 | -8763.76 |
601878 | 浙商证券 | -1.29 | 2.09 | -8383.60 |
601162 | 天风证券 | 0.40 | 5.65 | -7801.69 |
601136 | 首创证券 | 1.66 | 18.82 | -7171.87 |
000166 | 申万宏源 | 1.09 | 0.51 | -7126.57 |
601211 | 国泰君安 | 1.18 | 0.64 | -5551.56 |
600837 | 海通证券 | -0.77 | 0.48 | -5489.16 |
601318 | 中国平安 | -0.12 | 0.30 | -5474.69 |
000750 | 国海证券 | -2.22 | 2.40 | -5304.24 |
601375 | 中原证券 | -0.54 | 1.70 | -4489.40 |
000563 | 陕国投A | 0.00 | 1.15 | -4413.88 |
600369 | 西南证券 | 0.51 | 0.99 | -4110.93 |
002797 | 第一创业 | -0.19 | 1.24 | -4102.55 |
000728 | 国元证券 | 0.60 | 1.11 | -3995.96 |
000783 | 长江证券 | 0.00 | 0.82 | -3949.70 |
601555 | 东吴证券 | -0.47 | 0.93 | -3933.50 |
601108 | 财通证券 | -0.29 | 0.79 | -3855.07 |
601456 | 国联证券 | -1.34 | 1.77 | -3774.05 |
600155 | 华创云信 | -2.40 | 2.41 | -3539.20 |
601995 | 中金公司 | 0.73 | 0.77 | -3296.93 |
000415 | 渤海租赁 | -1.38 | 1.63 | -3131.37 |
601319 | 中国人保 | -0.70 | 0.19 | -3129.03 |
002673 | 西部证券 | 0.31 | 1.28 | -3010.10 |
601788 | 光大证券 | -0.13 | 0.77 | -2877.95 |
601688 | 华泰证券 | -0.15 | 0.60 | -2868.35 |
600830 | 香溢融通 | -3.58 | 11.52 | -2682.73 |
600864 | 哈投股份 | -1.14 | 2.16 | -2588.22 |
601601 | 中国太保 | -0.03 | 0.31 | -2306.26 |
600318 | 新力金融 | -0.62 | 6.10 | -2206.55 |
601236 | 红塔证券 | -1.40 | 0.80 | -2077.56 |
600109 | 国金证券 | 0.00 | 0.78 | -2027.23 |
600390 | 五矿资本 | -0.23 | 0.55 | -1861.65 |
000617 | 中油资本 | 0.18 | 0.38 | -1764.39 |
601696 | 中银证券 | -0.21 | 0.80 | -1693.63 |
600958 | 东方证券 | 0.12 | 0.74 | -1633.74 |
600927 | 永安期货 | -1.60 | 1.64 | -1568.56 |
000532 | 华金资本 | -0.32 | 4.38 | -1554.14 |
000776 | 广发证券 | -0.32 | 0.45 | -1552.22 |
600906 | 财达证券 | -0.16 | 1.35 | -1409.35 |
601990 | 南京证券 | 0.25 | 0.64 | -1299.95 |
002939 | 长城证券 | -0.28 | 0.61 | -1192.71 |
600053 | 九鼎投资 | -2.20 | 1.95 | -1138.63 |
600061 | 国投资本 | -1.00 | 0.44 | -1121.44 |
600095 | 湘财股份 | -0.61 | 0.94 | -1087.27 |
600909 | 华安证券 | 0.00 | 0.94 | -1070.31 |
600705 | 中航产融 | -0.41 | 0.58 | -1054.10 |
601336 | 新华保险 | -0.19 | 0.56 | -994.47 |
603093 | 南华期货 | -1.77 | 1.62 | -939.09 |
601377 | 兴业证券 | -0.18 | 0.59 | -882.91 |
002423 | 中粮资本 | 0.00 | 1.16 | -821.38 |
000686 | 东北证券 | 0.00 | 0.75 | -793.29 |
002500 | 山西证券 | 0.80 | 0.88 | -782.37 |
002961 | 瑞达期货 | -3.55 | 2.87 | -765.80 |
600816 | 建元信托 | -0.73 | 0.47 | -749.16 |
600643 | 爱建集团 | -0.72 | 0.82 | -744.39 |
002736 | 国信证券 | 0.90 | 0.28 | -720.88 |
002945 | 华林证券 | 1.03 | 0.47 | -688.46 |
600999 | 招商证券 | 0.20 | 0.41 | -641.55 |
601628 | 中国人寿 | 0.09 | 0.05 | -608.44 |
000958 | 电投产融 | 0.00 | 0.27 | -607.52 |
000627 | 天茂集团 | 0.53 | 0.86 | -524.97 |
000987 | 越秀资本 | -0.19 | 0.30 | -519.33 |
601066 | 中信建投 | -0.85 | 0.23 | -499.09 |
603300 | 华铁应急 | -1.60 | 0.63 | -289.99 |
600120 | 浙江东方 | 0.00 | 0.44 | -263.02 |
002647 | 仁东控股 | -1.70 | 2.86 | -245.13 |
601198 | 东兴证券 | 0.46 | 1.66 | -142.34 |
002926 | 华西证券 | 0.44 | 0.59 | -116.59 |
600599 | ST熊猫 | -2.07 | 0.58 | -100.71 |
000935 | 四川双马 | -2.12 | 0.40 | -49.23 |
600901 | 江苏金租 | -0.20 | 0.64 | -42.09 |
600517 | 国网英大 | 0.23 | 0.25 | 58.81 |
300773 | 拉卡拉 | 0.49 | 1.51 | 106.12 |
000567 | 海德股份 | 0.73 | 1.45 | 188.06 |
600918 | 中泰证券 | -0.99 | 0.53 | 218.72 |
001236 | 弘业期货 | 2.07 | 12.53 | 387.29 |
002316 | 亚联发展 | 5.86 | 9.66 | 1044.69 |
000712 | 锦龙股份 | 10.00 | 11.62 | 5679.25 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。