4188.19万元资金今日流入农林牧渔股
2024年08月02日 | 小微 | 浏览量:68895
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:4188.19万元资金今日流入农林牧渔股)
沪指8月2日下跌0.92%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为农林牧渔、医药生物、综合,涨幅分别为1.06%、0.82%、0.22%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为3.13%、2.94%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
农林牧渔行业今日上涨1.06%,全天主力资金净流入4188.19万元,该行业所属的个股共102只,今日上涨的有49只,涨停的有1只;下跌的有41只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,净流入资金居首的是牧原股份,今日净流入资金4185.26万元,紧随其后的是新五丰、巨星农牧,净流入资金分别为3035.48万元、1584.60万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有朗源股份、大北农、神农集团,净流出资金分别为1979.89万元、1975.38万元、1787.69万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 1.77 | 0.58 | 4185.26 |
600975 | 新五丰 | 4.61 | 8.60 | 3035.48 |
603477 | 巨星农牧 | 2.11 | 2.50 | 1584.60 |
002157 | 正邦科技 | 1.43 | 1.05 | 1073.69 |
002100 | 天康生物 | 2.76 | 2.85 | 976.43 |
000876 | 新希望 | 1.36 | 0.49 | 975.52 |
600201 | 生物股份 | 1.19 | 1.35 | 756.82 |
002548 | 金新农 | 2.09 | 2.05 | 603.67 |
603718 | 海利生物 | 0.00 | 1.25 | 564.59 |
600257 | 大湖股份 | 2.53 | 7.04 | 540.27 |
002124 | ST天邦 | 0.41 | 2.51 | 513.43 |
600195 | 中牧股份 | 0.76 | 1.10 | 496.83 |
002567 | 唐人神 | 1.45 | 3.58 | 495.72 |
300967 | 晓鸣股份 | 0.00 | 6.90 | 476.08 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1.28 | 3.59 | 443.38 |
002481 | 双塔食品 | 2.51 | 1.83 | 419.00 |
600127 | 金健米业 | 0.00 | 1.33 | 306.60 |
301116 | 益客食品 | -0.10 | 2.64 | 269.67 |
603231 | 索宝蛋白 | 1.35 | 8.33 | 255.91 |
001366 | 播恩集团 | 3.22 | 14.40 | 239.48 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300175 | 朗源股份 | -4.23 | 7.05 | -1979.89 |
002385 | 大北农 | 0.25 | 1.29 | -1975.38 |
605296 | 神农集团 | 2.84 | 8.58 | -1787.69 |
600737 | 中粮糖业 | -0.92 | 0.90 | -1335.26 |
000998 | 隆平高科 | 0.60 | 1.38 | -1091.40 |
000930 | 中粮科技 | 0.20 | 0.62 | -842.44 |
000592 | 平潭发展 | -2.10 | 1.15 | -617.48 |
300021 | 大禹节水 | -1.45 | 1.64 | -437.68 |
603668 | 天马科技 | -1.18 | 0.81 | -433.48 |
600467 | 好当家 | -0.66 | 1.06 | -429.73 |
002458 | 益生股份 | -0.89 | 1.23 | -369.37 |
605198 | 安德利 | -3.87 | 1.37 | -324.55 |
603363 | *ST傲农 | -0.78 | 2.17 | -322.67 |
600354 | 敦煌种业 | -0.42 | 1.08 | -301.25 |
300087 | 荃银高科 | -0.64 | 0.72 | -271.85 |
002286 | 保龄宝 | -0.47 | 1.59 | -249.80 |
300761 | 立华股份 | 1.67 | 0.88 | -215.68 |
600965 | 福成股份 | 0.00 | 0.42 | -210.74 |
002982 | 湘佳股份 | 1.97 | 6.25 | -206.24 |
600251 | 冠农股份 | -0.42 | 0.51 | -187.70 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。