1.80亿元资金今日流出家用电器股

2024年08月06日 | 小微 | 浏览量:52176

1.80亿元资金今日流出家用电器股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:1.80亿元资金今日流出家用电器股)

沪指8月6日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为社会服务、国防军工,涨幅分别为3.79%、2.59%。跌幅居前的行业为家用电器、银行,跌幅分别为1.16%、1.05%。家用电器行业位居今日跌幅榜首位。

1.80亿元资金今日流出家用电器股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

家用电器行业今日下跌1.16%,全天主力资金净流出1.80亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有83只,涨停的有2只;下跌的有11只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,净流入资金居首的是澳柯玛,今日净流入资金4052.22万元,紧随其后的是格力电器、长虹美菱,净流入资金分别为3509.21万元、1386.76万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有美的集团、四川九洲、三花智控,净流出资金分别为8302.63万元、6738.57万元、2509.66万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000333 美的集团 -2.81 0.56 -8302.63
000801 四川九洲 -1.22 6.32 -6738.57
002050 三花智控 0.64 1.13 -2509.66
688169 石头科技 -0.70 1.21 -1243.69
000921 海信家电 -0.65 1.43 -1101.06
000016 深康佳A -9.83 6.29 -776.24
300342 天银机电 2.79 7.20 -771.30
600690 海尔智家 -1.74 0.52 -724.56
002418 康盛股份 -2.01 3.70 -719.35
603219 富佳股份 0.00 2.26 -683.56
002508 老板电器 1.09 0.47 -650.59
300894 火星人 2.65 3.88 -599.77
002011 盾安环境 2.72 0.84 -499.85
300911 亿田智能 1.96 1.04 -485.22
002676 顺威股份 0.97 1.43 -462.44
002429 兆驰股份 -5.05 1.67 -420.02
002035 华帝股份 1.74 2.41 -357.29
301578 辰奕智能 2.16 7.40 -281.42
300625 三雄极光 1.22 4.06 -264.03
603657 春光科技 1.18 3.40 -245.69
300247 融捷健康 2.02 1.33 -242.60
002290 禾盛新材 -0.74 0.39 -236.19
603868 飞科电器 2.13 0.18 -223.80
605555 德昌股份 0.81 1.83 -213.87
002420 毅昌科技 0.63 3.61 -197.42
000404 长虹华意 2.68 1.96 -170.58
688609 九联科技 1.04 1.71 -154.26
603075 热威股份 4.15 7.87 -152.36
301362 民爆光电 1.35 1.06 -146.54
688696 极米科技 2.48 0.53 -133.97
001387 雪祺电气 2.29 12.94 -119.51
003023 彩虹集团 1.17 2.26 -116.15
002724 海洋王 1.93 0.62 -115.42
603215 比依股份 1.68 1.59 -113.46
003028 振邦智能 1.58 1.10 -106.92
002723 小崧股份 2.67 1.43 -101.13
301252 同星科技 1.42 3.64 -100.41
002677 浙江美大 1.54 0.23 -86.21
601956 东贝集团 1.58 0.51 -82.12
600983 惠而浦 1.88 0.13 -81.60
300543 朗科智能 3.58 1.87 -78.99
600060 海信视像 -0.36 0.65 -66.38
000810 创维数字 1.69 0.72 -60.60
603311 金海高科 1.32 0.49 -51.86
301187 欧圣电气 1.64 3.76 -46.16
300217 东方电热 2.01 0.90 -45.11
300403 汉宇集团 2.84 2.33 -43.57
002032 苏泊尔 0.14 0.09 -40.25
002860 星帅尔 2.46 1.20 -34.01
002848 高斯贝尔 2.71 2.03 -33.90
603578 三星新材 2.64 0.41 -33.72
603519 立霸股份 1.09 0.52 -32.15
001268 联合精密 2.76 1.66 -31.82
603551 奥普科技 1.94 0.29 -30.32
002242 九阳股份 1.35 0.31 -17.36
002614 奥佳华 0.18 0.85 -10.82
603112 华翔股份 1.51 0.28 0.00
001259 利仁科技 1.90 3.04 0.00
605365 立达信 0.69 0.28 0.00
603677 奇精机械 0.55 0.55 0.00
603515 欧普照明 1.30 0.20 0.00
605336 帅丰电器 0.83 0.98 2.00
301332 德尔玛 2.19 1.14 7.22
603303 得邦照明 1.81 0.20 8.73
603355 莱克电气 1.81 0.24 11.65
001326 联域股份 1.59 3.39 13.39
300160 秀强股份 1.75 0.69 13.72
002543 万和电气 0.32 0.35 15.20
603366 日出东方 2.53 0.68 20.60
300824 北鼎股份 1.29 1.64 22.66
301280 珠城科技 0.81 3.54 28.09
600619 海立股份 1.48 1.16 53.05
600839 四川长虹 0.69 1.39 53.17
603726 朗迪集团 1.80 1.77 72.19
002403 爱仕达 1.74 0.91 97.02
002005 ST德豪 1.74 0.55 100.40
002076 星光股份 1.26 2.49 100.63
603579 荣泰健康 2.53 1.15 130.42
600261 阳光照明 1.50 0.34 143.18
301135 瑞德智能 1.56 1.70 165.88
301008 宏昌科技 4.50 4.04 170.71
300279 和晶科技 2.44 2.22 186.53
688793 倍轻松 1.04 1.42 213.03
002638 勤上股份 3.01 1.07 240.07
002668 TCL智家 1.36 2.69 256.00
000541 佛山照明 1.11 0.56 256.82
002959 小熊电器 2.25 0.82 279.28
002052 *ST同洲 5.15 2.13 285.03
002705 新宝股份 1.80 0.50 297.61
300272 开能健康 3.95 3.48 306.48
002402 和而泰 2.21 1.28 413.72
603486 科沃斯 0.44 0.71 459.07
000521 长虹美菱 2.93 5.41 1386.76
000651 格力电器 -1.05 0.64 3509.21
600336 澳柯玛 10.06 4.20 4052.22
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表