1.22亿元资金今日流出轻工制造股

2024年09月06日 | 小微 | 浏览量:78198

1.22亿元资金今日流出轻工制造股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:1.22亿元资金今日流出轻工制造股)

沪指9月6日下跌0.81%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为非银金融、银行,涨幅分别为0.29%、0.18%。跌幅居前的行业为美容护理、煤炭,跌幅分别为2.28%、2.20%。轻工制造行业位居今日跌幅榜第三。

轻工制造行业今日下跌2.17%,全天主力资金净流出1.22亿元,该行业所属的个股共152只,今日上涨的有5只;下跌的有146只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有60只,净流入资金居首的是顾家家居,今日净流入资金1327.76万元,紧随其后的是奥瑞金、力诺特玻,净流入资金分别为581.76万元、441.18万元。轻工制造行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有东峰集团、鸿博股份、浙江永强,净流出资金分别为2187.85万元、1471.77万元、1240.30万元。(数据宝)

轻工制造行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603816 顾家家居 -4.18 0.63 1327.76
002701 奥瑞金 -0.92 0.45 581.76
301188 力诺特玻 -3.54 2.98 441.18
603818 曲美家居 -1.20 8.75 405.08
000659 珠海中富 -0.99 1.17 366.85
003012 东鹏控股 -3.08 0.38 334.67
002303 美盈森 -2.05 1.75 323.69
300329 海伦钢琴 0.00 8.30 309.88
600963 岳阳林纸 -0.54 0.69 254.23
603687 大胜达 -1.66 0.74 240.47
605007 五洲特纸 -1.95 0.50 239.57
603801 志邦家居 -2.57 1.09 235.69
301356 天振股份 0.08 2.28 222.23
002084 海鸥住工 -1.99 1.50 199.04
002348 高乐股份 -2.11 1.05 178.88
603195 公牛集团 -0.82 0.12 174.27
002831 裕同科技 -1.86 0.25 173.97
301355 南王科技 -0.52 1.43 165.26
603389 亚振家居 -4.41 5.89 158.31
600966 博汇纸业 -1.25 0.43 149.40

轻工制造行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601515 东峰集团 -9.90 6.28 -2187.85
002229 鸿博股份 -2.77 5.31 -1471.77
002489 浙江永强 -2.90 1.66 -1240.30
301101 明月镜片 -4.18 8.65 -1075.10
002565 顺灏股份 -2.76 3.32 -1053.47
603848 好太太 -5.88 1.36 -1021.21
001216 华瓷股份 -7.74 20.14 -928.39
002078 太阳纸业 -2.23 0.31 -783.41
002571 德力股份 -3.13 8.12 -644.46
002103 广博股份 -2.30 2.66 -513.75
301198 喜悦智行 -3.78 9.70 -507.10
301062 上海艾录 -5.56 1.61 -469.21
002735 王子新材 -3.34 3.69 -466.93
603499 翔港科技 -2.03 1.37 -436.39
001300 三柏硕 -2.90 9.00 -378.69
002162 悦心健康 -2.11 0.88 -356.64
603429 集友股份 -5.32 2.76 -349.23
600308 华泰股份 -0.96 0.37 -314.69
603833 欧派家居 -2.89 0.23 -309.82
603008 喜临门 -5.02 2.22 -309.18
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表