今日187只个股跨越牛熊分界线
2024年09月24日 | 小微 | 浏览量:49170
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月24日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300333 | 兆日科技 | 20.00 | 23.61 | 5.79 | 6.72 | 16.03 |
300380 | 安硕信息 | 15.34 | 24.23 | 18.95 | 21.51 | 13.49 |
300881 | 盛德鑫泰 | 20.00 | 15.02 | 24.77 | 27.90 | 12.63 |
603607 | 京华激光 | 10.02 | 16.50 | 14.25 | 15.59 | 9.41 |
002423 | 中粮资本 | 10.03 | 1.22 | 7.45 | 8.12 | 8.95 |
600866 | 星湖科技 | 10.10 | 7.28 | 4.93 | 5.34 | 8.31 |
600838 | 上海九百 | 10.06 | 11.68 | 6.67 | 7.22 | 8.29 |
300781 | 因赛集团 | 7.22 | 15.40 | 41.37 | 44.25 | 6.95 |
300663 | 科蓝软件 | 9.38 | 20.29 | 12.01 | 12.83 | 6.82 |
600030 | 中信证券 | 7.82 | 2.36 | 19.53 | 20.82 | 6.61 |
600282 | 南钢股份 | 7.41 | 0.70 | 4.09 | 4.35 | 6.48 |
002583 | 海能达 | 10.08 | 0.92 | 4.92 | 5.24 | 6.43 |
603516 | 淳中科技 | 9.99 | 6.45 | 25.64 | 27.19 | 6.04 |
601881 | 中国银河 | 6.64 | 2.40 | 11.35 | 12.04 | 6.04 |
300972 | 万辰集团 | 6.95 | 1.47 | 29.90 | 31.70 | 6.01 |
000728 | 国元证券 | 5.70 | 1.75 | 6.50 | 6.86 | 5.56 |
603288 | 海天味业 | 5.62 | 0.42 | 36.32 | 38.32 | 5.51 |
300552 | 万集科技 | 5.92 | 14.06 | 27.16 | 28.62 | 5.36 |
601138 | 工业富联 | 9.99 | 1.30 | 19.54 | 20.58 | 5.33 |
002947 | 恒铭达 | 6.28 | 5.56 | 29.81 | 31.29 | 4.98 |
001286 | 陕西能源 | 5.59 | 3.62 | 9.37 | 9.83 | 4.90 |
300719 | 安达维尔 | 6.93 | 13.28 | 14.56 | 15.27 | 4.88 |
300411 | 金盾股份 | 5.27 | 7.75 | 9.72 | 10.19 | 4.85 |
601216 | 君正集团 | 6.98 | 0.80 | 3.66 | 3.83 | 4.69 |
601162 | 天风证券 | 9.89 | 8.33 | 2.87 | 3.00 | 4.56 |
600101 | 明星电力 | 5.35 | 10.19 | 7.16 | 7.48 | 4.52 |
603689 | 皖天然气 | 7.16 | 1.62 | 8.31 | 8.68 | 4.51 |
002979 | 雷赛智能 | 4.87 | 5.09 | 18.58 | 19.39 | 4.34 |
002379 | 宏创控股 | 6.08 | 1.25 | 4.85 | 5.06 | 4.34 |
002128 | 电投能源 | 8.25 | 1.20 | 16.74 | 17.46 | 4.28 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。