非银金融行业今日涨2.30%,主力资金净流出13.42亿元

2024年09月25日 | 小微 | 浏览量:74071

非银金融行业今日涨2.30%,主力资金净流出13.42亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:非银金融行业今日涨2.30%,主力资金净流出13.42亿元)

沪指9月25日上涨1.16%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为建筑装饰、综合,涨幅分别为3.06%、2.60%。非银金融行业位居今日涨幅榜第三。

非银金融行业今日涨2.30%,主力资金净流出13.42亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业今日上涨2.30%,全天主力资金净流出13.42亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有80只,涨停的有12只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是国海证券,今日净流入资金2.87亿元,紧随其后的是天风证券、东方财富,净流入资金分别为1.99亿元、1.87亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有中国平安、中信证券、首创证券,净流出资金分别为4.99亿元、1.85亿元、1.54亿元。(数据宝)

非银金融行业今日涨2.30%,主力资金净流出13.42亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601318 中国平安 1.85 1.29 -49935.73
600030 中信证券 1.63 2.47 -18455.17
601136 首创证券 1.22 22.49 -15385.93
601878 浙商证券 0.26 4.32 -15271.83
601881 中国银河 1.91 2.58 -14191.85
600830 香溢融通 4.39 20.04 -12055.29
000712 锦龙股份 1.53 15.07 -10690.90
001236 弘业期货 0.62 27.61 -9777.31
002939 长城证券 0.83 2.92 -6725.30
002670 国盛金控 0.00 7.82 -6718.56
601336 新华保险 2.63 2.08 -6208.75
000627 天茂集团 10.14 10.96 -5972.70
601099 太平洋 4.56 18.66 -5851.82
601066 中信建投 0.53 0.81 -5732.01
601198 东兴证券 1.97 2.71 -5569.36
601628 中国人寿 3.53 0.10 -5504.24
600053 九鼎投资 0.62 8.95 -5355.29
600155 华创云信 2.96 5.31 -5142.68
600999 招商证券 1.14 0.82 -4931.01
600864 哈投股份 2.58 4.36 -4725.91
601108 财通证券 2.03 2.53 -4717.09
600095 湘财股份 0.79 2.51 -4539.05
000776 广发证券 2.62 1.76 -4017.24
600621 华鑫股份 1.43 6.30 -3917.58
601375 中原证券 2.43 3.98 -3917.45
601901 方正证券 0.95 2.19 -3878.88
601059 信达证券 0.97 8.17 -3692.24
601555 东吴证券 3.37 2.52 -3689.41
601788 光大证券 1.83 1.66 -3548.37
600906 财达证券 1.82 3.73 -3510.33
600369 西南证券 3.41 2.35 -3225.69
600816 建元信托 5.79 3.17 -3014.09
600909 华安证券 1.94 1.94 -2819.65
601377 兴业证券 1.83 1.64 -2709.87
000783 长江证券 3.04 2.81 -2651.25
600958 东方证券 0.33 1.62 -2498.64
600918 中泰证券 1.87 1.32 -2114.76
603300 华铁应急 2.69 2.81 -2083.80
600517 国网英大 3.27 0.95 -1763.89
601236 红塔证券 0.85 1.19 -1696.88
601990 南京证券 1.66 1.37 -1599.82
002500 山西证券 1.36 1.97 -1588.85
601696 中银证券 1.39 1.89 -1475.17
002673 西部证券 1.93 2.80 -1383.84
002945 华林证券 1.76 1.04 -1361.70
000987 越秀资本 3.66 1.55 -1236.61
000532 华金资本 3.54 11.22 -1171.05
002797 第一创业 1.27 3.43 -1167.93
002647 仁东控股 4.42 12.31 -1121.70
002316 ST亚联 0.75 7.06 -977.29
300773 拉卡拉 3.77 6.25 -905.62
600120 浙江东方 3.50 2.54 -885.19
000686 东北证券 2.57 1.82 -773.78
600927 永安期货 2.47 3.87 -552.13
000935 四川双马 0.51 1.08 -328.47
002926 华西证券 2.47 1.62 -253.23
600599 ST熊猫 -1.35 1.96 -197.03
000166 申万宏源 2.88 0.76 -149.32
002736 国信证券 1.70 0.56 -98.49
603093 南华期货 10.03 6.78 167.02
601456 国联证券 1.48 4.43 312.81
600901 江苏金租 2.94 2.52 423.11
000563 陕国投A 5.63 5.20 436.35
000728 国元证券 1.75 2.21 472.93
601995 中金公司 1.54 1.32 1244.71
002961 瑞达期货 9.98 7.56 1763.09
000567 海德股份 9.98 1.06 1833.49
600109 国金证券 3.42 2.76 2006.88
601319 中国人保 1.11 0.33 2298.34
000415 渤海租赁 5.88 4.01 2853.58
600318 新力金融 9.97 1.52 3910.38
000958 电投产融 6.37 1.43 4351.76
600643 爱建集团 10.02 1.06 4709.75
601601 中国太保 -0.88 0.96 5891.83
002423 中粮资本 9.98 0.50 6852.33
600705 中航产融 9.89 0.59 7946.38
601688 华泰证券 2.77 2.91 9694.16
600390 五矿资本 10.11 0.63 9781.04
600061 国投资本 9.82 3.03 12229.45
000617 中油资本 10.02 2.88 14741.86
300059 东方财富 3.85 6.86 18684.79
601162 天风证券 10.00 1.17 19944.80
000750 国海证券 10.00 8.68 28659.76
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表