16个行业获融资净卖出,银行行业净卖出金额最多
2024年09月26日 | 小微 | 浏览量:54144
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:16个行业获融资净卖出,银行行业净卖出金额最多)
截至9月25日,市场最新融资余额为13625.16亿元,较上个交易日环比减少1.52亿元,分行业统计,申万所属一级行业有15个行业融资余额增加,计算机行业融资余额增加最多,较上一日增加12.14亿元;融资余额增加居前的行业还有通信、基础化工、国防军工等,融资余额分别增加4.39亿元、2.48亿元、2.20亿元;融资余额减少的行业有16个,银行、非银金融、建筑装饰等行业融资余额减少较多,分别减少5.21亿元、4.94亿元、2.69亿元。
以幅度进行统计,计算机行业融资余额增幅最高,最新融资余额为907.56亿元,环比增长1.36%,其次是通信、家用电器、建筑材料行业,环比增幅分别为1.27%、0.96%、0.85%;融资余额环比降幅居前的行业有纺织服饰、银行、建筑装饰等,最新融资余额分别有49.15亿元、509.80亿元、273.18亿元,分别下降1.07%、1.01%、0.98%。(数据宝)
9月25日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
计算机 | 907.56 | 12.14 | 1.36 |
通信 | 350.52 | 4.39 | 1.27 |
基础化工 | 592.04 | 2.48 | 0.42 |
国防军工 | 462.44 | 2.20 | 0.48 |
机械设备 | 561.03 | 2.18 | 0.39 |
家用电器 | 168.22 | 1.60 | 0.96 |
公用事业 | 345.13 | 1.17 | 0.34 |
房地产 | 273.00 | 1.13 | 0.42 |
建筑材料 | 106.87 | 0.90 | 0.85 |
煤炭 | 149.12 | 0.81 | 0.55 |
轻工制造 | 98.11 | 0.72 | 0.74 |
商贸零售 | 163.03 | 0.29 | 0.18 |
传媒 | 331.80 | 0.27 | 0.08 |
社会服务 | 73.02 | 0.17 | 0.23 |
综合 | 25.82 | 0.00 | 0.01 |
环保 | 96.25 | -0.26 | -0.27 |
美容护理 | 46.02 | -0.30 | -0.65 |
汽车 | 566.23 | -0.31 | -0.05 |
石油石化 | 237.83 | -0.37 | -0.16 |
纺织服饰 | 49.15 | -0.53 | -1.07 |
农林牧渔 | 209.15 | -0.61 | -0.29 |
钢铁 | 128.86 | -0.73 | -0.57 |
医药生物 | 1051.17 | -0.83 | -0.08 |
电子 | 1256.09 | -1.06 | -0.08 |
食品饮料 | 495.36 | -1.07 | -0.22 |
有色金属 | 606.64 | -1.43 | -0.23 |
交通运输 | 293.83 | -1.87 | -0.63 |
电力设备 | 998.60 | -1.93 | -0.19 |
建筑装饰 | 273.18 | -2.69 | -0.98 |
非银金融 | 1197.58 | -4.94 | -0.41 |
银行 | 509.80 | -5.21 | -1.01 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。