今日37只个股突破五日均线

2024年09月27日 | 小微 | 浏览量:72887

今日37只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3065.29点,收于五日均线之上,涨跌幅2.14%,A股总成交额为9528.99亿元。到目前为止,今日有37只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有慧为智能、微创光电、锐明技术等,乖离率分别为8.43%、7.63%、7.19%;网达软件、ST西发、松炀资源等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

9月27日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
832876 慧为智能 13.09 11.36 10.20 11.06 8.43
430198 微创光电 10.13 13.89 6.26 6.74 7.63
002970 锐明技术 10.01 5.01 31.67 33.95 7.19
837212 智新电子 8.87 7.47 8.03 8.59 6.95
300827 上能电气 8.56 4.89 34.45 36.67 6.45
600490 鹏欣资源 9.85 6.76 2.84 3.01 5.91
300779 惠城环保 6.41 2.66 53.24 55.76 4.73
600845 宝信软件 5.30 1.02 28.82 29.99 4.07
002150 通润装备 4.70 1.73 13.72 14.27 4.04
870976 视声智能 6.99 11.85 10.16 10.56 3.90
300469 信息发展 6.86 12.40 14.89 15.42 3.59
300796 贝斯美 4.45 2.58 10.23 10.56 3.21
002947 恒铭达 5.81 7.19 30.53 31.50 3.18
603626 科森科技 3.69 8.86 8.16 8.42 3.14
002656 ST摩登 4.85 5.47 1.05 1.08 3.05
603337 杰克股份 3.65 0.30 25.40 26.15 2.97
603223 恒通股份 3.69 0.67 7.92 8.15 2.96
603091 众鑫股份 4.24 25.98 38.17 39.30 2.96
002721 ST金一 3.24 0.41 2.48 2.55 2.74
002262 恩华药业 3.46 1.03 24.51 25.13 2.51
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表