607只股中线走稳 站上半年线
2024年09月27日 | 小微 | 浏览量:72629
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:607只股中线走稳 站上半年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3030.59点,收于半年线之上,涨跌幅0.99%,A股总成交额为6988.77亿元。到目前为止,今日有607只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天华新能、朗威股份、易华录等,乖离率分别为11.83%、11.82%、11.38%;中广核技、国恩股份、广晟有色等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月27日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300390 | 天华新能 | 13.24 | 4.26 | 17.90 | 20.02 | 11.83 |
301202 | 朗威股份 | 20.01 | 21.75 | 28.05 | 31.37 | 11.82 |
300212 | 易华录 | 14.98 | 3.81 | 17.71 | 19.73 | 11.38 |
300530 | 领湃科技 | 19.97 | 3.74 | 17.19 | 19.10 | 11.13 |
300454 | 深信服 | 13.65 | 2.77 | 50.65 | 55.60 | 9.78 |
300093 | 金刚光伏 | 19.97 | 16.68 | 13.58 | 14.90 | 9.73 |
603127 | 昭衍新药 | 9.99 | 2.30 | 14.98 | 16.41 | 9.55 |
002218 | 拓日新能 | 10.10 | 2.02 | 3.10 | 3.38 | 8.87 |
603799 | 华友钴业 | 10.00 | 3.09 | 24.68 | 26.83 | 8.71 |
300590 | 移为通信 | 10.84 | 6.20 | 10.96 | 11.86 | 8.17 |
301210 | 金杨股份 | 19.99 | 10.38 | 29.80 | 32.23 | 8.16 |
002849 | 威星智能 | 9.98 | 3.09 | 11.32 | 12.23 | 8.00 |
603885 | 吉祥航空 | 8.45 | 1.34 | 11.43 | 12.32 | 7.78 |
002389 | 航天彩虹 | 7.74 | 2.25 | 14.34 | 15.45 | 7.74 |
837092 | 汉鑫科技 | 7.60 | 3.83 | 17.57 | 18.83 | 7.17 |
000762 | 西藏矿业 | 7.37 | 3.93 | 19.48 | 20.84 | 6.97 |
000980 | 众泰汽车 | 9.76 | 5.01 | 1.68 | 1.80 | 6.93 |
301219 | 腾远钴业 | 16.01 | 5.07 | 39.65 | 42.38 | 6.89 |
002050 | 三花智控 | 6.85 | 1.45 | 19.73 | 21.05 | 6.71 |
600490 | 鹏欣资源 | 7.30 | 4.97 | 2.76 | 2.94 | 6.68 |
300051 | 琏升科技 | 10.50 | 3.13 | 7.41 | 7.89 | 6.50 |
600779 | 水井坊 | 8.96 | 1.87 | 38.85 | 41.35 | 6.45 |
002192 | 融捷股份 | 9.42 | 5.62 | 32.19 | 34.26 | 6.43 |
300618 | 寒锐钴业 | 19.99 | 6.38 | 26.52 | 28.21 | 6.36 |
603108 | 润达医疗 | 9.72 | 5.46 | 15.10 | 16.03 | 6.18 |
603833 | 欧派家居 | 7.12 | 0.59 | 53.00 | 56.27 | 6.17 |
300619 | 金银河 | 7.85 | 5.63 | 24.62 | 26.11 | 6.05 |
831641 | 格利尔 | 6.19 | 2.93 | 6.98 | 7.38 | 5.76 |
002572 | 索菲亚 | 6.01 | 3.27 | 15.36 | 16.23 | 5.67 |
002850 | 科达利 | 9.07 | 1.63 | 82.93 | 87.57 | 5.60 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。