61股每笔成交量增长超50%
2024年09月30日 | 小微 | 浏览量:54825
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:61股每笔成交量增长超50%)
证券时报•数据宝统计,截至9月30日收盘,沪指报收3336.50点,涨跌幅8.06%;深成指报收10529.76点,涨跌幅10.67%;创业板指报收2175.09点,涨跌幅15.36%。从平均每笔成交数据来看,有2977只个股平均每笔成交量环比增加,其中,61只个股平均每笔成交量增幅超50%;1537只个股每笔成交量环比下降。其中长青股份、开勒股份、和晶科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,中南股份、新乳业、苏利股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有25只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月30日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002391 | 长青股份 | 8.21 | 2614 | 231.38 |
301070 | 开勒股份 | 19.99 | 919 | 115.90 |
300279 | 和晶科技 | 20.00 | 1875 | 102.32 |
000877 | 天山股份 | 10.04 | 2404 | 98.84 |
603383 | 顶点软件 | 10.01 | 1304 | 94.39 |
605003 | 众望布艺 | 6.83 | 817 | 93.05 |
000852 | 石化机械 | 7.39 | 1998 | 93.02 |
002693 | 双成药业 | 10.02 | 3567 | 92.10 |
603585 | 苏利股份 | 9.97 | 1185 | 90.65 |
001914 | 招商积余 | 8.12 | 811 | 89.51 |
9月30日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000717 | 中南股份 | 10.10 | 63622 | 2130.79 |
002946 | 新乳业 | 9.98 | 32932 | 561.82 |
603585 | 苏利股份 | 9.97 | 8463 | 510.61 |
601225 | 陕西煤业 | 3.30 | 155268 | 487.42 |
002218 | 拓日新能 | 10.06 | 50122 | 451.28 |
603529 | 爱玛科技 | 5.34 | 57460 | 402.76 |
600741 | 华域汽车 | 6.79 | 94522 | 402.00 |
601326 | 秦港股份 | 6.41 | 58574 | 381.61 |
601898 | 中煤能源 | 5.36 | 102095 | 375.92 |
601827 | 三峰环境 | 5.50 | 24439 | 374.82 |
9月30日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
长青股份 | 8.21 | 2614 | 231.38 | 11503 | 109.22 |
众望布艺 | 6.83 | 817 | 93.05 | 4325 | 288.24 |
石化机械 | 7.39 | 1998 | 93.02 | 19076 | 83.04 |
苏利股份 | 9.97 | 1185 | 90.65 | 8463 | 510.61 |
百龙创园 | 9.85 | 1003 | 88.88 | 8127 | 62.41 |
宝钢包装 | 9.78 | 2030 | 84.31 | 19541 | 96.23 |
运达科技 | 12.74 | 1466 | 81.80 | 28720 | 105.83 |
宁波建工 | 10.11 | 4118 | 74.68 | 19948 | 135.40 |
金鸿顺 | 8.41 | 1187 | 72.62 | 3594 | 123.09 |
日科化学 | 12.40 | 1912 | 70.13 | 8896 | 107.66 |
三维化学 | 6.20 | 1869 | 69.63 | 13601 | 50.90 |
翰博高新 | 20.03 | 1412 | 65.80 | 10728 | 58.79 |
亨通股份 | 10.19 | 6256 | 58.85 | 11629 | 149.44 |
新莱福 | 13.45 | 498 | 54.76 | 6276 | 50.65 |
新筑股份 | 6.54 | 2269 | 53.95 | 17796 | 72.31 |
博雅生物 | 10.33 | 656 | 53.57 | 43104 | 84.78 |
华泰股份 | 7.41 | 2117 | 53.39 | 17031 | 89.44 |
长源东谷 | 8.12 | 766 | 52.33 | 11736 | 127.18 |
大亚圣象 | 7.40 | 1286 | 51.69 | 10208 | 67.40 |
三雄极光 | 12.24 | 1032 | 51.65 | 9074 | 72.90 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。