基金净值增长率排行榜:10月9日58只基金回报超1%

2024年10月10日 | 小微 | 浏览量:67916

基金净值增长率排行榜:10月9日58只基金回报超1%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:基金净值增长率排行榜:10月9日58只基金回报超1%)

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占1.01%,58只基金回报超1%,7992只基金净值回撤超5%。

基金净值增长率排行榜:10月9日58只基金回报超1%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上证指数昨日下跌6.62%,报收3258.86点,深证成指下跌8.15%,创业板指下跌10.59%,科创50指数下跌2.55%。盘面上,申万一级行业中,跌幅居前的有美容护理、传媒、电力设备等,分别下跌13.16%、11.00%、10.95%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,10月9日算术平均净值增长率-5.47%,净值增长率为正的占1.01%,其中,净值增长率超1%的有58只,华夏国证半导体芯片ETF净值增长率为2.56%,回报率居首,紧随其后的是芯片、广发国证半导体芯片ETF、半导体龙头ETF等,净值增长率分别为2.55%、2.55%、2.54%。

统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有7只基金属于嘉实基金,国泰基金、华安基金等分别有6只、5只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的华夏国证半导体芯片ETF属于指数股票型,净值增长率超1%的基金中,有54只基金属于指数股票型,2只基金属于灵活配置型,2只基金属于偏股型。

净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有7992只,回撤幅度最大的是国联安新蓝筹红利一年定开混合,基金净值下滑13.77%,回撤幅度居前的还有华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式、前海联合泳涛混合A、前海联合泳涛混合C等,回撤幅度分别为12.88%、12.76%、12.76%。(数据宝)

10月9日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 10月9日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.1969 2.56 指数股票型 华夏基金
159813 芯片 0.7678 2.55 指数股票型 鹏华基金
159801 广发国证半导体芯片ETF 0.5950 2.55 指数股票型 广发基金
159665 半导体龙头ETF 1.2092 2.54 指数股票型 工银瑞信基金
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.3857 2.30 指数股票型 华安基金
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.4201 2.28 指数股票型 嘉实基金
588890 南方上证科创板芯片ETF 1.5912 2.26 指数股票型 南方基金
588990 博时上证科创板芯片ETF 1.4855 2.23 指数股票型 博时基金
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.7575 2.16 指数股票型 鹏华基金
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.7528 2.16 指数股票型 鹏华基金
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9526 2.13 灵活配置型 东方基金
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9488 2.13 灵活配置型 东方基金
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0693 2.08 指数股票型 华夏基金
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0555 2.08 指数股票型 华夏基金
516640 富国中证芯片产业ETF 0.7314 1.99 指数股票型 富国基金
159310 天弘中证芯片产业ETF 1.4078 1.99 指数股票型 天弘基金
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.8106 1.98 指数股票型 易方达基金
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.7148 1.97 指数股票型 汇添富基金
159560 景顺长城中证芯片产业ETF 1.1421 1.96 指数股票型 景顺长城基金
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.4999 1.92 指数股票型 嘉实基金
159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.2120 1.90 指数股票型 国泰基金
512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 1.1149 1.86 指数股票型 国泰基金
159599 芯片ETF基金 1.4088 1.77 指数股票型 西藏东财基金
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9066 1.73 指数股票型 嘉实基金
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7137 1.72 指数股票型 广发基金
021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 0.7204 1.72 指数股票型 广发基金
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7205 1.72 指数股票型 广发基金
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.9008 1.72 指数股票型 嘉实基金
012553 天弘中证芯片产业ETF发起联接C 0.7662 1.59 指数股票型 天弘基金
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8701 1.59 指数股票型 富国基金

10月9日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 10月9日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 0.6594 -13.77 偏股型 国联安基金
014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 1.0525 -12.88 偏股型 华夏基金
004634 前海联合泳涛混合A 1.2806 -12.76 灵活配置型 前海联合基金
007041 前海联合泳涛混合C 1.2606 -12.76 灵活配置型 前海联合基金
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5839 -12.75 偏股型 中信建投基金
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5905 -12.74 偏股型 中信建投基金
010160 广发高端制造股票C 1.4748 -12.61 标准股票型 广发基金
004997 广发高端制造股票A 1.4984 -12.61 标准股票型 广发基金
009791 中欧创业板两年混合C 0.7524 -12.38 偏股型 中欧基金
166027 中欧创业板两年混合A 0.7717 -12.38 偏股型 中欧基金
006010 国融融银C 0.4183 -12.31 灵活配置型 国融基金
006009 国融融银A 0.4244 -12.30 灵活配置型 国融基金
588830 鹏华科创板新能源ETF 1.2482 -12.26 指数股票型 鹏华基金
159305 广发国证新能源电池ETF 1.2375 -12.25 指数股票型 广发基金
159566 易方达国证新能源电池ETF 1.3624 -11.98 指数股票型 易方达基金
019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.0813 -11.97 指数股票型 创金合信基金
019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.0838 -11.96 指数股票型 创金合信基金
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.0414 -11.95 指数股票型 招商基金
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.0359 -11.95 指数股票型 招商基金
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.9410 -11.87 偏股型 汇添富基金
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.9519 -11.87 偏股型 汇添富基金
017515 易方达北证50成份指数A 0.9881 -11.78 指数股票型 易方达基金
017516 易方达北证50成份指数C 0.9829 -11.78 指数股票型 易方达基金
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6972 -11.72 偏股型 嘉实基金
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6927 -11.72 偏股型 嘉实基金
561160 富国中证电池主题ETF 0.5248 -11.72 指数股票型 富国基金
561910 招商中证电池主题ETF 0.5203 -11.72 指数股票型 招商基金
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.6226 -11.69 指数股票型 汇添富基金
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.5425 -11.66 指数股票型 嘉实基金
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5139 -11.66 灵活配置型 中航基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表