解密主力资金出逃股 连续5日净流出1151股

2024年10月11日 | 小微 | 浏览量:58270

解密主力资金出逃股 连续5日净流出1151股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出1151股)

证券时报•数据宝统计,截至10月11日收盘,沪深两市共1151只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,东软集团连续33日主力资金净流出,排名第一;新华百货连续32日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出205.95亿元,五粮液紧随其后,5天累计净流出37.44亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST浩源占比排名居首,该股近7日下跌17.65%。(数据宝)

解密主力资金出逃股 连续5日净流出1151股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金
净流出天数
主力资金
净流出金额
(亿元)
主力资金
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
300059 东方财富 5 205.95 8.73 23.23
000858 五粮液 5 37.44 5.87 1.29
000625 长安汽车 6 37.25 10.75 1.46
002415 海康威视 6 30.59 12.56 5.00
601899 紫金矿业 8 28.54 5.44 4.42
601012 隆基绿能 5 20.82 7.39 1.50
300308 中际旭创 5 20.13 4.29 19.49
300803 指南针 5 20.00 8.53 19.52
002230 科大讯飞 5 18.08 7.14 6.21
000063 中兴通讯 5 16.47 4.23 4.12
002049 紫光国微 6 14.38 6.55 16.48
300068 南都电源 9 13.47 4.80 49.29
601166 兴业银行 5 12.13 6.85 3.60
000977 浪潮信息 5 12.00 3.93 4.69
002714 牧原股份 6 11.21 4.64 5.86
603799 华友钴业 5 10.47 6.43 4.58
002456 欧菲光 6 10.46 5.39 7.78
600705 中航产融 7 10.34 7.16 22.15
600171 上海贝岭 6 10.19 5.44 25.29
300114 中航电测 6 9.84 5.95 34.09
300735 光弘科技 5 9.74 7.03 28.60
002460 赣锋锂业 5 9.70 7.45 0.83
000938 紫光股份 5 9.60 4.96 4.68
600839 四川长虹 5 9.40 7.27 5.40
002085 万丰奥威 5 9.22 6.07 -4.64
002156 通富微电 6 9.18 4.44 12.64
002607 中公教育 5 9.04 7.30 5.60
300474 景嘉微 5 8.97 6.10 22.33
000783 长江证券 5 8.43 7.46 0.76
600115 中国东航 5 8.43 13.01 -6.35
002673 西部证券 5 8.42 8.15 4.05
600436 片仔癀 5 8.37 10.54 1.55
300604 长川科技 6 8.33 7.76 26.33
600895 张江高科 5 8.29 5.04 8.87
300346 南大光电 5 8.26 6.12 20.98
000792 盐湖股份 5 8.25 8.10 -0.41
688469 芯联集成 7 8.24 14.32 18.75
002797 第一创业 5 8.15 7.03 3.41
001979 招商蛇口 6 8.14 5.15 0.66
300763 锦浪科技 6 7.65 7.56 15.44
300438 鹏辉能源 5 7.42 7.03 8.73
688777 中控技术 8 7.38 6.91 17.50
002304 洋河股份 5 7.35 6.24 -4.96
301308 江波龙 6 7.31 8.44 19.96
600029 南方航空 5 7.28 12.89 -5.69
300002 神州泰岳 5 7.26 6.82 6.28
300724 捷佳伟创 5 7.14 6.51 13.16
600089 特变电工 8 7.06 6.51 8.85
002236 大华股份 5 6.91 7.74 -0.50
600518 康美药业 23 6.88 8.18 3.30
300394 天孚通信 6 6.85 3.61 23.87
300207 欣旺达 5 6.76 4.60 12.63
603288 海天味业 5 6.37 7.37 5.07
600406 国电南瑞 7 6.22 4.39 0.68
300672 国科微 5 6.20 7.73 27.30
300223 北京君正 5 6.20 5.17 21.85
000338 潍柴动力 6 6.03 3.98 3.70
002717 岭南股份 7 6.02 8.69 -9.66
000981 山子高科 6 5.94 15.08 -5.74
300047 天源迪科 5 5.93 5.06 55.31
300142 沃森生物 7 5.84 6.17 40.70
002152 广电运通 5 5.83 9.35 6.48
600489 中金黄金 7 5.80 4.72 1.29
688111 金山办公 6 5.77 2.77 19.86
000066 中国长城 7 5.75 8.82 9.84
000736 中交地产 6 5.54 8.42 -6.00
002252 上海莱士 5 5.51 12.27 -3.12
300401 花园生物 10 5.50 8.50 8.57
600438 通威股份 5 5.42 6.32 -0.63
300454 深信服 5 5.36 7.48 5.71
300456 赛微电子 5 5.32 8.27 12.75
600763 通策医疗 6 5.30 7.40 2.20
600482 中国动力 6 5.22 9.14 9.14
000661 长春高新 5 5.20 4.94 4.11
688608 恒玄科技 6 5.19 7.45 35.80
603392 万泰生物 11 5.16 9.34 4.77
300315 掌趣科技 5 5.12 6.99 2.30
002670 国盛金控 5 5.11 7.39 -2.65
000988 华工科技 5 5.08 5.46 2.99
300757 罗博特科 5 5.07 4.14 51.87
600567 山鹰国际 6 5.02 18.32 -3.61
300045 华力创通 5 4.89 5.37 12.80
300136 信维通信 5 4.82 5.09 10.94
600208 衢州发展 5 4.74 9.26 7.88
600906 财达证券 5 4.72 7.74 -1.64
002405 四维图新 5 4.70 4.69 4.44
300917 特发服务 6 4.70 5.31 33.92
300054 鼎龙股份 5 4.68 6.35 26.33
002312 川发龙蟒 7 4.67 6.67 8.00
000712 锦龙股份 6 4.66 5.84 10.65
603000 人民网 5 4.65 6.33 -1.02
300098 高新兴 5 4.61 6.93 9.55
600660 福耀玻璃 6 4.58 4.24 9.67
600830 香溢融通 8 4.55 7.26 10.32
000034 神州数码 6 4.47 4.55 13.82
301301 川宁生物 10 4.43 8.27 13.96
688249 晶合集成 5 4.40 7.91 24.81
300251 光线传媒 5 4.34 8.99 -0.51
600879 航天电子 7 4.28 6.72 9.04
002244 滨江集团 6 4.28 5.98 4.20
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表