电子行业今日净流出资金164.10亿元,中芯国际等40股净流出资金超亿元
2024年10月11日 | 小微 | 浏览量:52345
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:电子行业今日净流出资金164.10亿元,中芯国际等40股净流出资金超亿元)
沪指10月11日下跌2.55%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为国防军工、电子,跌幅分别为5.47%、5.44%。电子行业位居今日跌幅榜第二。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业今日下跌5.44%,全天主力资金净流出164.10亿元,该行业所属的个股共453只,今日上涨的有24只,涨停的有3只;下跌的有426只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是珂玛科技,今日净流入资金1.32亿元,紧随其后的是传音控股、惠威科技,净流入资金分别为9616.97万元、4710.97万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有40只,净流出资金居前的有中芯国际、领益智造、国民技术,净流出资金分别为12.59亿元、6.51亿元、5.60亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301611 | 珂玛科技 | 20.00 | 61.93 | 13167.88 |
688036 | 传音控股 | -3.50 | 0.98 | 9616.97 |
002888 | 惠威科技 | 10.02 | 20.35 | 4710.97 |
002387 | 维信诺 | 3.59 | 3.95 | 4571.13 |
002741 | 光华科技 | 3.15 | 5.41 | 3737.12 |
688082 | 盛美上海 | -6.23 | 4.10 | 2432.44 |
688721 | 龙图光罩 | 6.37 | 44.28 | 1809.87 |
688582 | 芯动联科 | -9.09 | 3.07 | 1755.74 |
603296 | 华勤技术 | 0.40 | 3.82 | 1542.23 |
301189 | 奥尼电子 | -2.15 | 14.53 | 931.50 |
002635 | 安洁科技 | -5.01 | 13.92 | 874.25 |
002241 | 歌尔股份 | -3.70 | 2.68 | 822.20 |
301051 | 信濠光电 | -6.18 | 2.67 | 800.56 |
300460 | 惠伦晶体 | 1.43 | 12.30 | 792.16 |
001287 | 中电港 | -6.50 | 4.28 | 754.70 |
002885 | 京泉华 | 2.72 | 8.18 | 629.30 |
002055 | 得润电子 | -3.39 | 7.09 | 578.27 |
002866 | 传艺科技 | 1.00 | 6.00 | 552.74 |
002484 | 江海股份 | -3.16 | 1.74 | 540.74 |
000020 | 深华发A | 2.73 | 5.14 | 480.81 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | -7.38 | 6.85 | -125936.41 |
002600 | 领益智造 | -9.17 | 5.66 | -65088.72 |
300077 | 国民技术 | -12.91 | 45.43 | -56016.50 |
000725 | 京东方A | -4.12 | 1.79 | -44919.97 |
600460 | 士兰微 | -8.30 | 7.79 | -37567.69 |
601138 | 工业富联 | -4.69 | 0.73 | -35329.10 |
300782 | 卓胜微 | -8.56 | 5.71 | -33671.26 |
002475 | 立讯精密 | -2.88 | 0.99 | -31976.76 |
688041 | 海光信息 | -5.59 | 4.38 | -31389.20 |
688012 | 中微公司 | -6.45 | 2.43 | -23527.64 |
300346 | 南大光电 | -6.94 | 9.25 | -21299.23 |
000021 | 深科技 | -6.77 | 4.73 | -19441.26 |
002371 | 北方华创 | -5.79 | 2.06 | -19021.21 |
300623 | 捷捷微电 | 3.21 | 16.12 | -18913.65 |
603986 | 兆易创新 | -4.63 | 4.03 | -18719.81 |
688008 | 澜起科技 | -7.58 | 4.49 | -18283.09 |
002156 | 通富微电 | -5.77 | 5.69 | -18278.25 |
000100 | TCL科技 | -3.89 | 1.92 | -18212.87 |
688525 | 佰维存储 | -8.09 | 8.86 | -17908.22 |
002130 | 沃尔核材 | -3.65 | 11.40 | -17261.72 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。