百元股数量达63只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%

2024年10月11日 | 小微 | 浏览量:57967

百元股数量达63只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:百元股数量达63只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%)

以最新收盘价计算,A股平均股价为10.77元,其中股价超过100元的有63只,相比上一个交易日减少6只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至10月11日收盘,沪指报收3217.74点,下跌2.55%,A股平均股价为10.77元,个股股价分布看,股价超过100元的有63只,股价在50元至100元的有188只,股价在30元至50元的有465只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1604.99元,下跌2.13%,其次是惠泰医疗、北方华创等,最新收盘价分别为372.95元、365.80元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨22.29%,跑赢沪指24.84个百分点。今日上涨的有6只,涨幅居前的有C强邦、合合信息等,下跌的有57只,跌幅居前的有C长联、佰仁医疗等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨31.67%,其间沪指上涨17.26%,涨幅居前的有罗博特科、合合信息、同花顺等,涨幅分别为111.80%、91.00%、81.60%,今年以来平均涨幅为20.87%,强于沪指12.71%,累计涨幅居前的有新易盛、罗博特科、寒武纪等,涨幅分别为192.32%、157.72%、146.74%。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C强邦最新收盘价178.01元,上涨1738.95%,全天换手率86.72%,成交额47.09亿元,全天主力资金净流入9.55亿元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有21只股上榜,占百元股总数的比例为33.33%;有10只股来自医药生物行业,占比15.87%;8只股来自计算机行业,占比12.70%。

所属板块来看,百元股中,主板有20只、创业板有10只、北交所有1只,另有32只来自科创板,占百元股的比例为50.79%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有海光信息、东鹏饮料等2只个股今日获机构买入评级。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1604.99 -2.13 0.33 食品饮料
688617 惠泰医疗 372.95 0.12 0.01 医药生物
002371 北方华创 365.80 -5.79 2.06 电子
688256 寒武纪 333.00 -4.09 0.03 电子
002594 比亚迪 300.05 -5.01 1.60 汽车
688692 达梦数据 299.00 -7.14 0.07 计算机
300760 迈瑞医疗 284.44 -4.56 0.75 医药生物
688169 石头科技 251.90 -5.72 0.02 家用电器
688111 金山办公 246.27 -7.63 0.02 计算机
300750 宁德时代 241.79 -6.28 1.22 电力设备
600436 片仔癀 238.63 -4.59 0.67 医药生物
688608 恒玄科技 233.00 -5.67 0.04 电子
603444 吉比特 228.30 -8.31 3.13 传媒
605499 东鹏饮料 220.62 1.67 0.33 食品饮料
688615 合合信息 217.01 11.93 0.26 计算机
688188 柏楚电子 212.00 -5.57 0.01 计算机
832982 锦波生物 211.70 -3.60 2.16 美容护理
300896 爱美客 211.55 -8.34 3.89 美容护理
301589 诺瓦星云 201.27 -5.99 6.25 计算机
600809 山西汾酒 199.36 -4.77 0.85 食品饮料
688506 百利天恒 189.00 -5.32 0.01 医药生物
000596 古井贡酒 188.98 -5.22 0.93 食品饮料
300033 同花顺 182.22 -4.45 10.36 计算机
001279 C强邦 178.01 1738.95 86.72 轻工制造
688027 国盾量子 177.00 -7.85 0.04 通信
688235 百济神州 174.74 -5.89 0.03 医药生物
688012 中微公司 168.56 -6.45 0.02 电子
300308 中际旭创 159.64 -1.89 3.15 通信
688120 华海清科 159.39 -6.87 0.03 电子
603129 春风动力 157.75 -4.40 1.22 汽车
688032 禾迈股份 156.77 -8.49 0.03 电力设备
601799 星宇股份 149.71 -2.79 0.37 汽车
000858 五粮液 149.65 -1.53 0.73 食品饮料
300757 罗博特科 149.50 -3.92 10.11 机械设备
688318 财富趋势 145.29 1.60 0.05 计算机
300502 新易盛 143.98 0.47 5.36 通信
000568 泸州老窖 141.38 -4.01 1.29 食品饮料
688072 拓荆科技 139.78 -7.74 0.03 电子
301618 C长联 136.00 -34.95 57.07 基础化工
688019 安集科技 133.89 -4.30 0.03 电子
688279 峰�G科技 133.15 -3.13 0.02 电子
688301 奕瑞科技 130.09 -4.74 0.02 医药生物
688052 纳芯微 129.20 -1.42 0.04 电子
688498 源杰科技 128.79 -8.28 0.09 电子
688047 龙芯中科 124.60 -4.94 0.02 电子
688041 海光信息 123.70 -5.59 0.04 电子
688198 佰仁医疗 122.75 -12.94 0.01 医药生物
688271 联影医疗 119.58 -4.07 0.01 医药生物
688018 乐鑫科技 118.29 -7.98 0.03 电子
688502 茂莱光学 118.00 -6.85 0.13 电子
002920 德赛西威 115.74 -7.56 1.68 计算机
688082 盛美上海 114.30 -6.23 0.04 电子
688536 思瑞浦 111.99 -10.21 0.04 电子
603501 韦尔股份 111.95 -2.99 2.51 电子
600941 中国移动 108.57 -0.21 2.38 通信
002916 深南电路 108.47 -5.69 1.80 电子
603605 珀莱雅 106.99 -6.72 0.94 美容护理
688200 华峰测控 106.55 -9.61 0.02 电子
000661 长春高新 104.01 -7.13 3.30 医药生物
688016 心脉医疗 102.79 -8.08 0.04 医药生物
688036 传音控股 101.15 -3.50 0.01 电子
300394 天孚通信 100.95 -4.89 3.94 通信
600563 法拉电子 100.25 -6.62 1.57 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表