2024年10月14日最新长春高线价格行情走势查询
2024年10月14日 | 小微 | 浏览量:61165
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年10月14日长春高线价格最新行情、长春高线价格今日报价查询、长春高线最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
长春高线 | 3860.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 通钢 |
长春高线 | 3860.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 新抚钢 |
长春高线 | 3840.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 北台 |
长春高线 | 3820.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 鑫达 |
长春高线 | 3860.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 凌钢 |
长春高线 | 3860.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 西林 |
长春高线 | 3820.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 新澎辉 |
长春高线 | 3660.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 通钢 |
长春高线 | 3660.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 新抚钢 |
长春高线 | 3660.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 西林 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。