今日26.56亿元主力资金潜入房地产业

2024年10月16日 | 小微 | 浏览量:76785

今日26.56亿元主力资金潜入房地产业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅5.50%,整体换手率3.83%,成交量较前一个交易日变动39.36%,主力资金净流量26.56亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.71%,整体换手率3.29%,成交量较前一个交易日变动-18.63%,主力资金净流量-50.37亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

今日26.56亿元主力资金潜入房地产业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
房地产 83.64 39.36 3.83 5.50 26.56
银行 52.74 -0.39 0.40 2.51 21.50
有色金属 36.09 -18.07 1.67 0.90 9.71
家用电器 22.10 9.56 2.92 -0.99 4.67
建筑材料 20.97 5.63 3.19 2.31 3.82
公用事业 39.56 -6.82 1.03 0.54 2.47
钢铁 22.30 16.92 1.13 1.26 -0.05
综合 4.80 -2.44 2.42 0.00 -0.16
农林牧渔 17.92 -12.02 2.01 -0.36 -0.62
煤炭 13.63 -22.15 1.05 -0.32 -1.09
社会服务 15.67 -14.91 3.67 0.39 -1.39
石油石化 13.10 -14.00 0.36 -0.07 -1.60
纺织服饰 12.67 -7.22 1.84 0.54 -1.81
美容护理 4.25 61.20 3.87 -1.05 -2.27
轻工制造 15.64 -11.04 1.94 0.37 -2.36
环保 20.85 -11.30 2.46 0.92 -3.27
交通运输 36.45 -9.90 0.89 0.60 -4.42
传媒 48.96 -14.59 3.44 1.32 -7.87
汽车 40.93 -15.51 1.96 -0.84 -8.10
建筑装饰 59.92 -5.47 2.17 1.69 -9.10
商贸零售 28.83 -19.04 2.35 -1.63 -9.96
食品饮料 12.32 -18.76 1.36 -1.44 -10.72
医药生物 48.16 -10.39 1.79 -0.85 -11.17
基础化工 51.04 -8.97 1.94 0.07 -14.02
机械设备 59.90 -13.02 2.25 -0.35 -17.48
计算机 94.33 -25.08 5.27 0.13 -22.37
通信 30.28 -14.11 2.60 -1.51 -23.34
非银金融 110.68 -14.82 2.63 0.22 -27.36
国防军工 29.64 -22.01 2.78 -1.48 -36.53
电力设备 53.86 -15.24 2.22 -1.91 -36.72
电子 88.50 -18.63 3.29 -1.71 -50.37

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

今日26.56亿元主力资金潜入房地产业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表