低价股一览 104股股价不足2元
2024年10月18日 | 小微 | 浏览量:51308
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:低价股一览 104股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为11.03元,不足2元的个股共有104只,股价最低的是ST摩登,最新收盘价为1.05元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至10月18日收盘,沪指报收3261.56点,A股平均股价为11.03元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
低价股中,股价低于2元的共有104只,最低的是ST摩登,最新收盘价为1.05元,其次是海航控股、山子高科,最新收盘价分别为1.13元、1.13元。特征来看,股价低于2元个股中,共有37只ST股上榜,占比为35.58%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有76只,涨幅居前的有利源股份、ST百利、*ST中润,分别上涨5.00%、4.84%、4.76%。下跌的有14只,跌幅居前的有*ST富润、*ST鹏博、重庆钢铁,跌幅分别为3.31%、2.90%、2.88%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002656 | ST摩登 | 1.05 | -1.87 | 3.84 | 2.42 | 纺织服饰 |
600221 | 海航控股 | 1.13 | 1.80 | 0.78 | 34.32 | 交通运输 |
000981 | 山子高科 | 1.13 | 0.00 | 4.46 | 4.89 | 汽车 |
000656 | *ST金科 | 1.14 | -0.87 | 2.07 | 房地产 | |
002141 | *ST贤丰 | 1.16 | 0.00 | 2.00 | 1.28 | 农林牧渔 |
600568 | ST中珠 | 1.20 | 0.00 | 0.75 | 1.03 | 医药生物 |
000040 | ST旭蓝 | 1.21 | -0.82 | 3.86 | 0.16 | 公用事业 |
002005 | ST德豪 | 1.25 | 0.81 | 0.66 | 6.33 | 家用电器 |
002501 | 利源股份 | 1.26 | 5.00 | 2.81 | 4.50 | 有色金属 |
600157 | 永泰能源 | 1.27 | 2.42 | 3.33 | 0.60 | 煤炭 |
600462 | *ST九有 | 1.30 | 1.56 | 1.48 | 79.42 | 通信 |
002217 | *ST合泰 | 1.31 | 0.00 | 2.06 | 电子 | |
002323 | 雅博股份 | 1.31 | 2.34 | 2.86 | 4.83 | 建筑装饰 |
002310 | *ST东园 | 1.33 | -0.75 | 2.10 | 建筑装饰 | |
300117 | *ST嘉寓 | 1.34 | 0.75 | 4.18 | 建筑装饰 | |
600804 | *ST鹏博 | 1.34 | -2.90 | 4.11 | 3.26 | 通信 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.35 | -2.88 | 4.13 | 0.63 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.38 | 0.73 | 0.91 | 0.74 | 钢铁 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.39 | 0.72 | 0.59 | 0.95 | 钢铁 |
603377 | ST东时 | 1.39 | 2.21 | 1.03 | 0.58 | 社会服务 |
300301 | *ST长方 | 1.42 | 2.90 | 1.72 | 34.86 | 电子 |
000669 | ST金鸿 | 1.42 | 0.00 | 1.32 | 5.96 | 公用事业 |
600136 | ST明诚 | 1.44 | 0.00 | 0.84 | 8.35 | 社会服务 |
601880 | 辽港股份 | 1.45 | 1.40 | 0.69 | 0.87 | 交通运输 |
600743 | 华远地产 | 1.46 | 0.00 | 1.54 | 14.70 | 房地产 |
600340 | 华夏幸福 | 1.47 | 0.00 | 3.15 | 1.24 | 房地产 |
600190 | ST锦港 | 1.47 | 0.43 | 交通运输 | ||
600289 | *ST信通 | 1.47 | 3.52 | 2.36 | 1.33 | 通信 |
000882 | 华联股份 | 1.48 | 4.23 | 4.67 | 0.58 | 商贸零售 |
600653 | 申华控股 | 1.48 | 2.07 | 2.54 | 3.87 | 汽车 |
002470 | 金正大 | 1.51 | 2.03 | 1.76 | 2.27 | 基础化工 |
002024 | ST易购 | 1.51 | 1.34 | 0.29 | 1.21 | 商贸零售 |
000622 | *ST恒立 | 1.52 | -1.30 | 2.26 | 3.78 | 综合 |
600881 | 亚泰集团 | 1.54 | 1.99 | 5.14 | 1.03 | 综合 |
600370 | 三房巷 | 1.55 | 1.31 | 0.32 | 1.06 | 基础化工 |
002663 | 普邦股份 | 1.56 | 1.30 | 1.54 | 0.92 | 建筑装饰 |
600337 | 美克家居 | 1.56 | 1.30 | 2.38 | 0.67 | 轻工制造 |
601929 | 吉视传媒 | 1.56 | 4.00 | 9.20 | 0.86 | 传媒 |
600898 | *ST美讯 | 1.57 | -1.88 | 1.72 | 电子 | |
600162 | 香江控股 | 1.58 | 0.64 | 1.09 | 0.88 | 房地产 |
000620 | 新华联 | 1.59 | 0.00 | 1.51 | 1.72 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 1.59 | 1.27 | 4.20 | 0.30 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.59 | 0.63 | 6.25 | 7.21 | 纺织服饰 |
600567 | 山鹰国际 | 1.59 | 1.92 | 2.96 | 0.60 | 轻工制造 |
002482 | 广田集团 | 1.61 | 0.63 | 0.89 | 9.20 | 建筑装饰 |
600527 | 江南高纤 | 1.62 | 1.89 | 1.58 | 1.30 | 纺织服饰 |
600811 | 东方集团 | 1.62 | 1.89 | 6.41 | 0.35 | 商贸零售 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.63 | 1.24 | 0.70 | 1.01 | 钢铁 |
600010 | 包钢股份 | 1.63 | 3.16 | 1.33 | 1.42 | 钢铁 |
002586 | *ST围海 | 1.65 | 0.61 | 1.15 | 0.62 | 建筑装饰 |
000711 | *ST京蓝 | 1.66 | -0.60 | 1.24 | 7.00 | 环保 |
600545 | 卓郎智能 | 1.66 | 3.75 | 2.45 | 0.94 | 机械设备 |
601992 | 金隅集团 | 1.68 | 1.20 | 0.91 | 0.41 | 建筑材料 |
601588 | 北辰实业 | 1.68 | 0.60 | 1.23 | 0.48 | 房地产 |
002131 | 利欧股份 | 1.69 | 3.05 | 2.41 | 0.90 | 机械设备 |
600231 | 凌钢股份 | 1.70 | 1.19 | 0.53 | 0.71 | 钢铁 |
300167 | *ST迪威 | 1.70 | 2.41 | 5.84 | 计算机 | |
600070 | *ST富润 | 1.75 | -3.31 | 6.53 | 1.55 | 综合 |
002076 | 星光股份 | 1.75 | 1.16 | 4.32 | 5.99 | 家用电器 |
002210 | 飞马国际 | 1.76 | 0.57 | 2.24 | 14.81 | 环保 |
000506 | *ST中润 | 1.76 | 4.76 | 0.23 | 2.57 | 有色金属 |
002321 | 华英农业 | 1.78 | 1.71 | 1.19 | 3.78 | 农林牧渔 |
000793 | 华闻集团 | 1.79 | 0.00 | 6.79 | 4.07 | 传媒 |
600408 | 安泰集团 | 1.79 | 1.13 | 1.43 | 1.08 | 煤炭 |
600467 | 好当家 | 1.79 | 2.29 | 1.80 | 0.77 | 农林牧渔 |
600076 | 康欣新材 | 1.80 | 1.12 | 1.64 | 0.57 | 轻工制造 |
000564 | 供销大集 | 1.81 | 1.69 | 1.62 | 2.17 | 商贸零售 |
000592 | 平潭发展 | 1.81 | 1.69 | 2.81 | 1.68 | 农林牧渔 |
000980 | 众泰汽车 | 1.84 | 2.79 | 4.46 | 7.45 | 汽车 |
002247 | 聚力文化 | 1.84 | 0.55 | 5.08 | 2.50 | 建筑材料 |
002717 | 岭南股份 | 1.84 | 0.55 | 14.05 | 1.89 | 建筑装饰 |
600518 | 康美药业 | 1.84 | 2.22 | 1.92 | 3.61 | 医药生物 |
000609 | *ST中迪 | 1.85 | -0.54 | 2.36 | 1.75 | 房地产 |
002021 | 中捷资源 | 1.86 | 0.54 | 3.79 | 3.53 | 机械设备 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.86 | 0.54 | 1.75 | 113.14 | 建筑装饰 |
002495 | 佳隆股份 | 1.86 | 1.64 | 3.88 | 1.54 | 食品饮料 |
600165 | *ST宁科 | 1.86 | 2.20 | 4.10 | 基础化工 | |
600666 | 奥瑞德 | 1.86 | 2.76 | 3.77 | 4.87 | 电子 |
603388 | ST元成 | 1.86 | 0.00 | 5.15 | 0.55 | 建筑装饰 |
600777 | ST新潮 | 1.87 | 1.08 | 1.10 | 0.60 | 石油石化 |
600227 | 赤天化 | 1.87 | 1.08 | 2.73 | 1.21 | 基础化工 |
002822 | ST中装 | 1.87 | 0.54 | 1.86 | 0.62 | 建筑装饰 |
300197 | 节能铁汉 | 1.87 | 3.89 | 4.51 | 1.41 | 建筑装饰 |
300237 | 美晨科技 | 1.87 | 2.75 | 5.70 | 18.98 | 汽车 |
002431 | 棕榈股份 | 1.87 | 1.08 | 1.48 | 1.18 | 建筑装饰 |
300163 | ST先锋 | 1.88 | 3.87 | 6.04 | 1.76 | 基础化工 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.88 | 2.17 | 4.38 | 3.63 | 医药生物 |
002305 | 南国置业 | 1.92 | 0.00 | 6.20 | 6.80 | 房地产 |
002638 | 勤上股份 | 1.93 | 2.12 | 1.31 | 1.11 | 家用电器 |
603557 | ST起步 | 1.94 | 0.00 | 0.80 | 纺织服饰 | |
603959 | ST百利 | 1.95 | 4.84 | 6.24 | 2.35 | 建筑装饰 |
601996 | 丰林集团 | 1.95 | 1.04 | 1.26 | 0.80 | 轻工制造 |
600715 | *ST文投 | 1.95 | 0.52 | 1.14 | 传媒 | |
600606 | 绿地控股 | 1.95 | 1.04 | 1.50 | 0.34 | 房地产 |
600322 | 津投城开 | 1.95 | -2.50 | 8.29 | 72.53 | 房地产 |
000584 | *ST工智 | 1.95 | 1.56 | 4.58 | 2.71 | 机械设备 |
600083 | *ST博信 | 1.96 | -0.51 | 3.64 | 综合 | |
600103 | 青山纸业 | 1.96 | 1.55 | 1.54 | 1.13 | 轻工制造 |
603077 | 和邦生物 | 1.97 | 2.60 | 1.24 | 0.92 | 基础化工 |
600871 | 石化油服 | 1.98 | 1.54 | 1.00 | 4.31 | 石油石化 |
600255 | 鑫科材料 | 1.98 | 3.66 | 3.07 | 2.55 | 有色金属 |
002309 | *ST中利 | 1.98 | -2.46 | 2.02 | 电力设备 | |
002086 | 东方海洋 | 1.99 | 1.53 | 1.65 | 2.47 | 医药生物 |
601010 | 文峰股份 | 1.99 | 1.02 | 0.97 | 0.83 | 商贸零售 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。