今日2046只个股突破五日均线
2024年10月18日 | 小微 | 浏览量:56381
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日2046只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3261.56点,收于五日均线之上,涨跌幅2.91%,A股总成交额为21306.71亿元。到目前为止,今日有2046只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有超越科技、台基股份、捷捷微电等,乖离率分别为14.58%、14.18%、13.09%;中国外运、中南传媒、北方稀土等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月18日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301049 | 超越科技 | 20.00 | 24.84 | 25.50 | 29.22 | 14.58 |
300046 | 台基股份 | 19.98 | 35.30 | 26.87 | 30.68 | 14.18 |
300623 | 捷捷微电 | 19.99 | 22.39 | 37.21 | 42.08 | 13.09 |
301358 | 湖南裕能 | 19.99 | 9.67 | 34.89 | 39.13 | 12.14 |
301611 | 珂玛科技 | 20.00 | 44.44 | 64.54 | 72.36 | 12.12 |
300033 | 同花顺 | 16.69 | 15.50 | 189.48 | 210.83 | 11.27 |
831906 | 舜宇精工 | 14.17 | 16.42 | 15.64 | 17.40 | 11.22 |
300757 | 罗博特科 | 20.00 | 12.61 | 171.88 | 190.67 | 10.93 |
300458 | 全志科技 | 16.02 | 23.27 | 37.50 | 41.49 | 10.63 |
300671 | 富满微 | 15.32 | 14.39 | 43.38 | 47.73 | 10.03 |
300059 | 东方财富 | 15.33 | 18.62 | 20.89 | 22.95 | 9.85 |
300432 | 富临精工 | 12.67 | 8.76 | 10.56 | 11.56 | 9.47 |
301608 | 博实结 | 12.45 | 25.60 | 68.55 | 74.90 | 9.26 |
300672 | 国科微 | 11.97 | 10.95 | 69.48 | 75.66 | 8.90 |
301348 | 蓝箭电子 | 13.07 | 17.34 | 26.40 | 28.73 | 8.83 |
300902 | 国安达 | 12.10 | 9.30 | 18.56 | 20.20 | 8.81 |
300217 | 东方电热 | 13.65 | 8.79 | 4.91 | 5.33 | 8.51 |
300724 | 捷佳伟创 | 14.52 | 14.99 | 63.37 | 68.69 | 8.40 |
301095 | 广立微 | 12.49 | 10.21 | 47.30 | 51.15 | 8.14 |
300223 | 北京君正 | 12.87 | 7.94 | 67.01 | 72.25 | 7.82 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。