电子行业资金流入榜:中芯国际、工业富联等净流入资金居前
2024年10月18日 | 小微 | 浏览量:68947
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:电子行业资金流入榜:中芯国际、工业富联等净流入资金居前)
沪指10月18日上涨2.91%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为8.50%、5.53%。电子行业位居今日涨幅榜首位。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业今日上涨8.50%,全天主力资金净流入154.89亿元,该行业所属的个股共453只,今日上涨的有448只,涨停的有34只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有288只,其中,净流入资金超亿元的有39只,净流入资金居首的是中芯国际,今日净流入资金24.49亿元,紧随其后的是工业富联、上海贝岭,净流入资金分别为14.69亿元、12.41亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有深圳华强、光弘科技、福日电子,净流出资金分别为8.78亿元、5.50亿元、3.27亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 19.99 | 10.53 | 244948.95 |
601138 | 工业富联 | 10.00 | 1.22 | 146891.60 |
600171 | 上海贝岭 | 9.99 | 17.64 | 124115.57 |
688256 | 寒武纪 | 20.00 | 3.57 | 66965.89 |
002371 | 北方华创 | 9.90 | 2.71 | 56860.33 |
688008 | 澜起科技 | 12.41 | 7.18 | 50211.45 |
600584 | 长电科技 | 8.19 | 6.63 | 49494.03 |
300623 | 捷捷微电 | 19.99 | 22.39 | 47369.65 |
300046 | 台基股份 | 19.98 | 35.30 | 45299.42 |
688012 | 中微公司 | 13.55 | 3.89 | 42787.04 |
688041 | 海光信息 | 14.47 | 6.77 | 39471.43 |
002049 | 紫光国微 | 7.07 | 7.25 | 36306.77 |
600460 | 士兰微 | 8.96 | 9.86 | 31092.21 |
002475 | 立讯精密 | 5.93 | 1.70 | 29754.36 |
300077 | 国民技术 | 19.98 | 43.93 | 26553.78 |
002463 | 沪电股份 | 7.00 | 3.63 | 26244.28 |
002384 | 东山精密 | 8.02 | 7.93 | 24318.75 |
002222 | 福晶科技 | 8.90 | 10.30 | 23764.07 |
002156 | 通富微电 | 7.45 | 9.70 | 23162.32 |
603986 | 兆易创新 | 6.49 | 5.44 | 20810.01 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000062 | 深圳华强 | -1.62 | 16.17 | -87820.71 |
300735 | 光弘科技 | 3.47 | 23.03 | -55027.29 |
600203 | 福日电子 | 0.39 | 36.54 | -32733.40 |
300120 | 经纬辉开 | 3.49 | 44.47 | -20174.41 |
688249 | 晶合集成 | 7.40 | 5.89 | -14323.68 |
300184 | 力源信息 | 3.01 | 27.97 | -10540.85 |
300679 | 电连技术 | 6.41 | 4.90 | -9821.79 |
300475 | 香农芯创 | 9.29 | 7.68 | -8009.82 |
688593 | 新相微 | 15.62 | 8.96 | -7597.86 |
003015 | 日久光电 | 3.56 | 29.31 | -7359.69 |
688469 | 芯联集成 | 6.56 | 3.67 | -6741.47 |
002130 | 沃尔核材 | 7.89 | 23.72 | -6722.77 |
688582 | 芯动联科 | 7.80 | 4.33 | -5191.23 |
300940 | 南极光 | -1.11 | 12.07 | -5164.19 |
688037 | 芯源微 | 15.27 | 7.81 | -5064.37 |
300976 | 达瑞电子 | -1.24 | 18.26 | -4878.86 |
600563 | 法拉电子 | 7.19 | 2.16 | -4142.24 |
688213 | 思特威 | 14.33 | 4.52 | -4111.17 |
300793 | 佳禾智能 | 0.89 | 15.67 | -3874.73 |
688362 | 甬矽电子 | 8.80 | 5.64 | -3692.86 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。