通信行业本周涨5.20%,主力资金净流出28.45亿元

2024年10月19日 | 小微 | 浏览量:73473

通信行业本周涨5.20%,主力资金净流出28.45亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:通信行业本周涨5.20%,主力资金净流出28.45亿元)

沪指本周上涨1.36%,申万所属行业中,本周上涨的有26个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅为10.29%、9.65%。通信行业本周上涨5.20%。跌幅居前的行业为食品饮料、石油石化,跌幅为3.18%、2.00%。

通信行业本周涨5.20%,主力资金净流出28.45亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出837.74亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,电子行业净流入资金77.17亿元;银行行业净流入资金16.12亿元。

主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金217.37亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为120.05亿元,净流出资金较多的还有建筑装饰、食品饮料、医药生物等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
电子 9.65 77.17 商贸零售 -0.07 -25.21
银行 2.62 16.12 有色金属 1.85 -25.25
美容护理 0.62 -0.14 交通运输 0.16 -26.57
综合 0.78 -1.42 机械设备 4.10 -27.90
纺织服饰 0.97 -1.59 通信 5.20 -28.45
传媒 7.25 -2.47 汽车 1.15 -32.51
钢铁 1.51 -4.17 基础化工 0.98 -32.53
家用电器 0.51 -5.50 国防军工 7.89 -38.93
社会服务 4.50 -5.88 房地产 2.96 -39.85
农林牧渔 0.15 -8.75 电力设备 1.92 -40.53
轻工制造 0.82 -10.68 医药生物 1.04 -46.72
煤炭 -0.91 -11.24 食品饮料 -3.18 -52.20
环保 4.08 -14.41 建筑装饰 3.57 -57.43
建筑材料 2.85 -14.64 非银金融 2.49 -120.05
石油石化 -2.00 -17.43 计算机 10.29 -217.37
公用事业 -0.76 -21.22 - - -

通信行业本周上涨5.20%,一周主力资金净流出28.45亿元,该行业所属的个股共127只,本周上涨的有117只,涨幅居前的有海能达、大富科技、德科立等,分别上涨43.29%、34.12%、31.12%。下跌的有10只,跌幅居前的有ST天喻、ST高鸿、亿联网络等,分别下跌11.04%、8.25%、4.94%。

以资金流向数据进行统计,通信行业本周资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是光迅科技,本周净流入资金5.52亿元,紧随其后的是大富科技、意华股份,净流入资金分别为2.76亿元、2.43亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有新易盛、海能达、宜通世纪,净流出资金分别为10.17亿元、6.64亿元、3.38亿元。(数据宝)

通信行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
002281 光迅科技 14.71 27.22 55173.11
300134 大富科技 34.12 45.11 27633.95
002897 意华股份 16.47 57.08 24280.62
601728 中国电信 3.65 4.30 19351.36
603236 移远通信 14.92 29.19 18738.68
002902 铭普光磁 13.82 80.58 12773.71
000063 中兴通讯 3.49 14.32 9646.11
300292 吴通控股 18.81 64.72 8231.19
688313 仕佳光子 22.21 24.18 7091.67
002544 普天科技 12.56 14.82 5570.75
600498 烽火通信 4.23 10.77 5481.51
603220 中贝通信 11.86 36.95 5229.05
300565 科信技术 9.38 50.66 4642.90
603322 超讯通信 6.52 28.20 3977.26
301191 菲菱科思 10.50 68.42 3131.90
002148 北纬科技 9.38 26.55 2580.49
002194 武汉凡谷 6.39 23.36 2394.97
300548 博创科技 11.56 32.24 2235.75
688205 德科立 31.12 40.20 1545.86
000070 ST特信 5.05 13.28 1413.10

通信行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
300502 新易盛 2.06 30.81 -101690.63
002583 海能达 43.29 145.88 -66398.75
300310 宜通世纪 1.20 121.34 -33790.68
300563 神宇股份 28.37 172.23 -32390.55
301382 蜂助手 4.69 78.01 -19751.05
600522 中天科技 2.38 9.23 -17770.76
300308 中际旭创 5.24 17.62 -17113.85
600487 亨通光电 0.12 9.26 -16059.44
300394 天孚通信 4.09 18.14 -13692.60
002123 梦网科技 11.70 76.37 -12251.52
300698 万马科技 -1.88 24.48 -10627.08
300628 亿联网络 -4.94 9.10 -10601.64
600941 中国移动 -1.35 8.34 -10015.47
000851 ST高鸿 -8.25 25.65 -9648.04
600050 中国联通 0.78 3.43 -8736.19
300627 华测导航 5.12 13.37 -7375.34
300638 广和通 8.93 30.48 -6806.63
300738 奥飞数据 8.80 30.99 -5585.40
600775 南京熊猫 7.55 26.89 -5284.93
688668 鼎通科技 14.64 27.58 -5236.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表