银行行业资金流向周报

2024年10月19日 | 小微 | 浏览量:69133

银行行业资金流向周报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:银行行业资金流向周报)

沪指本周上涨1.36%,申万所属行业中,本周上涨的有26个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅为10.29%、9.65%。银行行业本周上涨2.62%。跌幅居前的行业为食品饮料、石油石化,跌幅为3.18%、2.00%。

银行行业资金流向周报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出837.74亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,电子行业净流入资金77.17亿元;银行行业净流入资金16.12亿元。

主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金217.37亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为120.05亿元,净流出资金较多的还有建筑装饰、食品饮料、医药生物等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
电子 9.65 77.17 商贸零售 -0.07 -25.21
银行 2.62 16.12 有色金属 1.85 -25.25
美容护理 0.62 -0.14 交通运输 0.16 -26.57
综合 0.78 -1.42 机械设备 4.10 -27.90
纺织服饰 0.97 -1.59 通信 5.20 -28.45
传媒 7.25 -2.47 汽车 1.15 -32.51
钢铁 1.51 -4.17 基础化工 0.98 -32.53
家用电器 0.51 -5.50 国防军工 7.89 -38.93
社会服务 4.50 -5.88 房地产 2.96 -39.85
农林牧渔 0.15 -8.75 电力设备 1.92 -40.53
轻工制造 0.82 -10.68 医药生物 1.04 -46.72
煤炭 -0.91 -11.24 食品饮料 -3.18 -52.20
环保 4.08 -14.41 建筑装饰 3.57 -57.43
建筑材料 2.85 -14.64 非银金融 2.49 -120.05
石油石化 -2.00 -17.43 计算机 10.29 -217.37
公用事业 -0.76 -21.22 - - -

银行行业本周上涨2.62%,一周主力资金净流入16.12亿元,该行业所属的个股共42只,本周上涨的有41只,涨幅居前的有重庆银行、江苏银行、长沙银行等,分别上涨13.00%、7.54%、7.50%。下跌的有1只,跌幅居前的有浦发银行等,分别下跌0.10%。

以资金流向数据进行统计,银行行业本周资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是江苏银行,本周净流入资金4.02亿元,紧随其后的是苏州银行、工商银行,净流入资金分别为3.73亿元、3.66亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有民生银行、贵阳银行、宁波银行,净流出资金分别为3.04亿元、1.34亿元、1.32亿元。(数据宝)

银行行业资金流向排名

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
600919 江苏银行 7.54 6.21 40231.87
002966 苏州银行 2.40 10.95 37313.41
601398 工商银行 0.80 0.94 36609.56
000001 平安银行 2.73 5.49 30602.20
601658 邮储银行 3.49 1.86 26192.15
601288 农业银行 2.69 1.01 25626.96
600036 招商银行 1.61 2.44 24886.05
601166 兴业银行 3.16 2.62 22311.45
601939 建设银行 1.84 9.07 13995.15
601665 齐鲁银行 6.54 4.95 9255.55
601009 南京银行 2.11 4.21 7826.41
601328 交通银行 1.49 2.41 5996.05
601229 上海银行 5.23 2.99 5262.70
601169 北京银行 2.45 3.04 3979.12
601998 中信银行 2.23 1.10 3010.96
600015 华夏银行 0.96 1.77 2324.54
001227 兰州银行 2.05 21.18 1901.37
600926 杭州银行 4.66 5.28 1132.97
601916 浙商银行 3.86 4.38 809.15
002936 郑州银行 0.99 13.14 383.57
002839 张家港行 2.58 11.98 -527.83
002807 江阴银行 3.20 10.13 -1551.20
601838 成都银行 4.27 9.51 -1604.67
600928 西安银行 3.71 5.24 -1678.56
601825 沪农商行 4.30 2.89 -1813.21
002948 青岛银行 4.51 9.06 -1818.48
601187 厦门银行 1.76 11.52 -2063.18
601963 重庆银行 13.00 11.09 -2489.55
601860 紫金银行 2.89 13.48 -2604.33
603323 苏农银行 3.37 14.18 -2641.14
600908 无锡银行 2.04 8.22 -3056.56
601528 瑞丰银行 3.54 8.03 -3075.32
601988 中国银行 0.60 0.68 -3184.36
601077 渝农商行 6.39 12.95 -6982.79
002958 青农商行 2.10 10.61 -7082.39
600000 浦发银行 -0.10 1.06 -8307.39
601577 长沙银行 7.50 5.92 -8817.91
601818 光大银行 0.57 1.94 -10002.78
601128 常熟银行 0.27 7.80 -12082.34
002142 宁波银行 7.38 4.15 -13246.90
601997 贵阳银行 4.57 14.41 -13408.12
600016 民生银行 0.51 4.02 -30362.26
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表