石油石化行业一周净流出资金17.43亿元,8股净流出资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:石油石化行业一周净流出资金17.43亿元,8股净流出资金超5000万元)
沪指本周上涨1.36%,申万所属行业中,本周上涨的有26个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅为10.29%、9.65%。跌幅居前的行业为食品饮料、石油石化,跌幅为3.18%、2.00%。石油石化行业位居本周跌幅榜第二。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出837.74亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,电子行业净流入资金77.17亿元;银行行业净流入资金16.12亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金217.37亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为120.05亿元,净流出资金较多的还有建筑装饰、食品饮料、医药生物等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 9.65 | 77.17 | 商贸零售 | -0.07 | -25.21 |
银行 | 2.62 | 16.12 | 有色金属 | 1.85 | -25.25 |
美容护理 | 0.62 | -0.14 | 交通运输 | 0.16 | -26.57 |
综合 | 0.78 | -1.42 | 机械设备 | 4.10 | -27.90 |
纺织服饰 | 0.97 | -1.59 | 通信 | 5.20 | -28.45 |
传媒 | 7.25 | -2.47 | 汽车 | 1.15 | -32.51 |
钢铁 | 1.51 | -4.17 | 基础化工 | 0.98 | -32.53 |
家用电器 | 0.51 | -5.50 | 国防军工 | 7.89 | -38.93 |
社会服务 | 4.50 | -5.88 | 房地产 | 2.96 | -39.85 |
农林牧渔 | 0.15 | -8.75 | 电力设备 | 1.92 | -40.53 |
轻工制造 | 0.82 | -10.68 | 医药生物 | 1.04 | -46.72 |
煤炭 | -0.91 | -11.24 | 食品饮料 | -3.18 | -52.20 |
环保 | 4.08 | -14.41 | 建筑装饰 | 3.57 | -57.43 |
建筑材料 | 2.85 | -14.64 | 非银金融 | 2.49 | -120.05 |
石油石化 | -2.00 | -17.43 | 计算机 | 10.29 | -217.37 |
公用事业 | -0.76 | -21.22 | - | - | - |
石油石化行业本周下跌2.00%,一周主力资金净流出17.43亿元,该行业所属的个股共48只,本周上涨的有16只,涨幅居前的有国创高新、宝利国际、广聚能源等,分别上涨28.79%、10.92%、8.07%。下跌的有30只,跌幅居前的有洲际油气、和顺石油、准油股份等,分别下跌8.84%、6.18%、6.11%。
以资金流向数据进行统计,石油石化行业本周资金净流入的个股有12只,净流入资金居首的是泰山石油,本周净流入资金1469.99万元,紧随其后的是国创高新、齐翔腾达,净流入资金分别为1461.25万元、944.89万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有中国石油、中国海油、广汇能源,净流出资金分别为4.53亿元、3.18亿元、1.63亿元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | -1.84 | 0.64 | -45295.26 |
600938 | 中国海油 | -3.14 | 8.47 | -31775.70 |
600256 | 广汇能源 | 4.31 | 9.29 | -16329.65 |
300164 | 通源石油 | -3.53 | 50.75 | -10167.85 |
002493 | 荣盛石化 | -3.08 | 1.74 | -9676.94 |
601233 | 桐昆股份 | -1.57 | 6.00 | -9208.59 |
600759 | 洲际油气 | -8.84 | 5.64 | -8851.28 |
600028 | 中国石化 | -2.67 | 0.90 | -8074.95 |
603619 | 中曼石油 | -4.43 | 11.22 | -4693.07 |
600968 | 海油发展 | -4.41 | 1.98 | -4545.00 |
002828 | 贝肯能源 | -6.05 | 33.48 | -3236.31 |
600871 | 石化油服 | -2.46 | 3.45 | -3030.04 |
300191 | 潜能恒信 | -3.97 | 13.91 | -2971.07 |
000819 | 岳阳兴长 | -0.36 | 11.98 | -2528.28 |
600583 | 海油工程 | -3.37 | 4.40 | -1948.54 |
002986 | 宇新股份 | -1.20 | 5.46 | -1942.40 |
600506 | 统一股份 | 2.18 | 26.62 | -1796.36 |
002207 | 准油股份 | -6.11 | 29.67 | -1571.88 |
600688 | 上海石化 | -1.05 | 2.51 | -1366.73 |
603223 | 恒通股份 | -3.72 | 4.70 | -1345.81 |
600339 | 中油工程 | -3.63 | 5.13 | -1313.21 |
002221 | 东华能源 | -0.23 | 3.45 | -1264.57 |
300055 | 万邦达 | 3.29 | 8.55 | -1200.91 |
000301 | 东方盛虹 | -0.97 | 1.66 | -997.15 |
601808 | 中海油服 | -2.22 | 1.41 | -928.03 |
000059 | 华锦股份 | -3.20 | 9.35 | -732.89 |
002554 | 惠博普 | -0.79 | 6.25 | -714.53 |
600387 | *ST海越 | -0.73 | 5.16 | -561.63 |
300839 | 博汇股份 | 2.64 | 8.32 | -535.03 |
002476 | 宝莫股份 | 2.89 | 13.37 | -517.46 |
000703 | 恒逸石化 | -2.62 | 2.22 | -410.62 |
603353 | 和顺石油 | -6.18 | 12.04 | -252.27 |
600346 | 恒力石化 | -2.14 | 1.48 | -250.93 |
002629 | 仁智股份 | 0.00 | 26.00 | -246.57 |
000698 | 沈阳化工 | -1.32 | 6.33 | -205.98 |
603798 | 康普顿 | 0.64 | 6.78 | -118.90 |
603727 | 博迈科 | -0.62 | 10.82 | 2.22 |
000985 | 大庆华科 | 4.82 | 12.13 | 29.81 |
600800 | 渤海化学 | 0.43 | 5.09 | 131.33 |
600777 | ST新潮 | 1.08 | 5.01 | 203.24 |
001316 | 润贝航科 | 5.72 | 30.63 | 258.86 |
000637 | 茂化实华 | 3.03 | 6.85 | 289.11 |
000096 | 广聚能源 | 8.07 | 6.62 | 355.80 |
000968 | 蓝焰控股 | 0.00 | 4.16 | 443.14 |
300135 | 宝利国际 | 10.92 | 25.78 | 740.41 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.38 | 3.15 | 944.89 |
002377 | 国创高新 | 28.79 | 47.92 | 1461.25 |
000554 | 泰山石油 | 1.95 | 26.23 | 1469.99 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。