港股通(深)净卖出1.56亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:港股通(深)净卖出1.56亿港元)
10月18日恒生指数上涨3.61%,报收20804.11点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出31.02亿港元。
证券时报•数据宝统计,10月18日港股通全天合计成交金额为1128.96亿港元,成交净卖出31.02亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额709.29亿港元,成交净卖出29.46亿港元;深市港股通成交金额419.67亿港元,成交净卖出1.56亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中芯国际成交额为91.56亿港元,成交金额居首;其次是盈富基金、融创中国,成交金额分别为45.01亿港元、31.82亿港元。以净买卖金额统计,阿里巴巴-W净买入额为5.64亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨2.03%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出44.72亿港元,收盘股价上涨3.56%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中芯国际,成交金额50.51亿港元;其次是腾讯控股、阿里巴巴-W,成交金额分别为25.76亿港元、23.81亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是阿里巴巴-W,净买入7.98亿港元,该股收盘上涨2.03%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出9.01亿港元,收盘股价上涨3.56%。(数据宝)
10月18日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 915631.60 | 29530.75 | 16.35 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 505106.00 | 12693.39 | 16.35 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 450102.28 | -447171.85 | 3.56 |
01918 | 融创中国 | 港股通(沪) | 318161.42 | -581.33 | 7.59 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 297398.01 | 15080.20 | 4.41 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 261168.46 | 56364.23 | 2.03 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 257578.00 | 55471.91 | 4.41 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 238088.00 | 79827.94 | 2.03 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 218209.24 | -18860.88 | 8.93 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(沪) | 199939.82 | -199428.38 | 4.24 |
06099 | 招商证券 | 港股通(沪) | 171412.14 | 2771.25 | 17.85 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 167336.00 | 6036.01 | 8.93 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 138264.82 | 6832.16 | 6.28 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 130251.25 | -3442.27 | -0.11 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 120741.00 | 18723.02 | 6.28 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 119601.00 | -44428.86 | -0.11 |
01918 | 融创中国 | 港股通(深) | 113966.00 | -2244.14 | 7.59 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 93961.00 | -90075.09 | 3.56 |
06099 | 招商证券 | 港股通(深) | 86670.00 | -4903.90 | 17.85 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 66348.00 | -141.53 | 5.52 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。