170.50亿元主力资金今日撤离电子板块

2024年10月23日 | 小微 | 浏览量:64470

170.50亿元主力资金今日撤离电子板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:170.50亿元主力资金今日撤离电子板块)

沪指10月23日上涨0.52%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为国防军工、电力设备,涨幅分别为2.62%、2.34%。跌幅居前的行业为传媒、电子,跌幅分别为1.79%、1.25%。电子行业位居今日跌幅榜第二。

170.50亿元主力资金今日撤离电子板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电子行业今日下跌1.25%,全天主力资金净流出170.50亿元,该行业所属的个股共453只,今日上涨的有105只,涨停的有6只;下跌的有342只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有124只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是硕贝德,今日净流入资金3.74亿元,紧随其后的是京东方A、世运电路,净流入资金分别为2.30亿元、1.06亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有36只,净流出资金居前的有上海贝岭、中芯国际、欧菲光,净流出资金分别为15.17亿元、12.40亿元、11.34亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300322 硕贝德 20.01 25.40 37366.96
000725 京东方A 1.40 2.56 23002.19
603920 世运电路 4.56 8.97 10559.81
300303 聚飞光电 13.93 28.13 10493.61
688072 拓荆科技 3.88 4.21 8254.14
301297 富乐德 20.01 2.18 7331.05
688728 格科微 0.78 1.47 5938.90
300831 派瑞股份 4.31 17.69 5242.35
600183 生益科技 0.71 1.74 5135.75
000100 TCL科技 2.11 3.94 4529.50
688141 杰华特 -2.39 11.42 4186.69
600071 凤凰光学 5.97 11.19 4178.06
301282 金禄电子 5.50 16.98 3863.24
300053 航宇微 4.95 23.23 3663.47
603160 汇顶科技 0.46 4.17 3170.08
600130 波导股份 3.76 9.85 3123.02
002241 歌尔股份 -0.98 3.43 3071.74
688662 富信科技 7.30 7.94 2986.42
605358 立昂微 -0.15 2.67 2921.31
300475 香农芯创 0.09 3.73 2872.43

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600171 上海贝岭 -5.04 41.05 -151695.93
688981 中芯国际 -3.88 6.96 -124049.82
002456 欧菲光 -7.02 23.68 -113442.83
600460 士兰微 -3.81 11.11 -100852.74
300489 光智科技 20.00 27.52 -73603.98
300077 国民技术 -7.65 32.55 -68783.44
000062 深圳华强 -9.09 10.46 -64990.66
002600 领益智造 -1.00 8.54 -61900.68
601138 工业富联 -2.48 0.62 -38950.03
300623 捷捷微电 -2.59 13.08 -37331.77
300184 力源信息 -6.13 27.49 -34765.47
688256 寒武纪 -0.48 3.03 -32861.36
600584 长电科技 -0.82 4.01 -31471.81
300458 全志科技 -4.66 12.57 -28673.59
300346 南大光电 -2.95 8.94 -26957.60
300735 光弘科技 -4.66 9.76 -26932.58
688041 海光信息 -2.41 3.40 -25511.71
002130 沃尔核材 -3.88 15.80 -25285.72
002916 深南电路 -3.72 2.42 -23426.16
688008 澜起科技 -3.23 4.23 -21118.28
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表