520家公司公布三季报 68家业绩增幅翻倍
2024年10月24日 | 小微 | 浏览量:73657
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:520家公司公布三季报 68家业绩增幅翻倍)
证券时报•数据宝统计,截至10月24日,有520家公司公布2024年三季报,其中301家净利润同比增长,219家同比下降,334家营业收入同比增长,186家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有长川科技等248家,利润收入均下降的有ST聆达等133家,业绩增幅翻倍的公司有68家,其中长川科技增幅最大,达26858.78%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
已公布三季报公司净利润增幅排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300604 | 长川科技 | 0.5728 | 35739.88 | 26858.78 | 253539.88 | 109.72 |
300986 | 志特新材 | 0.2414 | 5933.02 | 17893.02 | 180519.14 | 13.40 |
300158 | 振东制药 | 0.0392 | 4012.33 | 4689.69 | 226942.48 | -18.48 |
300641 | 正丹股份 | 1.6442 | 82486.80 | 2949.37 | 259576.18 | 130.28 |
600665 | 天地源 | 0.1161 | 10035.80 | 2604.60 | 259387.53 | -50.24 |
603236 | 移远通信 | 1.3600 | 35665.82 | 2078.73 | 1324590.05 | 32.90 |
003015 | 日久光电 | 0.2100 | 5632.79 | 1448.11 | 44345.58 | 24.75 |
002481 | 双塔食品 | 0.0510 | 6294.02 | 1060.85 | 169252.04 | 6.43 |
600726 | 华电能源 | 0.0600 | 45274.44 | 800.92 | 1326766.22 | -2.05 |
300673 | 佩蒂股份 | 0.6251 | 15479.44 | 630.85 | 132286.51 | 44.34 |
300180 | 华峰超纤 | 0.0703 | 12380.15 | 593.46 | 347966.29 | 4.98 |
300761 | 立华股份 | 1.4025 | 116079.72 | 507.71 | 1268382.20 | 13.65 |
002123 | 梦网科技 | 0.0400 | 3043.81 | 491.98 | 330484.76 | -0.76 |
300254 | 仟源医药 | 0.1827 | 4415.33 | 422.48 | 60881.56 | 6.45 |
300733 | 西菱动力 | 0.1223 | 3714.91 | 417.61 | 117950.92 | 13.16 |
688662 | 富信科技 | 0.3900 | 3328.87 | 388.37 | 39236.02 | 24.97 |
301183 | 东田微 | 0.5000 | 4017.54 | 379.18 | 41358.84 | 83.91 |
603893 | 瑞芯微 | 0.8400 | 35170.90 | 354.90 | 215960.66 | 48.47 |
301036 | 双乐股份 | 0.9700 | 9703.93 | 332.61 | 116765.08 | 10.63 |
600200 | 江苏吴中 | 0.0630 | 4508.06 | 311.54 | 164731.04 | 9.58 |
300441 | 鲍斯股份 | 1.0800 | 70301.45 | 303.09 | 176861.86 | 6.74 |
603499 | 翔港科技 | 0.1587 | 3335.90 | 298.18 | 58681.35 | 18.82 |
688076 | 诺泰生物 | 1.6200 | 35024.71 | 281.90 | 125225.28 | 76.51 |
300976 | 达瑞电子 | 1.9100 | 18214.44 | 281.25 | 177184.49 | 91.54 |
300100 | 双林股份 | 0.9144 | 36645.27 | 274.00 | 323644.10 | 12.25 |
688351 | 微电生理 | 0.0887 | 4172.67 | 262.22 | 29086.61 | 23.21 |
688597 | 煜邦电力 | 0.2500 | 5800.40 | 260.20 | 54217.99 | 43.67 |
688026 | 洁特生物 | 0.4100 | 5015.68 | 259.26 | 39081.64 | 18.56 |
688290 | 景业智能 | 0.0800 | 706.11 | 255.38 | 14927.92 | 15.66 |
300381 | 溢多利 | 0.0873 | 4279.88 | 245.33 | 60844.98 | 1.17 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。