中韩自贸区概念涨2.34%,主力资金净流入这些股
2024年10月24日 | 小微 | 浏览量:80275
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:中韩自贸区概念涨2.34%,主力资金净流入这些股)
截至10月24日收盘,中韩自贸区概念上涨2.34%,位居概念板块涨幅第3,板块内,3股上涨,青岛双星涨停,青岛金王、朗姿股份等涨幅居前,分别上涨9.79%、0.45%。跌幅居前的有辽港股份、连云港、青岛港等,分别下跌0.68%、0.53%、0.24%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
NMN概念 | 4.89 | BC电池 | -2.91 |
ST板块 | 2.81 | 中船系 | -2.70 |
中韩自贸区 | 2.34 | 固态电池 | -1.88 |
超导概念 | 2.22 | 金属钴 | -1.86 |
摘帽 | 2.16 | POE胶膜 | -1.82 |
动物疫苗 | 2.07 | 钙钛矿电池 | -1.74 |
天津自贸区 | 1.62 | 国产航母 | -1.73 |
禽流感 | 1.47 | 动力电池回收 | -1.69 |
人造肉 | 1.38 | 盐湖提锂 | -1.68 |
股权转让(并购重组) | 1.31 | PVDF概念 | -1.68 |
资金面上看,今日中韩自贸区概念板块获主力资金净流出0.82亿元,其中,3股获主力资金净流入,净流入资金居首的是青岛双星,今日主力资金净流入4655.94万元,净流入资金居前的还有青岛港、朗姿股份等,主力资金分别净流入114.91万元、96.87万元。
资金流入比率方面,青岛双星、青岛港、朗姿股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为19.11%、2.02%、1.10%。(数据宝)
中韩自贸区概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000599 | 青岛双星 | 10.07 | 6.15 | 4655.94 | 19.11 |
601298 | 青岛港 | -0.24 | 0.13 | 114.91 | 2.02 |
002612 | 朗姿股份 | 0.45 | 2.25 | 96.87 | 1.10 |
603967 | 中创物流 | -0.10 | 0.79 | -143.23 | -5.31 |
601008 | 连云港 | -0.53 | 0.56 | -304.83 | -11.62 |
600017 | 日照港 | 0.00 | 1.03 | -969.18 | -10.19 |
601880 | 辽港股份 | -0.68 | 0.34 | -1283.11 | -13.98 |
002094 | 青岛金王 | 9.79 | 35.91 | -10394.70 | -7.41 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。