N金天上市首日开盘上涨416.90%
2024年11月20日 | 小微 | 浏览量:53287
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:N金天上市首日开盘上涨416.90%)
N金天今日上市,开盘价37.01元,上涨416.90%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公司是一家主要从事高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主营产品为钛及钛合金棒材、锻坯及零部件,主要应用于航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为9250.00万股,其中,网上发行量为2497.50万股,发行价格为7.16元/股,发行市盈率24.72倍,行业平均市盈率17.54倍,网上发行有效申购户数为499.68万户,网上发行最终中签率为0.039441%。公司首发募集资金6.62亿元,募集资金主要投向高端装备用先进钛合金项目(一期)、补充运营资金项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688750 | N金天 | 2024.11.20 | 7.16 | 24.72 | 416.90 | 有色金属 |
920060 | 万源通 | 2024.11.19 | 11.16 | 14.93 | 258.42 | 电子 |
920111 | 聚星科技 | 2024.11.11 | 6.25 | 12.73 | 348.00 | 电力设备 |
603205 | 健尔康 | 2024.11.07 | 14.65 | 14.59 | 452.90 | 医药生物 |
301633 | 港迪技术 | 2024.11.07 | 37.94 | 26.71 | 392.88 | 机械设备 |
301628 | 强达电路 | 2024.10.31 | 28.18 | 24.98 | 293.90 | 电子 |
920066 | 科拜尔 | 2024.10.31 | 13.31 | 13.92 | 243.05 | 基础化工 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.29 | 7.32 | 14.26 | 514.75 | 石油石化 |
688726 | 拉普拉斯 | 2024.10.29 | 17.58 | 19.87 | 468.83 | 电力设备 |
301613 | 新铝时代 | 2024.10.25 | 27.70 | 14.57 | 362.09 | 汽车 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.24 | 29.49 | 22.66 | 800.00 | 国防军工 |
301626 | 苏州天脉 | 2024.10.24 | 21.23 | 16.31 | 800.00 | 电子 |
301556 | 托普云农 | 2024.10.17 | 14.50 | 11.73 | 800.00 | 计算机 |
301522 | 上大股份 | 2024.10.16 | 6.88 | 20.02 | 800.00 | 有色金属 |
001279 | 强邦新材 | 2024.10.11 | 9.68 | 17.54 | 800.00 | 轻工制造 |
920019 | 铜冠矿建 | 2024.10.11 | 4.33 | 14.92 | 670.44 | 建筑装饰 |
301618 | 长联科技 | 2024.09.30 | 21.12 | 17.00 | 368.75 | 基础化工 |
301551 | 无线传媒 | 2024.09.26 | 9.40 | 13.95 | 221.81 | 传媒 |
688615 | 合合信息 | 2024.09.26 | 55.18 | 18.55 | 81.23 | 计算机 |
920099 | 瑞华技术 | 2024.09.25 | 19.00 | 13.12 | 26.32 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。