2.36亿主力资金净流入,供销社概念涨1.77%
2024年11月21日 | 小微 | 浏览量:61290
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:2.36亿主力资金净流入,供销社概念涨1.77%)
截至11月21日收盘,供销社概念上涨1.77%,位居概念板块涨幅第6,板块内,11股上涨,辉隆股份、供销大集等涨停,中农立华、天禾股份、中农联合等涨幅居前,分别上涨2.82%、1.71%、0.94%。跌幅居前的有万润股份、亚钾国际、永新股份等,分别下跌1.01%、0.95%、0.78%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可控核聚变 | 6.07 | 化债概念(AMC概念) | -0.79 |
超导概念 | 4.65 | AI手机 | -0.74 |
光热发电 | 2.17 | 人形机器人 | -0.71 |
PVDF概念 | 1.99 | 中韩自贸区 | -0.70 |
举牌 | 1.95 | 富士康概念 | -0.63 |
供销社 | 1.77 | 牙科医疗 | -0.59 |
网红经济 | 1.59 | 电子纸 | -0.57 |
数字水印 | 1.59 | 石墨电极 | -0.49 |
三胎概念 | 1.54 | 国家大基金持股 | -0.48 |
核电 | 1.51 | 航运概念 | -0.47 |
资金面上看,今日供销社概念板块获主力资金净流入2.36亿元,其中,6股获主力资金净流入,净流入资金居首的是供销大集,今日主力资金净流入1.49亿元,净流入资金居前的还有辉隆股份、中农立华、中再资环等,主力资金分别净流入1.15亿元、326.38万元、116.48万元。
资金流入比率方面,辉隆股份、供销大集、中农立华等流入比率居前,主力资金净流入率分别为14.94%、7.33%、1.96%。(数据宝)
供销社概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000564 | 供销大集 | 9.93 | 4.82 | 14867.49 | 7.33 |
002556 | 辉隆股份 | 10.05 | 12.15 | 11486.19 | 14.94 |
603970 | 中农立华 | 2.82 | 3.86 | 326.38 | 1.96 |
600217 | 中再资环 | 0.16 | 1.83 | 116.48 | 0.74 |
000722 | 湖南发展 | 0.58 | 1.44 | 99.83 | 1.43 |
002999 | 天禾股份 | 1.71 | 5.42 | 94.08 | 0.78 |
002014 | 永新股份 | -0.78 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
003042 | 中农联合 | 0.94 | 2.89 | -159.89 | -2.88 |
603029 | 天鹅股份 | 0.48 | 4.61 | -208.84 | -2.20 |
002758 | 浙农股份 | 0.34 | 0.67 | -315.79 | -10.08 |
600318 | 新力金融 | 0.42 | 8.02 | -472.46 | -1.21 |
600354 | 敦煌种业 | 0.17 | 2.62 | -523.68 | -6.52 |
002643 | 万润股份 | -1.01 | 1.46 | -538.63 | -3.77 |
000893 | 亚钾国际 | -0.95 | 1.05 | -1187.14 | -6.32 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。