银行行业资金流出榜:平安银行、民生银行等净流出资金居前
2024年11月20日 | 小微 | 浏览量:64214
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:银行行业资金流出榜:平安银行、民生银行等净流出资金居前)
沪指11月20日上涨0.66%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为传媒、综合,涨幅分别为3.95%、3.17%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.50%。银行行业位居今日跌幅榜首位。
银行行业今日下跌0.50%,全天主力资金净流出4.42亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有4只;下跌的有35只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是招商银行,今日净流入资金1.16亿元,紧随其后的是交通银行、渝农商行,净流入资金分别为3025.47万元、2668.98万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有平安银行、民生银行、工商银行,净流出资金分别为1.01亿元、8503.97万元、7232.92万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | -0.34 | 0.66 | -10111.45 |
600016 | 民生银行 | -2.40 | 1.71 | -8503.97 |
601398 | 工商银行 | -0.16 | 0.10 | -7232.92 |
002936 | 郑州银行 | -2.20 | 4.89 | -6309.04 |
601187 | 厦门银行 | -2.58 | 4.01 | -4460.70 |
601658 | 邮储银行 | 0.19 | 0.17 | -4151.75 |
601939 | 建设银行 | 0.00 | 0.77 | -3897.37 |
601169 | 北京银行 | -0.52 | 0.50 | -3428.30 |
601916 | 浙商银行 | -0.34 | 0.68 | -3129.97 |
601128 | 常熟银行 | -1.32 | 1.46 | -2865.95 |
002958 | 青农商行 | -1.24 | 3.42 | -2335.44 |
600015 | 华夏银行 | -0.80 | 0.34 | -1923.64 |
601818 | 光大银行 | -0.28 | 0.37 | -1857.95 |
600926 | 杭州银行 | -0.79 | 0.34 | -1743.28 |
601838 | 成都银行 | -0.57 | 0.50 | -1425.85 |
601528 | 瑞丰银行 | -1.41 | 2.34 | -1403.99 |
600000 | 浦发银行 | -0.82 | 0.15 | -921.40 |
002807 | 江阴银行 | -0.70 | 2.28 | -834.01 |
601665 | 齐鲁银行 | -0.76 | 0.66 | -797.95 |
600928 | 西安银行 | -0.79 | 0.84 | -710.68 |
603323 | 苏农银行 | -1.66 | 3.39 | -566.51 |
001227 | 兰州银行 | -0.38 | 4.03 | -395.81 |
601998 | 中信银行 | -1.18 | 0.15 | -386.57 |
601825 | 沪农商行 | 1.25 | 0.26 | -370.68 |
002948 | 青岛银行 | -0.79 | 1.56 | -370.58 |
002966 | 苏州银行 | 0.00 | 1.08 | -347.61 |
600908 | 无锡银行 | -1.31 | 1.70 | -238.17 |
601963 | 重庆银行 | -0.64 | 0.60 | -123.26 |
601229 | 上海银行 | 0.12 | 0.36 | 2.55 |
601577 | 长沙银行 | -1.37 | 0.57 | 42.17 |
601988 | 中国银行 | -0.40 | 0.08 | 332.53 |
002839 | 张家港行 | -1.10 | 2.60 | 457.17 |
601009 | 南京银行 | 0.00 | 0.32 | 603.09 |
601166 | 兴业银行 | -0.60 | 0.31 | 902.46 |
601997 | 贵阳银行 | -1.27 | 1.79 | 997.10 |
600919 | 江苏银行 | -0.44 | 0.36 | 1063.17 |
601860 | 紫金银行 | -0.67 | 3.06 | 1252.87 |
002142 | 宁波银行 | -0.08 | 0.23 | 1564.83 |
601288 | 农业银行 | 0.42 | 0.11 | 2197.23 |
601077 | 渝农商行 | -0.18 | 0.57 | 2668.98 |
601328 | 交通银行 | -0.69 | 0.24 | 3025.47 |
600036 | 招商银行 | -0.64 | 0.22 | 11569.75 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。