477只股短线走稳 站上五日均线
2024年11月21日 | 小微 | 浏览量:50894
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:477只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3366.73点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.04%,A股总成交额为7632.62亿元。到目前为止,今日有477只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有恒合股份、雪浪环境、德众汽车等,乖离率分别为23.00%、9.13%、7.06%;华图山鼎、安琪酵母、国泰君安等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
11月21日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
832145 | 恒合股份 | 29.99 | 11.59 | 12.12 | 14.91 | 23.00 |
300385 | 雪浪环境 | 12.05 | 13.69 | 5.45 | 5.95 | 9.13 |
838030 | 德众汽车 | 8.52 | 10.35 | 7.73 | 8.28 | 7.06 |
600839 | 四川长虹 | 9.93 | 15.86 | 12.56 | 13.40 | 6.65 |
300125 | ST聆达 | 8.03 | 5.90 | 5.81 | 6.19 | 6.50 |
835207 | 众诚科技 | 9.08 | 8.52 | 20.64 | 21.98 | 6.49 |
002840 | 华统股份 | 8.71 | 8.91 | 12.08 | 12.86 | 6.49 |
301030 | 仕净科技 | 7.94 | 8.80 | 29.13 | 31.00 | 6.42 |
300936 | 中英科技 | 7.05 | 5.78 | 45.08 | 47.96 | 6.38 |
000534 | 万泽股份 | 7.44 | 2.18 | 11.83 | 12.56 | 6.17 |
000016 | 深康佳A | 4.86 | 7.12 | 5.29 | 5.61 | 6.09 |
835985 | 海泰新能 | 8.01 | 8.72 | 14.27 | 15.11 | 5.89 |
603659 | 璞泰来 | 5.94 | 1.39 | 18.87 | 19.97 | 5.84 |
870726 | 鸿智科技 | 7.86 | 13.87 | 21.15 | 22.37 | 5.76 |
300366 | 创意信息 | 5.96 | 8.50 | 11.29 | 11.92 | 5.58 |
600843 | 上工申贝 | 5.68 | 11.22 | 13.22 | 13.95 | 5.49 |
002456 | 欧菲光 | 6.32 | 10.10 | 15.65 | 16.49 | 5.38 |
600933 | 爱柯迪 | 7.03 | 1.63 | 15.48 | 16.28 | 5.18 |
000628 | 高新发展 | 5.89 | 9.60 | 58.83 | 61.86 | 5.16 |
839790 | 联迪信息 | 4.87 | 3.14 | 29.09 | 30.58 | 5.11 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。