轻工制造行业今日净流入资金2.04亿元,陕西金叶等11股净流入资金超千万元
2024年11月21日 | 小微 | 浏览量:66017
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:轻工制造行业今日净流入资金2.04亿元,陕西金叶等11股净流入资金超千万元)
沪指11月21日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为计算机、商贸零售,涨幅分别为0.98%、0.92%。轻工制造行业今日上涨0.44%。跌幅居前的行业为通信、石油石化,跌幅分别为0.87%、0.66%。
轻工制造行业今日上涨0.44%,全天主力资金净流入2.04亿元,该行业所属的个股共153只,今日上涨的有87只,涨停的有5只;下跌的有56只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有67只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是陕西金叶,今日净流入资金1.84亿元,紧随其后的是广博股份、美盈森,净流入资金分别为1.14亿元、1.10亿元。轻工制造行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有14只,净流出资金居前的有紫江企业、明月镜片、山鹰国际,净流出资金分别为7119.30万元、3185.57万元、2892.44万元。(数据宝)
轻工制造行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000812 | 陕西金叶 | 9.98 | 14.46 | 18445.25 |
002103 | 广博股份 | 10.05 | 26.63 | 11364.20 |
002303 | 美盈森 | 10.06 | 16.97 | 11016.45 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2.97 | 12.63 | 4255.65 |
603268 | 松发股份 | 3.26 | 10.33 | 2026.95 |
002348 | 高乐股份 | 3.86 | 10.83 | 1693.16 |
603816 | 顾家家居 | 1.36 | 0.87 | 1634.81 |
601515 | 东峰集团 | 0.48 | 1.80 | 1628.32 |
600793 | 宜宾纸业 | 10.03 | 3.30 | 1533.23 |
605268 | 王力安防 | 3.81 | 2.02 | 1481.07 |
002862 | 实丰文化 | 9.99 | 0.74 | 1127.21 |
603091 | 众鑫股份 | 4.30 | 14.27 | 944.73 |
002575 | 群兴玩具 | 4.44 | 7.24 | 857.29 |
603687 | 大胜达 | 2.41 | 2.15 | 826.06 |
301011 | 华立科技 | 7.93 | 6.96 | 821.58 |
002084 | 海鸥住工 | 2.86 | 3.07 | 775.06 |
002235 | 安妮股份 | 3.95 | 7.48 | 721.00 |
300220 | 金运激光 | 2.98 | 9.59 | 638.82 |
301062 | 上海艾录 | 0.74 | 3.56 | 626.46 |
300703 | 创源股份 | 2.90 | 9.95 | 601.92 |
轻工制造行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600210 | 紫江企业 | -2.78 | 5.75 | -7119.30 |
301101 | 明月镜片 | -5.41 | 20.25 | -3185.57 |
600567 | 山鹰国际 | -1.58 | 2.38 | -2892.44 |
600963 | 岳阳林纸 | -0.33 | 2.77 | -2753.17 |
603863 | 松炀资源 | -2.28 | 5.67 | -2540.19 |
002067 | 景兴纸业 | -2.37 | 4.73 | -2023.33 |
000659 | 珠海中富 | -3.02 | 2.44 | -1952.59 |
600966 | 博汇纸业 | -2.52 | 3.97 | -1779.08 |
002846 | 英联股份 | -1.84 | 9.72 | -1654.63 |
603801 | 志邦家居 | -2.85 | 2.00 | -1613.07 |
002615 | 哈尔斯 | -0.25 | 3.94 | -1307.71 |
002078 | 太阳纸业 | -0.27 | 1.18 | -1282.89 |
000910 | 大亚圣象 | -1.43 | 1.13 | -1029.21 |
002701 | 奥瑞金 | -1.65 | 1.00 | -1007.66 |
605377 | 华旺科技 | 2.81 | 2.33 | -917.62 |
603992 | 松霖科技 | -1.91 | 0.62 | -851.24 |
002374 | 中锐股份 | -0.63 | 2.08 | -847.81 |
002229 | 鸿博股份 | 0.07 | 9.20 | -843.02 |
603313 | 梦百合 | -1.13 | 1.63 | -806.56 |
002489 | 浙江永强 | -0.92 | 1.24 | -767.81 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。