主力动向:11月21日特大单净流出141.24亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:主力动向:11月21日特大单净流出141.24亿元)
两市全天特大单净流出141.24亿元,其中21股特大单净流入超2亿元,四川长虹特大单净流入25.22亿元,特大单净流入资金居首。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指今日收盘上涨0.07%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出141.24亿元,共计1792股特大单净流入,2742股特大单净流出。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
从申万一级行业来看,今日有7个行业特大单资金净流入,家用电器特大单净流入规模居首,净流入资金24.56亿元,该行业指数今日上涨0.13%,其次是计算机,今日上涨0.98%,净流入资金为18.56亿元,净流入资金居前的还有电力设备、传媒等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金46.35亿元,其次是通信,特大单净流出资金32.59亿元,净流出资金居前的还有机械设备、基础化工等行业。
具体到个股来看,21股特大单净流入超2亿元,四川长虹特大单净流入25.22亿元,净流入资金规模居首;三六零特大单净流入资金11.66亿元,位列第二;净流入资金居前的还有汤姆猫、东方财富、寒武纪等。特大单净流出股中,川发龙蟒特大单净流出资金10.21亿元,净流出资金最多;有研新材、宜通世纪特大单净流出资金分别为9.28亿元、6.25亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.75%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有久盛电气、依米康等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、电力设备、家用电器行业最为集中,上榜个股分别有7只、3只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 13.41 | 10.01 | 25.22 | 家用电器 |
601360 | 三六零 | 13.09 | 10.00 | 11.66 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 6.51 | 13.02 | 10.06 | 传媒 |
300059 | 东方财富 | 27.39 | 2.70 | 8.65 | 非银金融 |
688256 | 寒武纪 | 514.32 | 8.28 | 4.97 | 电子 |
300085 | 银之杰 | 51.98 | 13.17 | 4.75 | 计算机 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 11.89 | 9.99 | 4.74 | 电力设备 |
002402 | 和而泰 | 23.24 | 9.99 | 4.19 | 家用电器 |
600536 | 中国软件 | 58.44 | 5.41 | 3.39 | 计算机 |
301082 | 久盛电气 | 19.79 | 20.01 | 2.89 | 电力设备 |
002155 | 湖南黄金 | 16.73 | 9.99 | 2.79 | 有色金属 |
000957 | 中通客车 | 12.80 | 9.97 | 2.55 | 汽车 |
000503 | 国新健康 | 14.20 | 4.87 | 2.53 | 计算机 |
300249 | 依米康 | 11.16 | 20.00 | 2.42 | 计算机 |
002272 | 川润股份 | 11.98 | 10.01 | 2.42 | 机械设备 |
600105 | 永鼎股份 | 5.50 | 10.00 | 2.40 | 通信 |
600611 | 大众交通 | 9.31 | 4.37 | 2.33 | 交通运输 |
001339 | 智微智能 | 39.66 | 10.01 | 2.32 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 293.20 | 3.08 | 2.13 | 计算机 |
000564 | 供销大集 | 2.99 | 9.93 | 2.11 | 商贸零售 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002312 | 川发龙蟒 | 17.90 | 4.37 | -10.21 | 基础化工 |
600206 | 有研新材 | 22.22 | 2.97 | -9.28 | 电子 |
300310 | 宜通世纪 | 11.16 | 1.55 | -6.25 | 通信 |
002194 | 武汉凡谷 | 15.49 | -3.91 | -6.10 | 通信 |
600050 | 中国联通 | 5.37 | -2.01 | -5.99 | 通信 |
601138 | 工业富联 | 23.43 | -2.38 | -4.59 | 电子 |
600811 | 东方集团 | 3.23 | -2.42 | -4.57 | 商贸零售 |
300222 | 科大智能 | 13.62 | 7.67 | -4.55 | 电力设备 |
300607 | 拓斯达 | 32.08 | 5.08 | -4.54 | 机械设备 |
002045 | 国光电器 | 20.78 | -0.48 | -4.36 | 电子 |
002131 | 利欧股份 | 2.47 | -1.98 | -4.35 | 机械设备 |
300308 | 中际旭创 | 133.80 | -3.14 | -3.92 | 通信 |
002657 | 中科金财 | 25.05 | -9.92 | -3.33 | 计算机 |
300058 | 蓝色光标 | 10.74 | 2.87 | -3.09 | 传媒 |
300502 | 新易盛 | 123.65 | -2.23 | -3.01 | 通信 |
600276 | 恒瑞医药 | 50.19 | -0.54 | -2.74 | 医药生物 |
300081 | 恒信东方 | 8.34 | -3.36 | -2.54 | 通信 |
600030 | 中信证券 | 31.89 | 0.47 | -2.54 | 非银金融 |
300762 | 上海瀚讯 | 27.40 | -2.07 | -2.49 | 国防军工 |
000066 | 中国长城 | 19.46 | -1.96 | -2.47 | 计算机 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。