今日1289只个股突破五日均线
2024年11月28日 | 小微 | 浏览量:58901
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日1289只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3310.47点,收于五日均线之上,涨跌幅0.02%,A股总成交额为12164.56亿元。到目前为止,今日有1289只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有保丽洁、旭杰科技、福能东方等,乖离率分别为23.65%、21.35%、12.53%;震裕科技、科大讯飞、招商证券等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
11月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
832802 | 保丽洁 | 29.95 | 42.11 | 20.95 | 25.90 | 23.65 |
836149 | 旭杰科技 | 29.96 | 38.44 | 16.91 | 20.52 | 21.35 |
300173 | 福能东方 | 16.86 | 33.52 | 7.88 | 8.87 | 12.53 |
831167 | 鑫汇科 | 14.49 | 13.88 | 26.60 | 29.63 | 11.39 |
834058 | 华洋赛车 | 15.02 | 23.09 | 29.67 | 33.01 | 11.26 |
300387 | 富邦股份 | 13.21 | 18.33 | 8.43 | 9.34 | 10.82 |
870656 | 海�N药业 | 15.31 | 29.30 | 21.17 | 23.42 | 10.65 |
300916 | 朗特智能 | 12.43 | 12.91 | 28.95 | 31.92 | 10.26 |
300128 | 锦富技术 | 13.16 | 10.16 | 5.48 | 6.02 | 9.77 |
836699 | 海达尔 | 11.72 | 11.05 | 47.00 | 51.39 | 9.35 |
300056 | 中创环保 | 11.45 | 10.25 | 13.54 | 14.70 | 8.57 |
835179 | 凯德石英 | 11.18 | 9.29 | 32.99 | 35.80 | 8.51 |
002243 | 力合科创 | 10.04 | 2.06 | 8.49 | 9.21 | 8.51 |
001696 | 宗申动力 | 10.00 | 18.56 | 26.47 | 28.71 | 8.45 |
873833 | 美心翼申 | 12.26 | 19.43 | 16.74 | 18.13 | 8.32 |
300061 | 旗天科技 | 14.39 | 15.01 | 14.47 | 15.66 | 8.21 |
600577 | 精达股份 | 9.95 | 12.61 | 5.62 | 6.08 | 8.19 |
603773 | 沃格光电 | 10.00 | 7.87 | 24.52 | 26.52 | 8.16 |
002021 | 中捷资源 | 10.00 | 7.60 | 2.45 | 2.64 | 7.93 |
000670 | 盈方微 | 10.03 | 12.59 | 7.13 | 7.68 | 7.71 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。