今日125只股长线走稳 站上年线
2024年11月29日 | 小微 | 浏览量:56385
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日125只股长线走稳 站上年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3348.20点,收于年线之上,涨跌幅为1.59%,A股总成交额为9927.28亿元。到目前为止,今日有125只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有威士顿、三态股份、香山股份等,乖离率分别为13.41%、12.17%、8.82%;赣能股份、昆船智能、致欧科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。11月29日突破年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301315 | 威士顿 | 20.00 | 19.81 | 46.56 | 52.80 | 13.41 |
301558 | 三态股份 | 13.26 | 38.11 | 10.28 | 11.53 | 12.17 |
002870 | 香山股份 | 10.02 | 6.52 | 31.49 | 34.27 | 8.82 |
603728 | 鸣志电器 | 10.01 | 4.48 | 49.67 | 53.74 | 8.19 |
605555 | 德昌股份 | 10.00 | 7.65 | 19.03 | 20.57 | 8.10 |
603305 | 旭升集团 | 9.99 | 4.07 | 13.45 | 14.53 | 8.00 |
605388 | 均瑶健康 | 10.00 | 3.07 | 6.33 | 6.82 | 7.68 |
603667 | 五洲新春 | 9.98 | 5.81 | 17.00 | 18.29 | 7.59 |
603866 | 桃李面包 | 5.24 | 1.34 | 6.11 | 6.43 | 5.24 |
002859 | 洁美科技 | 6.06 | 0.93 | 20.51 | 21.53 | 4.98 |
603033 | 三维股份 | 5.96 | 0.99 | 13.42 | 14.04 | 4.63 |
002050 | 三花智控 | 5.24 | 1.45 | 22.29 | 23.28 | 4.43 |
603801 | 志邦家居 | 4.28 | 1.00 | 13.77 | 14.36 | 4.31 |
000516 | 国际医学 | 5.61 | 2.63 | 5.96 | 6.21 | 4.28 |
603345 | 安井食品 | 4.92 | 1.44 | 84.40 | 87.83 | 4.07 |
603867 | 新化股份 | 9.10 | 2.71 | 25.12 | 26.13 | 4.03 |
300368 | ST汇金 | 4.98 | 2.80 | 4.46 | 4.64 | 3.94 |
603998 | 方盛制药 | 4.52 | 1.69 | 10.94 | 11.34 | 3.70 |
601566 | 九牧王 | 4.94 | 1.95 | 8.85 | 9.13 | 3.14 |
600365 | ST通葡 | 4.23 | 1.36 | 2.87 | 2.96 | 3.07 |
002903 | 宇环数控 | 5.27 | 12.90 | 17.87 | 18.39 | 2.92 |
605108 | 同庆楼 | 8.77 | 2.93 | 24.36 | 25.06 | 2.85 |
002798 | 帝欧家居 | 3.00 | 7.14 | 4.35 | 4.47 | 2.78 |
300298 | 三诺生物 | 6.65 | 1.41 | 25.31 | 25.97 | 2.61 |
300161 | 华中数控 | 2.94 | 1.75 | 27.70 | 28.39 | 2.50 |
301529 | 福赛科技 | 2.71 | 1.21 | 33.37 | 34.13 | 2.28 |
001311 | 多利科技 | 5.01 | 4.83 | 27.88 | 28.51 | 2.27 |
603993 | 洛阳钼业 | 2.52 | 0.59 | 7.18 | 7.33 | 2.13 |
301051 | 信濠光电 | 2.41 | 1.14 | 30.82 | 31.46 | 2.08 |
603290 | 斯达半导 | 2.51 | 0.93 | 98.16 | 100.08 | 1.95 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。