证券时报e公司讯,联瑞新材(688300)7月14日晚间公告,预计上半年实现净利润1.1亿元—1.25亿元,同比增加51%—71%。报告期内,整体市场需求回暖,公司整体业务收入同比增长,产品结构进一步优化,高阶品占比增长,利润同比获得较大幅度提升。...
-
2024年07月14日 | 浏览量:61250
-
2024年07月14日 | 浏览量:61593
-
2024年07月14日 | 浏览量:69718
-
2024年07月14日 | 浏览量:79156
-
2024年07月14日 | 浏览量:64261
-
2024年07月14日 | 浏览量:70513
-
2024年07月13日 | 浏览量:74919






