证券时报e公司讯,国际油价12日下跌。截至当天收盘,纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格下跌41美分,收于每桶82.21美元,跌幅为0.50%;9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌37美分,收于每桶85.03美元,跌幅为0.43%。...
-
2024年07月13日 | 浏览量:71939
-
2024年07月13日 | 浏览量:66328
-
2024年07月13日 | 浏览量:60713
-
2024年07月13日 | 浏览量:59558
-
2024年07月13日 | 浏览量:73915
-
2024年07月13日 | 浏览量:62239
-
2024年07月13日 | 浏览量:76664







