两市ETF两融余额较上一日增加6.19亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两市ETF两融余额较上一日增加6.19亿元)
最新两市ETF两融余额为1117.71亿元,环比上一交易日增加6.19亿元,其中,ETF融资余额环比增加7.98亿元,融券余额环比减少1.79亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月16日,两市ETF两融余额为1117.71亿元,较上一交易日增加6.19亿元,环比增加0.56%,其中,ETF融资余额为1069.23亿元,较上一交易日增加7.98亿元,环比增加0.75%。
具体来看,深市ETF最新两融余额379.24亿元,较上一日增加2.61亿元,ETF融资余额371.05亿元,环比增加2.92亿元,融券余量4.57亿份,环比减少715.31万份,降幅1.54%,ETF最新融券余额8.19亿元,环比减少3130.88万元。沪市ETF最新两融余额738.47亿元,较上一日增加3.58亿元,ETF融资余额698.18亿元,环比增加5.06亿元,融券余量17.39亿份,环比减少4535.75万份,降幅2.54%,ETF最新融券余额40.29亿元,环比减少1.48亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有102只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额84.61亿元,其次是易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,最新融资余额分别为79.50亿元、63.41亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有南方中证国新港股通央企红利ETF、沙特ETF、华安德国(DAX)ETF,最新融资余额分别为1855.97万元、114.02万元、1977.09万元,环比分别增长162.92%、148.95%、36.43%;降幅居前的有西部利得创业板大盘ETF、央企ETF、国泰中证全指建筑材料ETF,融资余额环比分别下降25.74%、20.93%、19.10%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 1855.97 | 162.92 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 1424.50 | -25.74 |
520830 | 沙特ETF | 114.02 | 148.95 | 159959 | 央企ETF | 407.15 | -20.93 |
513030 | 华安德国(DAX)ETF | 1977.09 | 36.43 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 692.49 | -19.10 |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 1434.42 | 33.92 | 562000 | 华宝中证A100ETF | 144.55 | -18.96 |
513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 6818.62 | 29.30 | 510100 | 易方达上证50ETF | 2058.01 | -18.50 |
510710 | 博时上证50ETF | 381.02 | 29.26 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 2387.69 | -18.46 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 136.50 | 27.92 | 513310 | 中韩芯片 | 7588.24 | -17.95 |
512820 | 中证银行ETF | 609.43 | 26.64 | 159925 | 南方沪深300ETF | 4012.92 | -17.22 |
159971 | 富国创业板ETF | 659.14 | 24.13 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 539.73 | -17.19 |
562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 1939.66 | 23.07 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1521.10 | -16.99 |
统计显示,12月16日,融资净买入金额居前的为华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达创业板ETF,融资净买入金额分别为1.11亿元、9914.37万元、8655.52万元,融资净卖出居前的有嘉实上证科创板芯片ETF、华夏沪深300ETF、汇添富中证主要消费ETF,融资净卖出金额分别为5007.01万元、3376.53万元、1842.22万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 141074.63 | 11085.59 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 242712.54 | -5007.01 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 634121.87 | 9914.37 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 36382.18 | -3376.53 |
159915 | 易方达创业板ETF | 329656.61 | 8655.52 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 47461.57 | -1842.22 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 553547.98 | 7550.77 | 510050 | 华夏上证50ETF | 469561.31 | -1782.37 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 117756.06 | 5110.28 | 513310 | 中韩芯片 | 7588.24 | -1660.52 |
513130 | 恒生科技 | 97923.87 | 4726.02 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 90321.28 | -1442.44 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 285554.94 | 4412.45 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 161540.45 | -1133.49 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 98090.77 | 3502.86 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 9961.77 | -1105.30 |
510500 | 南方中证500ETF | 125829.29 | 3473.03 | 512100 | 南方中证1000ETF | 43139.03 | -1044.10 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 846080.04 | 2982.16 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 5610.44 | -981.51 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为19.27亿元、9.93亿元、4.99亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有易方达创业板ETF、华宝中证银行ETF、嘉实中证500ETF,较上一日分别增加296.67万元、229.26万元、133.20万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别减少5090.34万元、4875.95万元、3307.01万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华安上证180ETF,最新融券余量为60.58万份,环比增加54.07%,增幅居前的还有易方达创业板ETF、华夏中证5G通信主题ETF,融券余量分别增加51.34%、33.45%,融券余量降幅居前的有南方沪深300ETF、易方达上证科创板50ETF、中证2000等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方达创业板ETF | 903.04 | 296.67 | 512100 | 南方中证1000ETF | 192692.75 | -5090.34 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1546.68 | 229.26 | 510500 | 南方中证500ETF | 99301.84 | -4875.95 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 1929.53 | 133.20 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 49859.61 | -3307.01 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 497.19 | 118.27 | 560010 | 广发中证1000ETF | 32033.03 | -1467.53 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 318.32 | 78.27 | 563300 | 中证2000 | 1214.25 | -637.89 |
510180 | 华安上证180ETF | 219.36 | 76.55 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 4494.39 | -528.43 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 681.99 | 65.17 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 2217.54 | -491.49 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 3367.11 | 28.83 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 18425.00 | -483.23 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 902.59 | 28.28 | 512500 | 华夏中证500ETF | 3123.02 | -373.23 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1354.63 | 22.85 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1483.81 | -217.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。