主力资金动向 146.08亿元潜入电力设备业

2025年11月05日 | 小微 | 浏览量:71789

主力资金动向 146.08亿元潜入电力设备业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 146.08亿元潜入电力设备业)

证券时报•数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅3.40%,整体换手率5.56%,成交量较前一个交易日变动31.32%,主力资金净流量146.08亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-0.97%,整体换手率3.71%,成交量较前一个交易日变动-8.53%,主力资金净流量-63.63亿元。(数据宝)

主力资金动向 146.08亿元潜入电力设备业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
电力设备 139.62 31.32 5.56 3.40 146.08
煤炭 32.81 30.92 2.51 1.39 10.92
商贸零售 30.24 35.02 2.51 1.22 9.01
基础化工 63.63 -2.00 2.34 0.70 5.37
公用事业 55.46 18.05 1.38 0.57 5.32
建筑装饰 54.13 2.38 1.93 0.81 4.29
银行 41.53 -26.17 0.31 -0.04 1.77
家用电器 16.07 -9.02 2.11 0.47 0.88
交通运输 50.10 -1.92 1.18 0.39 0.72
钢铁 41.93 -14.78 2.12 0.56 0.53
社会服务 15.23 21.45 3.34 0.47 0.02
轻工制造 28.76 7.02 3.37 0.93 -0.21
石油石化 21.53 -1.52 0.58 0.02 -0.93
美容护理 1.85 -22.50 1.80 -0.33 -1.09
综合 6.22 31.72 3.68 0.90 -1.20
食品饮料 12.65 12.95 1.37 -0.27 -1.44
建筑材料 17.37 9.53 2.33 0.81 -2.38
农林牧渔 26.93 12.71 2.82 0.68 -4.08
纺织服饰 21.55 5.27 3.08 0.38 -5.64
有色金属 57.63 -8.61 2.60 0.61 -6.16
传媒 63.33 -2.27 4.30 -0.41 -7.13
房地产 53.02 6.43 2.41 0.57 -7.58
机械设备 81.15 5.65 2.96 0.41 -9.02
环保 26.41 -4.67 2.93 1.06 -12.22
国防军工 16.38 -18.67 1.85 -0.28 -15.07
医药生物 53.24 -6.72 1.94 -0.09 -16.40
汽车 53.55 -8.54 2.40 -0.04 -21.33
非银金融 34.48 -7.92 0.83 -0.49 -23.71
通信 23.70 0.01 1.36 -0.43 -25.91
电子 70.97 -5.52 2.56 -0.19 -46.16
计算机 66.34 -8.53 3.71 -0.97 -63.63

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表