23.37亿元主力资金今日抢筹建筑材料板块
2026年02月24日 | 小微 | 浏览量:61194

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:23.37亿元主力资金今日抢筹建筑材料板块)
沪指2月24日上涨0.87%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为石油石化、建筑材料,涨幅分别为5.53%、3.71%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为3.20%、1.81%。
建筑材料行业今日上涨3.71%,全天主力资金净流入23.37亿元,该行业所属的个股共72只,今日上涨的有61只,涨停的有9只;下跌的有10只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是再升科技,今日净流入资金8.23亿元,紧随其后的是中国巨石、中材科技,净流入资金分别为4.31亿元、3.50亿元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有海螺水泥、东方雨虹、长海股份,净流出资金分别为4601.14万元、4049.37万元、2910.37万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603601 | 再升科技 | 10.04 | 20.76 | 82347.51 |
| 600176 | 中国巨石 | 9.99 | 3.19 | 43148.51 |
| 002080 | 中材科技 | 8.22 | 4.50 | 35000.47 |
| 301526 | 国际复材 | 19.98 | 16.73 | 23826.80 |
| 002457 | 青龙管业 | 10.04 | 10.85 | 12983.49 |
| 603256 | 宏和科技 | 10.00 | 2.30 | 12635.87 |
| 603616 | 韩建河山 | 10.06 | 15.48 | 12323.99 |
| 605006 | 山东玻纤 | 9.96 | 3.41 | 8184.37 |
| 601112 | 振石股份 | 5.91 | 18.56 | 5250.16 |
| 002201 | 九鼎新材 | 6.88 | 11.74 | 3138.48 |
| 002652 | 扬子新材 | 10.12 | 9.50 | 3046.06 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.50 | 1.16 | 2426.34 |
| 600326 | 西藏天路 | 1.53 | 1.89 | 2407.09 |
| 002205 | 国统股份 | 6.01 | 6.10 | 2380.92 |
| 000012 | 南玻A | 3.52 | 1.72 | 2251.62 |
| 002225 | 濮耐股份 | 4.98 | 4.71 | 1705.98 |
| 000877 | 天山股份 | 2.44 | 0.26 | 1345.27 |
| 300737 | 科顺股份 | 3.76 | 3.55 | 940.05 |
| 002613 | 北玻股份 | 2.72 | 3.11 | 793.67 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 4.16 | 1.98 | 777.25 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 2.66 | 1.70 | 714.84 |
| 300234 | 开尔新材 | 1.13 | 2.67 | 613.59 |
| 603038 | 华立股份 | 3.22 | 2.54 | 523.29 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1.02 | 0.61 | 511.04 |
| 002694 | 顾地科技 | 10.03 | 4.04 | 420.65 |
| 002791 | 坚朗五金 | 0.67 | 2.99 | 408.66 |
| 000055 | 方大集团 | 3.37 | 1.96 | 406.44 |
| 002641 | 公元股份 | 2.49 | 1.48 | 338.12 |
| 603737 | 三棵树 | -2.39 | 0.58 | 327.30 |
| 600678 | 四川金顶 | 1.49 | 4.33 | 296.66 |
| 601636 | 旗滨集团 | 2.54 | 1.65 | 219.68 |
| 002671 | 龙泉股份 | 4.39 | 2.81 | 219.48 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 2.44 | 2.06 | 196.31 |
| 002398 | 垒知集团 | 1.93 | 3.02 | 187.41 |
| 600876 | 凯盛新能 | 2.40 | 1.12 | 159.39 |
| 603856 | 东宏股份 | 4.75 | 1.98 | 155.08 |
| 600668 | 尖峰集团 | 0.96 | 1.14 | 115.85 |
| 000619 | 海螺新材 | 2.81 | 2.34 | 113.18 |
| 002247 | 聚力文化 | 4.42 | 4.29 | 93.36 |
| 300374 | 中铁装配 | 2.40 | 2.21 | 9.01 |
| 002302 | 西部建设 | 1.27 | 1.73 | 2.80 |
| 600586 | 金晶科技 | 5.43 | 7.32 | -36.92 |
| 301429 | 森泰股份 | 2.26 | 2.92 | -45.38 |
| 003037 | 三和管桩 | 1.94 | 1.07 | -58.06 |
| 001212 | 中旗新材 | -0.78 | 2.48 | -84.83 |
| 000789 | 万年青 | 2.55 | 0.93 | -109.69 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 0.50 | 0.90 | -120.72 |
| 603378 | 亚士创能 | 2.84 | 1.62 | -150.18 |
| 300599 | 雄塑科技 | -0.40 | 4.62 | -176.96 |
| 002043 | 兔宝宝 | -0.67 | 1.09 | -207.00 |
| 600802 | 福建水泥 | 2.73 | 2.79 | -208.62 |
| 000401 | 金隅冀东 | 1.19 | 0.54 | -223.25 |
| 002718 | 友邦吊顶 | -0.02 | 2.00 | -261.92 |
| 605122 | 四方新材 | 2.00 | 1.60 | -286.26 |
| 002372 | 伟星新材 | 0.83 | 0.59 | -306.99 |
| 002333 | 罗普斯金 | 0.81 | 1.51 | -340.18 |
| 301010 | 晶雪节能 | 2.66 | 2.02 | -354.14 |
| 600449 | 宁夏建材 | 0.00 | 1.27 | -607.23 |
| 300715 | 凯伦股份 | 1.89 | 1.49 | -691.91 |
| 300198 | ST纳川 | -2.41 | 2.43 | -800.80 |
| 600293 | 三峡新材 | 5.75 | 5.75 | -980.46 |
| 600801 | 华新建材 | -0.66 | 0.59 | -995.53 |
| 605318 | 法狮龙 | 0.85 | 3.30 | -1129.93 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 0.69 | 3.04 | -1225.68 |
| 000672 | 上峰水泥 | -3.29 | 3.28 | -1332.09 |
| 002392 | 北京利尔 | -0.36 | 1.14 | -1548.44 |
| 600425 | 青松建化 | 3.16 | 2.04 | -1623.62 |
| 002785 | 万里石 | -4.78 | 8.00 | -1726.53 |
| 000786 | 北新建材 | 1.89 | 1.08 | -2010.69 |
| 300196 | 长海股份 | 7.76 | 20.41 | -2910.37 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.94 | 1.69 | -4049.37 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.05 | 0.85 | -4601.14 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
