24家港股公司回购 小米集团-W回购9999.80万港元

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,2月24日有24家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1616.23万股,回购金额2.45亿港元。
小米集团-W回购数量279.42万股,回购金额9999.80万港元,回购最高价为35.920港元,最低价为35.640港元,年内累计回购金额36.32亿港元;吉利汽车回购数量318.00万股,回购金额5328.01万港元,回购最高价为17.100港元,最低价为16.670港元,年内累计回购金额10.64亿港元;佑驾创新回购数量133.30万股,回购金额1995.60万港元,回购最高价为15.000港元,最低价为14.650港元,年内累计回购金额9980.13万港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以金额进行统计,2月24日回购金额最多的是小米集团-W,回购金额为9999.80万港元;其次是吉利汽车,回购金额为5328.01万港元;回购金额居前的还有佑驾创新、网易云音乐等。回购数量上看,2月24日回购股数最多的是吉利汽车,当日回购量为318.00万股;其次是小米集团-W、美图公司等,回购数量分别为279.42万股、219.85万股。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
值得关注的是,本次回购9999.80万港元的小米集团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为36.32亿港元。(数据宝)
2月24日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 279.42 | 9999.80 | 35.920 | 35.640 | 363246.94 |
| 00175 | 吉利汽车 | 318.00 | 5328.01 | 17.100 | 16.670 | 106367.44 |
| 02431 | 佑驾创新 | 133.30 | 1995.60 | 15.000 | 14.650 | 9980.13 |
| 09899 | 网易云音乐 | 9.37 | 1499.98 | 162.300 | 156.800 | 8994.13 |
| 09890 | 贪玩 | 75.00 | 1475.70 | 20.360 | 19.120 | 4717.01 |
| 01357 | 美图公司 | 219.85 | 1250.09 | 5.730 | 5.640 | 4502.44 |
| 02400 | 心动公司 | 6.50 | 490.54 | 78.700 | 74.700 | 5547.62 |
| 06998 | 亿腾嘉和 | 145.40 | 474.00 | 3.260 | 3.260 | 2991.42 |
| 02158 | 医渡科技 | 72.00 | 428.90 | 6.000 | 5.890 | 7207.64 |
| 03898 | 时代电气 | 9.24 | 408.15 | 44.700 | 43.000 | 1232.53 |
| 02408 | 遇见小面 | 36.25 | 211.31 | 5.940 | 5.700 | 1732.68 |
| 09922 | 九毛九 | 93.40 | 200.01 | 2.190 | 2.110 | 6351.15 |
| 09896 | 名创优品 | 5.26 | 198.52 | 38.000 | 37.520 | 4187.01 |
| 01358 | 普华和顺 | 82.30 | 114.97 | 1.400 | 1.380 | 568.20 |
| 01773 | 天立国际控股 | 40.00 | 106.80 | 2.670 | 2.670 | 1573.90 |
| 09669 | 北森控股 | 20.00 | 104.12 | 5.290 | 5.090 | 851.16 |
| 02652 | 长风药业 | 2.70 | 99.74 | 37.180 | 36.600 | 1139.33 |
| 01274 | 知行科技 | 7.74 | 47.03 | 6.160 | 6.020 | 299.55 |
| 03309 | 希玛医疗 | 20.00 | 31.12 | 1.570 | 1.540 | 157.46 |
| 02392 | 玄武云 | 16.10 | 25.46 | 1.580 | 1.550 | 185.65 |
| 01373 | 国际家居零售 | 15.00 | 11.40 | 0.760 | 0.760 | 226.49 |
| 00103 | 首佳科技 | 3.20 | 9.19 | 2.940 | 2.810 | 249.28 |
| 03798 | 家乡互动 | 5.20 | 7.18 | 1.380 | 1.380 | 160.84 |
| 00213 | NATIONAL ELEC H | 1.00 | 0.38 | 0.380 | 25.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
